【組合せ・スタート時刻】 更新 06/13 12:37

2012年度(第34回)日本シニアゴルフ選手権競技

ROUND 3 [参加者70名] ★:シード選手

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 平本 文明 相模原ゴルフクラブ 80 75 78 233
浅海 健二 プレジデントカントリー倶楽部山陽 78 77 81 236
島路 清惠 横浜カントリークラブ 80 75 79 234
2 08:09 1H 吉村 和正 プレジデントカントリー倶楽部山陽 77 77 75 229
神 羊二 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 78 76 76 230
荒木 和之 わかさカントリー倶楽部 77 77 77 231
3 08:18 1H 小北 猛 ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 74 80 73 227
西村 勝 郷原カントリークラブ 80 74 77 231
高木 泰成 クラークカントリークラブ 77 77 74 228
4 08:27 1H 川端 茂男 釧路風林カントリー倶楽部 78 75 84 237
雛鶴 秋四郎 安比高原ゴルフクラブ 77 76 74 227
阪田 哲男 袖ヶ浦カンツリークラブ 75 78 77 230
5 08:36 1H 中辻 厚雄 泉ヶ丘カントリークラブ 74 78 77 229
佐々木 清士 グランディ浜名湖ゴルフクラブ 77 76 75 228
★ 志村 幹夫 大洗ゴルフ倶楽部 79 74 76 229
6 08:45 1H 楠元 利夫 都城母智丘カントリークラブ 80 71 81 232
中村 光浩 加西インターカントリークラブ 79 73 75 227
井端 和生 大熱海国際ゴルフクラブ 75 77 78 230
7 08:54 1H 布施 敬三 袖ヶ浦カンツリークラブ 77 74 74 225
小林 一三 リバー富士カントリークラブ 70 81 78 229
室野 歩 東千葉カントリー倶楽部 76 75 79 230
8 09:03 1H 鵜木 伸久 ブリヂストンカンツリー倶楽部 77 73 73 223
佐藤 憲一 大分カントリークラブ月形コース 77 74 76 227
大田 実角 グリーンヒルカントリークラブ 82 69 79 230
9 09:12 1H ★ 田村 敏明 小千谷カントリークラブ 79 70 74 223
吉武 義紹 日の隈カンツリークラブ 75 75 78 228
永塚 哲夫 吉野カントリークラブ 73 77 81 231
10 09:21 1H 冨田 久三 茨城パシフィックカントリー倶楽部 76 72 81 229
井上 勘昭 西戸崎シーサイドカントリークラブ 77 71 79 227
伊藤 司 セントラルゴルフクラブ 80 68 77 225
11 09:30 1H ★ 奥中 貫視 泉ヶ丘カントリークラブ 76 70 76 222
大川 重信 小郡カンツリー倶楽部 73 74 77 224
★ 﨑山 俊紀 今治カントリー倶楽部 76 71 73 220
12 09:39 1H ★ 松本 新語 久米カントリークラブ 71 73 71 215
羽藤 悟志 タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 72 72 77 221
諏澤 一 笠岡カントリー倶楽部 72 73 75 220
13 08:00 10H 大久保 慎也 さいたま梨花カントリークラブ 79 76 75 230
山下 勝紀 扶桑カントリー倶楽部 80 75 77 232
亀井 隆 唐沢ゴルフ倶楽部 84 71 73 228
14 08:09 10H 小島 朋広 名倉カントリークラブ 80 75 81 236
村上 義春 皐月ゴルフ倶楽部天拝コース 75 80 77 232
亀ヶ谷 修 レインボーカントリー倶楽部 80 76 78 234
15 08:18 10H 相馬 聡夫 茨城ゴルフ倶楽部 76 80 79 235
★ 丸山 武志 日本パブリックゴルフ協会 77 79 82 238
★ 宮本 清 小川カントリークラブ 80 76 76 232
16 08:27 10H 和泉 一夫 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース 79 77 85 241
小林 正治 泉ヶ丘カントリークラブ 77 79 75 231
- - -  
17 08:36 10H 菅原 良樹 広島国際ゴルフ倶楽部 79 78 77 234
引地 理策 日清都カントリークラブ 80 77 74 231
松本 英司 加茂ゴルフ倶楽部(愛知) 77 80 86 243
18 08:45 10H 平川 芳和 広島国際ゴルフ倶楽部 82 75 81 238
丹野 富壽 伊豆にらやまカントリークラブ 78 79 77 234
末 純一郎 レイク浜松カントリークラブ 77 81 75 233
19 08:54 10H 杉山 雅則 池田カンツリー倶楽部 80 78 79 237
小川 竹男 中部日本パブリック 80 78 75 233
山口 龍良 佐世保カントリー倶楽部 76 82 74 232
20 09:03 10H 新津 淳 日光カンツリー倶楽部 82 76 71 229
★ 稲垣 智久 岡崎カントリー倶楽部 78 80 77 235
中村 彰宏 横浜カントリークラブ 85 74 80 239
21 09:12 10H 佐藤 純泰 花屋敷ゴルフ倶楽部 80 79 82 241
田中 清文 祁答院ゴルフ倶楽部 79 80 78 237
片柳 勇 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 82 77 74 233
22 09:21 10H 玉川 実 わかさカントリー倶楽部 79 80 77 236
- - -  
藤井 広文 桑名カントリー倶楽部 82 77 74 233
23 09:30 10H 岡 繁幸 タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 78 81 85 244
井上 幸伸 土佐ユートピアカントリークラブ 82 77 72 231
平田 良彦 沼津ゴルフクラブ 80 79 80 239
24 09:39 10H 増田 恵秋 瀬野川カンツリー倶楽部 82 77 86 245
宮 辰夫 習志野カントリークラブ 80 79 84 243
★ 赤津 卓男 茨城パシフィックカントリー倶楽部 82 77 76 235