HOME
Championship [予選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
予選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 05/21 18:44
2012年度(第112回)U.S.Open Championship Sectional Qualifying
[ ROUND 1 ]  ROUND 1 2
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 461 4 2 +0.179 0 0 3 26 10 0 0
2 331 4 15 -0.154 0 0 11 25 2 0 1
3 209 3 6 +0.103 0 0 1 33 5 0 0
4 466 4 9 +0.026 0 0 5 28 6 0 0
5 505 5 18 -0.462 0 1 23 11 2 1 1
6 368 4 8 +0.077 0 0 7 23 8 1 0
7 190 3 4 +0.128 0 0 2 30 7 0 0
8 431 4 11 +0.000 0 1 6 25 6 1 0
9 529 5 17 -0.359 0 0 18 17 4 0 0
Out 3490 36 - -0.462 0 2 76 218 50 3 2
10 414 4 4 +0.128 0 0 6 24 7 2 0
11 170 3 12 -0.051 0 0 3 35 1 0 0
12 518 5 15 -0.154 0 1 8 26 4 0 0
13 459 4 9 +0.026 0 0 5 28 6 0 0
14 343 4 14 -0.103 0 0 11 21 7 0 0
15 386 4 12 -0.051 0 0 8 25 6 0 0
16 208 3 6 +0.103 0 0 3 29 7 0 0
17 579 5 2 +0.179 0 0 6 22 9 2 0
18 463 4 1 +0.205 0 0 4 23 12 0 0
In 3540 36 - +0.282 0 1 54 233 59 4 0
Total 7030 72 - -0.179 0 3 130 451 109 7 2
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 461 4 2 4.179 74.359 7.692 0.000 7.692
2 331 4 15 3.846 92.308 28.205 0.000 28.205
3 209 3 6 3.103 87.179 2.564 0.000 2.564
4 466 4 9 4.026 84.615 12.821 0.000 12.821
5 505 5 18 4.538 89.744 58.974 2.564 61.538
6 368 4 8 4.077 76.923 17.949 0.000 17.949
7 190 3 4 3.128 82.051 5.128 0.000 5.128
8 431 4 11 4.000 82.051 15.385 2.564 17.949
9 529 5 17 4.641 89.744 46.154 0.000 46.154
Out 3490 36 - 35.538 84.330 21.652 0.570 22.222
10 414 4 4 4.128 76.923 15.385 0.000 15.385
11 170 3 12 2.949 97.436 7.692 0.000 7.692
12 518 5 15 4.846 89.744 20.513 2.564 23.077
13 459 4 9 4.026 84.615 12.821 0.000 12.821
14 343 4 14 3.897 82.051 28.205 0.000 28.205
15 386 4 12 3.949 84.615 20.513 0.000 20.513
16 208 3 6 3.103 82.051 7.692 0.000 7.692
17 579 5 2 5.179 71.795 15.385 0.000 15.385
18 463 4 1 4.205 69.231 10.256 0.000 10.256
In 3540 36 - 36.282 82.051 15.385 0.285 15.670
Total 7030 72 - 71.821 83.191 18.519 0.427 18.946
各項目の説明
ページトップ