【フルリーダーボード】 更新 04/17 15:18

2013年度(第20回)日本グランドシニアゴルフ選手権競技

ROUND 2 ★:シード選手

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2
1 野島 洋二 +5 +3 F 74 75 149
2 宮野 憲三 +9 +5 F 76 77 153
河本 徳三朗 +9 +7 F 74 79 153
4 小川 透 +11 +5 F 78 77 155
5 ★ 小野田 篁 +13 +3 F 82 75 157
6 小林 祺一郎 +14 +9 F 77 81 158
藤城 悠 +14 +10 F 76 82 158
8 ★ 青木 和彦 +15 +6 F 81 78 159
真城 承吉 +15 +7 F 80 79 159
兼松 忠 +15 +8 F 79 80 159
11 山川 敬止 +16 +6 F 82 78 160
神山 逸志 +16 +6 F 82 78 160
中村 勇 +16 +8 F 80 80 160
寺田 溥一 +16 +8 F 80 80 160
髙谷 敏征 +16 +9 F 79 81 160
近藤 利夫 +16 +10 F 78 82 160
後藤 弥平 +16 +11 F 77 83 160
柳田 武 +16 +11 F 77 83 160
19 藤原 忠朝 +17 +6 F 83 78 161
田嶋 好信 +17 +9 F 80 81 161
青山 八朗 +17 +9 F 80 81 161
★ 今田 幸雄 +17 +12 F 77 84 161
23 真井 純一 +18 +7 F 83 79 162
杉山 利和 +18 +7 F 83 79 162
安岡 伸幸 +18 +8 F 82 80 162
寄主 善徳 +18 +10 F 80 82 162
神村 種臣 +18 +12 F 78 84 162
28 佐藤 常貴雄 +19 +8 F 83 80 163
石岡 一美 +19 +9 F 82 81 163
岩﨑 征夫 +19 +10 F 81 82 163
31 大島 安雄 +20 +7 F 85 79 164
竹原 昌美 +20 +6 F 86 78 164
★ 清水 勇 +20 +10 F 82 82 164
稲田 一男 +20 +10 F 82 82 164
片山 勝正 +20 +11 F 81 83 164
36 谷本 澄夫 +21 +10 F 83 82 165
佐藤 利雄 +21 +9 F 84 81 165
★ 大嶋 政務 +21 +10 F 83 82 165
三浦 隆雄 +21 +10 F 83 82 165
友安 京三 +21 +5 F 88 77 165
徳永 一充 +21 +15 F 78 87 165
42 中谷 慶二 +22 +11 F 83 83 166
安永 吉雄 +22 +10 F 84 82 166
三浦 哲生 +22 +10 F 84 82 166
井上 恭弘 +22 +13 F 81 85 166
46 石井 富夫 +23 +11 F 84 83 167
吉川 廣司 +23 +13 F 82 85 167
藤枝 茂樹 +23 +13 F 82 85 167
竹村 昭雄 +23 +8 F 87 80 167
永井 明 +23 +14 F 81 86 167
★ 佐藤 和男 +23 +15 F 80 87 167
井上 量博 +23 +15 F 80 87 167
53 長谷川 勝三 +24 +12 F 84 84 168
金丸 保 +24 +11 F 85 83 168
★ 梅田 義彦 +24 +11 F 85 83 168
中野 治登士 +24 +13 F 83 85 168
小澤 達 +24 +11 F 85 83 168
金子 賢一 +24 +10 F 86 82 168
森下 郁夫 +24 +14 F 82 86 168
山本 英弥 +24 +8 F 88 80 168
61 宮下 邦一 +25 +13 F 84 85 169
松岡 秀樹 +25 +14 F 83 86 169
永松 高 +25 +13 F 84 85 169
金本 勇 +25 +12 F 85 84 169
石田 弘二 +25 +11 F 86 83 169
吉浦 博文 +25 +15 F 82 87 169
宮池 澄人 +25 +15 F 82 87 169
大亀 章 +25 +17 F 80 89 169
69 加藤 輝明 +26 +15 F 83 87 170
伊東 進 +26 +10 F 88 82 170
71 増田 收 +27 +16 F 83 88 171
鶴見 瑞夫 +27 +15 F 84 87 171
★ 中島 廣行 +27 +13 F 86 85 171
池田 勉 +27 +12 F 87 84 171
沢井 孝 +27 +12 F 87 84 171
齋藤 富夫 +27 +8 F 91 80 171
77 副島 忠昭 +28 +17 F 83 89 172
加藤 昌弘 +28 +17 F 83 89 172
秋田 実 +28 +15 F 85 87 172
武田 鐵雄 +28 +15 F 85 87 172
吉成 勝 +28 +14 F 86 86 172
河野 克巳 +28 +13 F 87 85 172
★ 力岡 一松 +28 +12 F 88 84 172
84 石橋 国彦 +29 +18 F 83 90 173
天河 喜郎 +29 +14 F 87 86 173
86 吉川 繁雄 +30 +18 F 84 90 174
山本 政実 +30 +14 F 88 86 174
熊谷 新発 +30 +14 F 88 86 174
髙田 幸夫 +30 +12 F 90 84 174
90 稲岡 克巳 +31 +15 F 88 87 175
御手洗 藤夫 +31 +13 F 90 85 175
92 井深 賢一 +32 +14 F 90 86 176
93 河原林 忠紘 +33 +18 F 87 90 177
岡田 光正 +33 +18 F 87 90 177
95 斉藤 稔 +35 +19 F 88 91 179
★ 十川 武志 +35 +19 F 88 91 179
橋場 勝利 +35 +18 F 89 90 179
木村 靖弘 +35 +12 F 95 84 179
99 岡本 俊次 +36 +21 F 87 93 180
石塚 隆 +36 +19 F 89 91 180
四方田 貞雄 +36 +13 F 95 85 180
102 菊池 宗雄 +37 +24 F 85 96 181
103 中川 俊英 +39 +26 F 85 98 183
104 池田 五夫 +43 +20 F 95 92 187
105 平野 隆昭 +49 +25 F 96 97 193
棄権 竹澤 孝 第1ラウンド終了後、私事都合のため
棄権 前田 金十郎 第1ラウンド終了後、腰痛のため
棄権 松本 敏夫 第1ラウンド終了後、腰痛のため