【ホールバイホール】 更新 01/19 10:10
2014年度(第99回)日本アマチュアゴルフ選手権競技
1回戦 | ★:シード選手 |
Match | Player | Status | Player | Hole | ||
1 | 松原 大輔 | 5 and 3 | 古田 幸希 | F | ||
2 | 岡崎 錬 | 1UP | ★ 佐藤 大平 | F | ||
3 | 篠 優希 | 3 and 1 | 大野 由真 | F | ||
4 | 幡地 隆寛 | 1UP | 星野 陸也 | F | ||
5 | 阿佐 和典 | 3 and 2 | 永澤 翔 | F | ||
6 | 白石 大和 | 2 and 1 | 小木曽 喬 | F | ||
7 | 長谷川 祥平 | 1UP | 久保田 皓也 | F | ||
8 | ★ 小浦 和也 | 5 and 4 | 金谷 拓実 | F | ||
9 | 比嘉 一貴 | 2 and 1 | 亀代 順哉 | F | ||
10 | ★ 井関 剛義 | 2 and 1 | 松上 和弘 | F | ||
11 | ★ Teng Kao | 3 and 2 | 福岡 康文 | F | ||
12 | 杉原 悠太 | 1UP | 片岡 尚之 | F | ||
13 | ★ 松本 将汰 | 4 and 3 | ★ Anthony Quayle | F | ||
14 | 葛城 史馬 | 3 and 1 | 石渡 和輝 | F | ||
15 | ★ 小西 健太 | 2 and 1 | 中井 賢人 | F | ||
16 | 竹安 俊也 | 1UP | 石徳 俊樹 | F |
MATCH|1|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
松原 大輔 | 1UP | 1UP | AS | |||||||||||||||
○ | - | - | - | - | ○ | - | - | |||||||||||
古田 幸希 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |||||
AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5 and 3 |
MATCH|2|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
岡崎 錬 | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | ||||||||||
- | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||||
★ 佐藤 大平 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS |
MATCH|3|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
篠 優希 | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ||||||||
大野 由真 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ||||
1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3 and 1 |
MATCH|4|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
幡地 隆寛 | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP |
- | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ||||||
星野 陸也 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
AS | AS |
MATCH|5|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
阿佐 和典 | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||||||||
永澤 翔 | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||||
1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3 and 2 |
MATCH|6|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
白石 大和 | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | ||||||||
○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |||||||
小木曽 喬 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ||||
AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2 and 1 |
MATCH|7|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
長谷川 祥平 | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP |
○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | |||||
久保田 皓也 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |||||
AS | AS | AS | AS |
MATCH|8|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
★ 小浦 和也 | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | AS | ||||||||||
- | ○ | - | ○ | - | ○ | |||||||||||||
金谷 拓実 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
AS | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5 and 4 |
MATCH|9|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
比嘉 一貴 | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2 and 1 | ||||||
- | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||
亀代 順哉 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||||
AS | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | AS | AS |
MATCH|10|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
★ 井関 剛義 | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2 and 1 | ||||||||
- | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ||||||
松上 和弘 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||||
AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 1UP | AS |
MATCH|11|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
★ Teng Kao | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3 and 2 | |
- | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |||||
福岡 康文 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |||||||
AS | AS |
MATCH|12|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
杉原 悠太 | 1UP | AS | AS | 1UP | AS | AS | AS | AS | ||||||||||
○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||||||
片岡 尚之 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||||
AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP |
MATCH|13|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
★ 松本 将汰 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | |||||||||||||
○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
★ Anthony Quayle | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | |||||
AS | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4 and 3 |
MATCH|14|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
葛城 史馬 | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3 and 1 |
- | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |||||
石渡 和輝 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | |||||||
AS |
MATCH|15|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
★ 小西 健太 | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2 and 1 | |||||
- | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ||||
中井 賢人 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||
1UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | 1UP | AS | AS |
MATCH|16|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 387 | 520 | 381 | 213 | 460 | 377 | 228 | 547 | 435 | 408 | 203 | 445 | 407 | 556 | 178 | 421 | 372 | 538 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
竹安 俊也 | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | |||||||||||
- | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||||
石徳 俊樹 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ||||
1UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | 1UP |