【フルリーダーボード】 更新 08/29 14:30

2014年度(第68回)日本学生ゴルフ選手権競技

ROUND 2

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 小西 奨太 大阪学院大学 3年 -10 -5 F 67 67 - - 134
2 松原 大輔 日本大学 2年 -9 -3 F 66 69 - - 135
3 比嘉 一貴 東北福祉大学 1年 -6 -4 F 70 68 - - 138
4 古田 幸希 東北福祉大学 4年 -4 -5 F 73 67 - - 140
佐藤 大平 東北福祉大学 3年 -4 -4 F 72 68 - - 140
6 長谷川 祥平 大阪学院大学 3年 -3 -2 F 71 70 - - 141
吉田 心 日本大学 3年 -3 -5 F 74 67 - - 141
木下 大海 日本大学 4年 -3 -3 F 72 69 - - 141
浜谷 尚人 日本大学 3年 -3 +1 F 68 73 - - 141
芦沢 宗臣 同志社大学 2年 -3 -4 F 73 68 - - 141
11 山岡 成稔 日本大学 4年 -2 +1 F 69 73 - - 142
池上 憲士郎 東北福祉大学 4年 -2 -6 F 76 66 - - 142
小西 健太 東北福祉大学 2年 -2 -2 F 72 70 - - 142
南 大樹 大阪学院大学 4年 -2 -3 F 73 69 - - 142
吉桑 佑太 立命館大学 2年 -2 -2 F 72 70 - - 142
16 中川 将太 山梨学院大学 1年 -1 -3 F 74 69 - - 143
竹安 俊也 東北福祉大学 4年 -1 -4 F 75 68 - - 143
阿久津 未来也 日本大学 2年 -1 -3 F 74 69 - - 143
小泉 正樹 日本大学 1年 -1 -5 F 76 67 - - 143
石徳 俊樹 大阪学院大学 2年 -1 -5 F 76 67 - - 143
21 原田 凌 大阪学院大学 3年 ±0 +4 F 68 76 - - 144
仲盛 将司 東北福祉大学 1年 ±0 +2 F 70 74 - - 144
小浦 和也 専修大学 4年 ±0 -3 F 75 69 - - 144
幡地 隆寛 東北福祉大学 3年 ±0 -2 F 74 70 - - 144
25 山本 純也 立命館大学 4年 +1 ±0 F 73 72 - - 145
井上 敬太 甲南大学 2年 +1 +1 F 72 73 - - 145
堀川 未来夢 日本大学 4年 +1 -2 F 75 70 - - 145
28 奥富 基喜 中央学院大学 3年 +2 -2 F 76 70 - - 146
北山 健太郎 日本大学 2年 +2 +2 F 72 74 - - 146
合掌 一貴 日本経済大学 1年 +2 +2 F 72 74 - - 146
勝亦 悠斗 明治大学 2年 +2 -3 F 77 69 - - 146
金子 健也 愛知大学 3年 +2 ±0 F 74 72 - - 146
蛭田 玲於 東北福祉大学 1年 +2 ±0 F 74 72 - - 146
34 鈴木 貴也 中央学院大学 4年 +3 -1 F 76 71 - - 147
植竹 勇太 東北福祉大学 1年 +3 +2 F 73 74 - - 147
永澤 翔 東北福祉大学 2年 +3 +2 F 73 74 - - 147
佐藤 太地 東北福祉大学 1年 +3 +2 F 73 74 - - 147
石渡 和輝 中央学院大学 4年 +3 -2 F 77 70 - - 147
山田 大晟 専修大学 1年 +3 -3 F 78 69 - - 147
40 森 祐紀 甲南大学 4年 +4 +4 F 72 76 - - 148
勝俣 陵 日本大学 1年 +4 ±0 F 76 72 - - 148
村山 駿 東北福祉大学 3年 +4 -2 F 78 70 - - 148
43 長田 真矩 日本経済大学 2年 +5 +7 F 70 79 - - 149
半田 匠佳 日本大学 1年 +5 -1 F 78 71 - - 149
松井 弘樹 日本大学 4年 +5 -1 F 78 71 - - 149
井垣 璃玖 名古屋商科大学 3年 +5 +3 F 74 75 - - 149
福田 大輝 大手前大学 3年 +5 ±0 F 77 72 - - 149
48 當真 航星 日本大学 2年 +6 +2 F 76 74 - - 150
安富 慎 名古屋商科大学 2年 +6 -1 F 79 71 - - 150
蓮見 篤 駒澤大学 3年 +6 +1 F 77 73 - - 150
山城 泰介 早稲田大学 3年 +6 ±0 F 78 72 - - 150
↑ ↑ ↑   以上が第3ラウンドへ進出   ↑ ↑ ↑
52 正野 有道 明治大学 3年 +7 +1 F 78 73 - - 151
寺坂 昇悟 大阪学院大学 4年 +7 +3 F 76 75 - - 151
荒木 暉久 愛知工業大学 3年 +7 +1 F 78 73 - - 151
松本 将汰 東北福祉大学 2年 +7 -7 F 86 65 - - 151
岡本 兼汰 愛知大学 3年 +7 +2 F 77 74 - - 151
仲村 春之介 専修大学 2年 +7 +2 F 77 74 - - 151
今村 勇貴 日本経済大学 4年 +7 +2 F 77 74 - - 151
59 平石 健太 中央学院大学 1年 +8 ±0 F 80 72 - - 152
水嶋 佑介 東北福祉大学 1年 +8 +2 F 78 74 - - 152
中野 弘樹 至誠館大学 1年 +8 +6 F 74 78 - - 152
河合 亮汰 大阪学院大学 2年 +8 -2 F 82 70 - - 152
谷口 嵩聡 日本大学 3年 +8 +1 F 79 73 - - 152
杉原 悠太 大阪学院大学 2年 +8 +1 F 79 73 - - 152
上畠 誠人 九州東海大学 4年 +8 +1 F 79 73 - - 152
岩永 マンド 九州東海大学 3年 +8 ±0 F 80 72 - - 152
松上 和弘 専修大学 4年 +8 +4 F 76 76 - - 152
68 山本 隆大 専修大学 4年 +9 +1 F 80 73 - - 153
飯盛 浩平 福井工業大学 4年 +9 +4 F 77 76 - - 153
70 山根 大輝 近畿大学 1年 +10 -2 F 84 70 - - 154
和田 照弘 東北福祉大学 4年 +10 +10 F 72 82 - - 154
72 松田 一将 大阪学院大学 3年 +11 +4 F 79 76 - - 155
満木 翔太 福井工業大学 2年 +11 +1 F 82 73 - - 155
川瀬 翔也 中部学院大学 3年 +11 +6 F 77 78 - - 155
手束 将之 大阪学院大学 4年 +11 -1 F 84 71 - - 155
76 川上 優大 東京国際大学 3年 +12 +4 F 80 76 - - 156
豊見里 友作 大阪学院大学 3年 +12 +5 F 79 77 - - 156
前川 竜璽 大阪学院大学 4年 +12 ±0 F 84 72 - - 156
平山 壮大 大阪学院大学 4年 +12 +3 F 81 75 - - 156
80 西山 大揮 日本経済大学 3年 +13 +2 F 83 74 - - 157
福岡 大河 大阪学院大学 1年 +13 +4 F 81 76 - - 157
上岡 信晴 至誠館大学 2年 +13 +3 F 82 75 - - 157
亀代 順哉 大阪学院大学 2年 +13 +7 F 78 79 - - 157
84 松田 直哉 徳山大学 1年 +14 +2 F 84 74 - - 158
鈴木 之人 東北福祉大学 2年 +14 +10 F 76 82 - - 158
86 岩橋 史弥 東海大学 3年 +15 +10 F 77 82 - - 159
87 小川 舜太 中部学院大学 2年 +16 +9 F 79 81 - - 160
88 屋比久 恭平 長崎国際大学 4年 +17 +4 F 85 76 - - 161
89 平野 徳宏 愛知学院大学 3年 +18 +6 F 84 78 - - 162
荒木 翔也 岡山商科大学 3年 +18 +8 F 82 80 - - 162
原 みくと 岡山商科大学 1年 +18 +7 F 83 79 - - 162
92 野田 祐次 愛知大学 2年 +19 +6 F 85 78 - - 163
93 松嶋 亮 名古屋商科大学 3年 +20 +6 F 86 78 - - 164
94 大城 紀博 至誠館大学 3年 +23 +7 F 88 79 - - 167
95 谷 慶祐 札幌大学 2年 +26 +4 F 94 76 - - 170
96 西島 優斗 札幌大学 3年 +50 +24 F 98 96 - - 194