HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
NHKで全国生中継予定
一般財団法人上月財団
日本シニアオープンは、一般財団法人
上月財団の助成を受けています。
Full Leaderboard
  Update 05/20 15:16
24th Japan Senior Open Golf Championship 2014 Print
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4 @:Amateur player
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 Kohki Idoki -12 -5 F 69 68 67 - 204
Masahiro Kuramoto -12 -1 F 66 67 71 - 204
3 Naomichi Ozaki -9 -4 F 70 69 68 - 207
Kiyoshi Murota -9 -3 F 69 69 69 - 207
5 Naoyuki Tamura -8 -7 F 73 70 65 - 208
6 Ian Woosnam -7 -2 F 67 72 70 - 209
7 Katsuyoshi Tomori -6 -4 F 72 70 68 - 210
Boonchu Ruangkit -6 -3 F 72 69 69 - 210
Tsukasa Watanabe -6 -3 F 67 74 69 - 210
Paul Wesselingh -6 -1 F 71 68 71 - 210
Seiki Okuda -6 +4 F 64 70 76 - 210
12 Gregory Meyer -5 -1 F 71 69 71 - 211
Takeshi Sakiyama -5 +1 F 71 67 73 - 211
14 Kazuhiro Takami -4 -1 F 71 70 71 - 212
Yasuzo Hagiwara -4 -1 F 71 70 71 - 212
Frankie Minoza -4 +1 F 70 69 73 - 212
17 Hideki Kase -3 -6 F 73 74 66 - 213
Yoshinori Mizumaki -3 -1 F 73 69 71 - 213
Akihito Yokoyama -3 ±0 F 70 71 72 - 213
20 Anthony Gilligan -2 ±0 F 69 73 72 - 214
Kiyoshi Maita -2 +2 F 70 70 74 - 214
Hiroshi Tominaga -2 +2 F 71 69 74 - 214
Atsushi Takamatsu -2 +2 F 69 71 74 - 214
Simon Brown -2 +3 F 69 70 75 - 214
Ikuo Shirahama -2 +3 F 70 69 75 - 214
26 Junji Kawase -1 -2 F 70 75 70 - 215
Takashi Miyoshi -1 +1 F 68 74 73 - 215
Akio Nishizawa -1 +1 F 72 70 73 - 215
29 Tsuneyuki Nakajima ±0 -3 F 76 71 69 - 216
Jong-Duck Kim ±0 ±0 F 70 74 72 - 216
Tatsuya Shiraishi ±0 ±0 F 75 69 72 - 216
Shinji Ikeuchi ±0 +1 F 74 69 73 - 216
Nobumitsu Yuhara ±0 +2 F 73 69 74 - 216
Hitoshi Kato ±0 +2 F 70 72 74 - 216
35 David J Russell +1 -1 F 75 71 71 - 217
Yoichi Shimizu +1 -1 F 74 72 71 - 217
Masami Ito +1 -1 F 73 73 71 - 217
Hiroshi Ueda +1 ±0 F 75 70 72 - 217
Minoru Hatsumi +1 ±0 F 69 76 72 - 217
40 Katsunari Takahashi +2 ±0 F 72 74 72 - 218
Tze-Chung Chen +2 +1 F 71 74 73 - 218
Takashi Tsutsumi +2 +2 F 73 71 74 - 218
Miguel Angel Martin +2 +2 F 74 70 74 - 218
Santiago Luna +2 +2 F 71 73 74 - 218
45 Nobuo Serizawa +3 ±0 F 75 72 72 - 219
Take Koyama +3 +1 F 69 77 73 - 219
Seiji Ebihara +3 +2 F 72 73 74 - 219
Rick Gibson +3 +2 F 75 70 74 - 219
@ Toshiharu Kimura +3 +3 F 75 69 75 - 219
Nobumasa Nakanishi +3 +3 F 72 72 75 - 219
Toshikazu Sugihara +3 +4 F 72 71 76 - 219
52 Angel Franco +5 +2 F 75 72 74 - 221
Yoshikatsu Saito +5 +2 F 77 70 74 - 221
Hatsuo Nakane +5 +3 F 73 73 75 - 221
Hajime Meshiai +5 +5 F 70 74 77 - 221
56 Shoichi Yamamoto +6 +3 F 73 74 75 - 222
57 Takao Komizo +7 +7 F 72 72 79 - 223
58 Noboru Fujiike +8 +5 F 70 77 77 - 224
59 Yuji Takagi +9 +6 F 76 71 78 - 225
Yutaka Hagawa +9 +6 F 75 72 78 - 225
Norikazu Kawakami +9 +6 F 72 75 78 - 225
62 @ Yukio Matsui +12 +11 F 72 73 83 - 228
MC
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top