【組合せ・スタート時刻】 更新 06/13 12:34

2014年度(第5回)JGA杯J-sysゴルフ選手権(JGAアンダーハンディキャップ競技)男子

[参加者 Aクラス37名 Bクラス28名]
コースハンディキャップ(CHP)は本競技に適用されるJGA/USGAハンディキャップインデックスにより再計算されます。

Group Time Start Player   Class Net CHP Gross
1 09:04 1H 岡本 和美 レオマ高原ゴルフ倶楽部 A 78 9 87
中庭 時男 大博多カントリー倶楽部 A 76 10 86
福井 正吾 柏崎カントリークラブ A 73 12 85
田中 孝幸 チサンカントリークラブ北条 A 76 11 87
2 09:12 1H 緑川 勝人 棚倉田舎倶楽部 A 78 12 90
角 宗生 ダイナスティ有明ゴルフクラブ A 87 8 95
徳田 隆司 額田ゴルフ倶楽部 A 77 13 90
森長 信夫 関西クラシックゴルフ倶楽部 A 81 8 89
3 09:20 1H 森崎 裕治 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 A 81 9 90
乗松 伸幸 JGAプレミアム会員 A 77 12 89
岩﨑 忠義 徳山カントリークラブ A 78 9 87
三浦 真彦 室蘭ゴルフ倶楽部 A 78 13 91
4 09:28 1H 広木 伸一 関東アンダーハンディ A 86 13 99
田村 隆雄 五浦庭園カントリークラブ A 80 6 86
矢野 茂 HOKKAIDO RESORT オークウッドゴルフクラブ A 77 14 91
伊藤 俊夫 グレイスヒルズカントリー倶楽部 A 68 9 77
5 09:36 1H 矢野 祐二 セブンミリオンカントリークラブ A 74 10 84
利重 宏美 宝塚ゴルフ倶楽部 A 81 13 94
山内 孝司 こんぴらレイクサイドゴルフ倶楽部 A 82 9 91
前島 典正 森林公園ゴルフ場 A 67 11 78
6 09:44 1H 伊藤 健一 南岩手カントリークラブ B 129 21 150
早川 貴夫 室蘭ゴルフ倶楽部 B 80 16 96
桝田 龍二 パインレークゴルフクラブ B 81 20 101
角 芳行 大分富士見カントリー倶楽部 B 70 17 87
7 09:52 1H 石飛 忠義 志度カントリークラブ B 88 30 118
青山 勝二 篠山ゴルフ倶楽部 B 77 16 93
川島 知幸 アーレックスゴルフ倶楽部 B 71 20 91
渡辺 秀幸 尾道ゴルフ倶楽部 B 15 -
8 10:00 1H 岩原 拓雄 広島県ゴルフ協会 B 85 16 101
服部 正幸 日高カントリークラブ B 87 24 111
伊藤 清 グレート仙台カントリー倶楽部 B 71 17 88
-
9 10:08 1H 秋川 秀美 道後ゴルフ倶楽部 B 84 17 101
林 勝 東広野ゴルフ倶楽部 B 72 20 92
上野 光男 倉吉ゴルフ倶楽部 B 78 17 95
-
10 09:04 10H 坂田 賢一郎 岡山カントリークラブ A 72 11 83
羽澤 大地 一関カントリークラブ A 74 2 76
濵嵜 真澄 山の原ゴルフクラブ A 77 11 88
村山 宏一 サホロカントリークラブ A 78 7 85
11 09:12 10H 井上 雅弘 交野カントリー倶楽部 A 79 12 91
平本 光浩 日本パブリックゴルフ協会 A 81 13 94
平野 浩司 四国カントリークラブ A 80 6 86
関守 正道 名張サウスカントリー倶楽部 A 79 9 88
12 09:20 10H 石黒 淳 JGAプレミアム会員 A 75 14 89
宮崎 裕也 野母崎ゴルフクラブ A 79 9 88
西村 和文 有馬ロイヤルゴルフクラブ A 67 11 78
門田 尚久 金城カントリークラブ A 76 10 86
13 09:28 10H 大竹 康文 東松山カントリークラブ A 81 12 93
宮原 民哲 志摩シーサイドカンツリークラブ A 77 14 91
水口 達 旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部 A 72 9 81
池田 弘 羊ヶ丘カントリークラブ A 80 13 93
14 09:36 10H 齋藤 信治 名古屋港ゴルフ倶楽部 B 89 18 107
細川 徹 セベバレステロスゴルフクラブ泉コース B 70 21 91
木下 英文 司菊水ゴルフクラブ A 77 9 86
林 裕信 中仙道ゴルフ倶楽部 B 72 22 94
15 09:44 10H 菊池 望 宇和島カントリー倶楽部 B 85 23 108
小澤 健造 新城カントリー倶楽部 B 79 15 94
峯 信雄 リバーサイドフェニックスゴルフクラブ B 71 17 88
髙野 慎一 グランディ那須白河ゴルフクラブ B 72 24 96
16 09:52 10H 吉岡 真和 山陽国際ゴルフクラブ B 74 18 92
朝倉 健一郎 花の木ゴルフクラブ B 75 22 97
工藤 聖明 HOKKAIDO RESORT オークウッドゴルフクラブ B 79 17 96
三枝 章基 日本パブリックゴルフ協会 B 79 20 99
17 10:00 10H 室田 篤志 JGAプレミアム会員 B 76 21 97
中山 秀俊 くまもと中央カントリークラブ B 87 16 103
福井 澄雄 長竹カントリークラブ B 69 20 89
-