【ホールバイホール】 更新 07/22 10:43
2015年度(第100回)日本アマチュアゴルフ選手権競技
1回戦 | ★:シード選手 |
Match | Player | Status | Player | Hole | ||
1 | 阿久津 未来也 | 7 and 6 | 吉田 好輝 | F | ||
2 | 若原 亮太 | 4 and 3 | 堀田 翼 | F | ||
3 | 中島 啓太 | 20H | 玉城 海伍 | F | ||
4 | ★ 幡地 隆寛 | 4 and 2 | 吉田 心 | F | ||
5 | ★ 松原 大輔 | 2 and 1 | ★ 岡崎 錬 | F | ||
6 | ★ Young-Woong Kim | 9 and 8 | 蓮見 篤 | F | ||
7 | 縄田 修一 | 1UP | 大西 魁斗 ※ | F | ||
8 | 島野 璃央 | 2UP | 中山 絹也 | F | ||
9 | 星野 陸也 | 2UP | 大澤 和也 | F | ||
10 | 伊藤 有志 | 4 and 2 | 坂本 雄介 | F | ||
11 | ★ 松本 将汰 | 5 and 3 | 塚本 岳 | F | ||
12 | 石過 功一郎 | 2UP | 木村 太一 | F | ||
13 | 富本 虎希 | 2UP | 塩月 純生 | F | ||
14 | ★ 阿佐 和典 | 5 and 3 | 蛭川 隆 | F | ||
15 | 佐藤 太地 | 4 and 3 | 徳永 圭太 | F | ||
16 | 光田 智輝 | 2 and 1 | 松下 涼馬 | F | ||
17 | 村山 駿 | 4 and 3 | 髙橋 慧 | F | ||
18 | ★ 髙橋 雅也 | 5 and 3 | ★ Scott Harvey | F | ||
19 | 百目鬼 光紀 | 1UP | ★ Yung-Hua Liu | F | ||
20 | 西山 大広 | 5 and 4 | 小寺 健大 | F | ||
21 | ★ 鎌田 賢二 | 5 and 3 | ★ 石徳 俊樹 | F | ||
22 | ★ Lukas Michel | 1UP | 河田 丈一郎 | F | ||
23 | 亀代 順哉 | 6 and 4 | 羽藤 勇司 | F | ||
24 | 松本 正樹 | 1UP | 森岡 俊一郎 | F | ||
25 | ★ 金谷 拓実 | 5 and 4 | 植竹 勇太 | F | ||
26 | 伊波 宏隆 | 5 and 4 | 大嶋 炎 | F | ||
27 | ★ 長谷川 祥平 | 5 and 4 | 熊本 侑三 | F | ||
28 | 勝俣 陵 | 2 and 1 | ★ 片岡 尚之 | F | ||
29 | ★ 篠 優希 | 2 and 1 | 山内 一輝 | F | ||
30 | 植本 健介 | 3 and 2 | 井上 敬太 | F | ||
31 | 杉山 知靖 | 3 and 2 | 永浦 吏杜睦 | F | ||
32 | 庄司 由 | 2 and 1 | 大岩 龍一 | F |
MATCH|1|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
阿久津 未来也 | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | 7UP | 7UP | 7 and 6 | |||||
○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |||||||
吉田 好輝 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
MATCH|2|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
若原 亮太 | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4 and 3 | ||
○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |||||
堀田 翼 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||||
MATCH|3|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
中島 啓太 | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | ||
- | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
玉城 海伍 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS |
Hole | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
中島 啓太 | AS | 1UP | 20H | |||||||||||||||
- | ○ | |||||||||||||||||
玉城 海伍 | - | |||||||||||||||||
AS |
MATCH|4|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
★ 幡地 隆寛 | ||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||||||||||
吉田 心 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |||||
1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | 4 and 2 |
MATCH|5|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
★ 松原 大輔 | AS | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2 and 1 | |
- | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | |||||
★ 岡崎 錬 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
AS | AS | AS | 1UP | AS | AS | AS | AS |
MATCH|6|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
★ Young-Woong Kim | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | 8UP | 8UP | 9UP | 9 and 8 | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||||||||
蓮見 篤 | - | |||||||||||||||||
MATCH|7|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
縄田 修一 | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | |||||||||||
○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | |||||
大西 魁斗 ※ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |||
AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | 1UP |
MATCH|8|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
島野 璃央 | AS | 1UP | AS | 1UP | 1UP | AS | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP |
- | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | |||||
中山 絹也 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||||
AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS |
MATCH|9|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
星野 陸也 | ||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | |||||||
大澤 和也 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ||||
1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP |
MATCH|10|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
伊藤 有志 | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||||||||
坂本 雄介 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ||||
1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4 and 2 |
MATCH|11|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
★ 松本 将汰 | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5 and 3 | ||
○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ||||||
塚本 岳 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ||||||||||
MATCH|12|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
石過 功一郎 | AS | AS | 1UP | AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | |||||
- | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |||||
木村 太一 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ||||||
AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS | AS | AS |
MATCH|13|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
富本 虎希 | AS | AS | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ||||||
塩月 純生 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |||
AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP |
MATCH|14|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
★ 阿佐 和典 | AS | AS | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 1UP | AS | |||||||||
○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||
蛭川 隆 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1UP | AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5 and 3 |
MATCH|15|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
佐藤 太地 | ||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | |||||||||||
徳永 圭太 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ||||||
1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4 and 3 |
MATCH|16|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
光田 智輝 | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | |||||||||||
○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |||||||||
松下 涼馬 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ||||||
AS | AS | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2 and 1 |
MATCH|17|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
村山 駿 | 1UP | AS | AS | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4 and 3 | ||
○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||||||
髙橋 慧 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
AS | AS | AS |
MATCH|18|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
★ 髙橋 雅也 | AS | AS | AS | AS | AS | |||||||||||||
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
★ Scott Harvey | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ||||
1UP | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5 and 3 |
MATCH|19|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
百目鬼 光紀 | AS | AS | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |||||
★ Yung-Hua Liu | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |||
AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP |
MATCH|20|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
西山 大広 | ||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | - | - | |||||||||||
小寺 健大 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | |||||
1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP | 5 and 4 |
MATCH|21|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
★ 鎌田 賢二 | AS | AS | AS | |||||||||||||||
- | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |||||||||||
★ 石徳 俊樹 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |||||
AS | 1UP | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5 and 3 |
MATCH|22|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
★ Lukas Michel | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | AS | |||||||||||
- | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |||||||
河田 丈一郎 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |||||
AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP |
MATCH|23|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
亀代 順哉 | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6 and 4 | ||||
○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||||
羽藤 勇司 | ○ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1UP | AS | AS |
MATCH|24|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
松本 正樹 | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | |||||||||||
- | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||||||
森岡 俊一郎 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||
AS | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP |
MATCH|25|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
★ 金谷 拓実 | AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5 and 4 | |||||||
- | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||||||
植竹 勇太 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |||||||||||
1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | 1UP | AS | AS |
MATCH|26|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
伊波 宏隆 | 1UP | AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5 and 4 | |||
○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
大嶋 炎 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||
AS | AS | AS | AS |
MATCH|27|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
★ 長谷川 祥平 | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5 and 4 | |||
- | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
熊本 侑三 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||||||
AS |
MATCH|28|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
勝俣 陵 | 1UP | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS | |||
○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | |||||||||
★ 片岡 尚之 | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 2 and 1 |
MATCH|29|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 502 | 453 | 461 | 451 | 152 | 425 | 211 | 353 | 542 | 351 | 458 | 596 | 167 | 388 | 568 | 401 | 231 | 459 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
★ 篠 優希 | AS | AS | AS | |||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
山内 一輝 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||
AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2 and 1 |
MATCH|30|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
