【組合せ・スタート時刻】 更新 08/10 15:05
2015年度(第100回)日本アマチュアゴルフ選手権競技
QUALIFYING ROUND 1[参加者218名] | ★:シード選手 |
廣野ゴルフ倶楽部
Group | Time | Start | Player | Qualifying Rounds | Total | ||
R1 | R2 | ||||||
1 | 07:00 | 1H | 田中 政佳 | 北六甲カントリー倶楽部 | 79 | - | 79 |
清川 亨 | 安芸カントリークラブ | 77 | - | 77 | |||
池田 純 | 東名厚木カントリー倶楽部 | 83 | - | 83 | |||
金子 健也 | 津カントリー倶楽部 | 77 | - | 77 | |||
2 | 07:10 | 1H | ★葛城 史馬 | 中津カントリークラブ | 79 | - | 79 |
★阿佐 和典 | 皐月ゴルフ倶楽部天拝コース | 72 | - | 72 | |||
北山 健太郎 | ラインヒルゴルフクラブ | 73 | - | 73 | |||
奥中 貫視 | 泉ヶ丘カントリークラブ | 85 | - | 85 | |||
3 | 07:20 | 1H | ★松原 大輔 | 朽木ゴルフ倶楽部 | 71 | - | 71 |
★岡崎 錬 | 中部日本パブリック | 76 | - | 76 | |||
杉山 知靖 | 中央学院大学 | 69 | - | 69 | |||
大瀧 一紀 | セベバレステロスゴルフクラブ泉コース | 78 | - | 78 | |||
4 | 07:30 | 1H | ★杉山 稔 | 総武カントリークラブ | 79 | - | 79 |
★石徳 俊樹 | 広島国際ゴルフ倶楽部 | 73 | - | 73 | |||
小寺 健大 | 大阪学院大学高等学校 | 72 | - | 72 | |||
佐藤 太地 | シェイクスピアカントリークラブ | 69 | - | 69 | |||
5 | 07:40 | 1H | ★二宮 慎堂 | 今治カントリー倶楽部 | 77 | - | 77 |
★松本 将汰 | 東北福祉大学 | 72 | - | 72 | |||
庄司 由 | 東千葉カントリー倶楽部 | 74 | - | 74 | |||
久保田 皓也 | 滝川第二高等学校 | 80 | - | 80 | |||
6 | 07:50 | 1H | ★水上 晃男 | 袖ヶ浦カンツリークラブ | 81 | - | 81 |
★永澤 翔 | 津軽カントリークラブ | 75 | - | 75 | |||
古川 雄大 | 大博多カントリー倶楽部 | 77 | - | 77 | |||
村山 駿 | 広島国際ゴルフ倶楽部 | 70 | - | 70 | |||
7 | 08:00 | 1H | ★豊島 豊 | 東千葉カントリー倶楽部 | 76 | - | 76 |
★金谷 拓実 | 尾道ゴルフ倶楽部 | 69 | - | 69 | |||
今野 大喜 | 恵那峡カントリークラブ | 78 | - | 78 | |||
具志 武治 | 東北福祉大学 | 74 | - | 74 | |||
8 | 08:10 | 1H | 岡村 了 | 東北福祉大学 | 79 | - | 79 |
落合 卓 | 長瀞カントリークラブ | 77 | - | 77 | |||
大藤 友理 | グリーンフィールゴルフ倶楽部 | 75 | - | 75 | |||
大倉 清 | 大博多カントリー倶楽部 | 74 | - | 74 | |||
9 | 08:20 | 1H | 小林 浩之 | 諏訪湖カントリークラブ | 75 | - | 75 |
野上 英司 | ミッションバレーゴルフクラブ | 77 | - | 77 | |||
近藤 玲央 | 滝川第二高等学校 | 77 | - | 77 | |||
小西 勇輝 | 松山国際ゴルフ倶楽部 | 77 | - | 77 | |||
10 | 08:30 | 1H | 齊藤 陸 | 東京湾カントリークラブ | 76 | - | 76 |
熊本 侑三 | 佐賀カントリー倶楽部 | 73 | - | 73 | |||
三田 真弘 | 新岡山カントリー倶楽部 | 87 | - | 87 | |||
島野 璃央 | 湯郷石橋ゴルフ倶楽部 | 71 | - | 71 | |||
11 | 08:40 | 1H | 塚本 岳 | 立教池袋高等学校 | 74 | - | 74 |
竹山 昂成 | 興國高等学校 | 74 | - | 74 | |||
冨岡 宇翔 | 花尾カントリークラブ | 74 | - | 74 | |||
千葉 蒼隼 | 若松ゴルフ倶楽部 | 80 | - | 80 | |||
12 | 08:50 | 1H | 徳永 圭太 | 太子カントリー倶楽部 | 73 | - | 73 |
富本 虎希 | 美らオーチャードゴルフ倶楽部 | 72 | - | 72 | |||
百目鬼 光紀 | 鹿沼72カントリークラブ | 74 | - | 74 | |||
中山 絹也 | リオフジワラカントリークラブ | 73 | - | 73 | |||
13 | 09:00 | 1H | 中島 啓太 | 那須小川ゴルフクラブ | 70 | - | 70 |
永浦 吏杜睦 | 若宮ゴルフクラブ | 74 | - | 74 | |||
芦沢 宗臣 | 同志社大学 | 78 | - | 78 | |||
井上 龍太郎 | 久米カントリークラブ | 80 | - | 80 | |||
14 | 09:10 | 1H | 金子 光規 | 府中カントリークラブ | 76 | - | 76 |
太田 泰雅 | 新城カントリー倶楽部 | 76 | - | 76 | |||
釜須 雄基 | 広島紅葉カントリークラブ | 76 | - | 76 | |||
永井 直樹 | 緑ヶ丘カンツリークラブ | 75 | - | 75 | |||
15 | 07:00 | 10H | 石原 航輝 | 日本大学 | 75 | - | 75 |
竹中 智哉 | 名古屋商科大学 | 76 | - | 76 | |||
宮本 太郎 | 札幌ゴルフ倶楽部 | 78 | - | 78 | |||
宮里 拓弥 | 雲仙ゴルフクラブ | 75 | - | 75 | |||
16 | 07:10 | 10H | 伊藤 刻矢 | ローモンドカントリー倶楽部 | 80 | - | 80 |
竹内 大 | 日本大学 | 80 | - | 80 | |||
猪狩 広大 | 茨城パシフィックカントリー倶楽部 | 75 | - | 75 | |||
宮川 勝己 | ジェイズカントリークラブ鹿屋コース | 76 | - | 76 | |||
17 | 07:20 | 10H | 伊藤 有志 | 東北福祉大学 | 74 | - | 74 |
田中 大心 | 広島ゴルフ倶楽部 | 78 | - | 78 | |||
森田 聡史 | ロイヤルスターゴルフクラブ | 87 | - | 87 | |||
横井 優星 | 中部日本パブリック | 77 | - | 77 | |||
18 | 07:30 | 10H | 伊波 宏隆 | 沖縄国際ゴルフ倶楽部 | 70 | - | 70 |
田中 紘人 | 備中高原北房カントリー倶楽部 | 74 | - | 74 | |||
植木 祥多 | クリアビューゴルフクラブ | 80 | - | 80 | |||
光田 智輝 | 富士カントリー明智ゴルフ倶楽部 | 71 | - | 71 | |||
19 | 07:40 | 10H | 西山 武志 | 山陽ゴルフ倶楽部 | 81 | - | 81 |
森 祐紀 | 佐用スターリゾートゴルフ倶楽部 | 78 | - | 78 | |||
山本 太郎 | 日本大学 | 76 | - | 76 | |||
森木 章年 | ハッピーバレーゴルフクラブ札幌 | 86 | - | 86 | |||
20 | 07:50 | 10H | 山田 大晟 | 東名厚木カントリー倶楽部 | 77 | - | 77 |
上岡 信晴 | 至誠館大学 | 78 | - | 78 | |||
森田 匠海 | ゴルフ倶楽部ゴールドウイン | 79 | - | 79 | |||
矢野 圭介 | 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 76 | - | 76 | |||
21 | 08:00 | 10H | 吉田 隼人 | 鹿沼72カントリークラブ | 75 | - | 75 |
若有 宣彦 | 開志国際高等学校 | 77 | - | 77 | |||
森田 廣宣 | KOMAカントリークラブ | 82 | - | 82 | |||
吉桑 佑太 | 各務原カントリー倶楽部 | 79 | - | 79 | |||
22 | 08:10 | 10H | 森中 健介 | 有馬カンツリー倶楽部 | 74 | - | 74 |
斉藤 史晶 | ノーブルウッドゴルフクラブ | 74 | - | 74 | |||
三木 一外 | こんぴらレイクサイドゴルフ倶楽部 | 74 | - | 74 | |||
篠原 仕師命 | 湯布院カントリークラブ | 75 | - | 75 | |||
23 | 08:20 | 10H | 法井 瑠爽 | 福島県連体協部会 | 71 | - | 71 |
玉城 海伍 | カヌチャゴルフコース | 75 | - | 75 | |||
木庭 輝 | 開志学園高等学校 | 74 | - | 74 | |||
松本 正樹 | 興國高等学校 | 72 | - | 72 | |||
24 | 08:30 | 10H | 新長 隆弘 | 小松カントリークラブ | 80 | - | 80 |
井上 敬太 | ラビーム白浜ゴルフクラブ | 75 | - | 75 | |||
坂本 雄介 | 埼玉栄高等学校 | 76 | - | 76 | |||
赤坂 正雄 | 久米カントリークラブ | 84 | - | 84 | |||
25 | 08:40 | 10H | 榎 隆則 | 大分中央ゴルフクラブ | 71 | - | 71 |
徳光 祐哉 | 山口県ゴルフ協会 | 78 | - | 78 | |||
岡田 絃希 | 備中高原北房カントリー倶楽部 | 75 | - | 75 | |||
庄司 将也 | 扶桑カントリー倶楽部 | 76 | - | 76 | |||
26 | 08:50 | 10H | 中川 将太 | 鈴鹿カンツリークラブ | 78 | - | 78 |
蛯名 大和 | 十和田国際カントリークラブ | 81 | - | 81 | |||
櫛山 勝弘 | スカイウェイカントリークラブ | 72 | - | 72 | |||
植本 健介 | 阿南カントリークラブ | 77 | - | 77 | |||
27 | 09:00 | 10H | 井上 貴弘 | スカイ・ベイゴルフクラブ | 71 | - | 71 |
縄田 修一 | 山口県ゴルフ協会 | 72 | - | 72 | |||
岩渕 隆作 | 名倉カントリークラブ | 79 | - | 79 | |||
須藤 啓太 | 作新学院高等学校 | 80 | - | 80 | |||
28 | 09:10 | 10H | 西尾 賢 | 美加ノ原カンツリークラブ | 81 | - | 81 |
遠藤 健太 | 東北福祉大学 | 71 | - | 71 | |||
関 将太 | 高萩カントリークラブ | 75 | - | 75 | |||
大石 敦也 | 広島紅葉カントリークラブ | 80 | - | 80 |
小野ゴルフ倶楽部
Group | Time | Start | Player | Qualifying Rounds | Total | ||
R1 | R2 | ||||||
29 | 07:00 | 1H | 池田 佑甫 | 山梨学院大学 | 79 | - | 79 |
三倉 誠生 | JOYXゴルフ倶楽部上月コース | 76 | - | 76 | |||
谷本 伊知郎 | 高松グランドカントリークラブ | 76 | - | 76 | |||
小林 忍 | 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 77 | - | 77 | |||
30 | 07:10 | 1H | 正木 仁 | 泉南カンツリークラブ | 78 | - | 78 |
伊藤 泰良 | 那須小川ゴルフクラブ | 81 | - | 81 | |||
大西 魁斗 | IMG Academy | 73 | - | 73 | |||
早田 貴洋 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 80 | - | 80 | |||
31 | 07:20 | 1H | 大岩 龍一 | 那須小川ゴルフクラブ | 71 | - | 71 |
松田 一将 | 奈良カントリークラブ | 73 | - | 73 | |||
吉田 好輝 | 八千代カントリークラブ | 74 | - | 74 | |||
伊藤 優太 | 東京五日市カントリー倶楽部 | 81 | - | 81 | |||
32 | 07:30 | 1H | 松下 涼馬 | 朽木ゴルフ倶楽部 | 74 | - | 74 |
西山 大広 | 高松カントリー倶楽部 | 70 | - | 70 | |||
大久保 克海 | 穂高カントリークラブ | 78 | - | 78 | |||
吉田 良彌 | シェイクスピアカントリークラブ | 72 | - | 72 | |||
33 | 07:40 | 1H | 勝俣 陵 | 玉川カントリークラブ | 69 | - | 69 |
正宗 昇悟 | 岡山県ゴルフ協会 | 74 | - | 74 | |||
青木 尉 | 鹿児島国際ゴルフ倶楽部 | 80 | - | 80 | |||
神谷 優太 | 那須小川ゴルフクラブ | 74 | - | 74 | |||
34 | 07:50 | 1H | 藤井 靖啓 | ゴルフ倶楽部大樹旭コース | 80 | - | 80 |
深堀 雷斗 | 新白河ゴルフ倶楽部 | 79 | - | 79 | |||
髙橋 宝将 | 水戸レイクスカントリークラブ | 74 | - | 74 | |||
竹田 弘登 | 奈良県ゴルフ協会 | 73 | - | 73 | |||
35 | 08:00 | 1H | 川上 優大 | 東京五日市カントリー倶楽部 | 75 | - | 75 |
原田 凌 | 大阪学院大学 | 81 | - | 81 | |||
野口 裕太 | 日本パブリックゴルフ協会 | 75 | - | 75 | |||
若原 亮太 | TOSHIN Golf Club Central Course | 74 | - | 74 | |||
36 | 08:10 | 1H | 髙橋 慧 | 鹿沼72カントリークラブ | 74 | - | 74 |
長谷川 大晃 | JGAジュニア会員 | 76 | - | 76 | |||
大沼 竜也 | ファイブエイトゴルフクラブ | 74 | - | 74 | |||
杉原 大河 | グランディ鳴門ゴルフクラブ36 | 74 | - | 74 | |||
37 | 08:20 | 1H | 蛭川 隆 | インターナショナルゴルフリゾート京セラ | 70 | - | 70 |
蛭田 玲於 | 棚倉田舎倶楽部 | 80 | - | 80 | |||
渡辺 真悟 | 水戸レイクスカントリークラブ | 74 | - | 74 | |||
髙橋 海理 | 久米カントリークラブ | 86 | - | 86 | |||
38 | 08:30 | 1H | 長谷川 楓弥 | 駒澤大学 | 75 | - | 75 |
板東 篤司 | 徳島カントリー倶楽部 | 75 | - | 75 | |||
鈴木 敬太 | 埼玉栄高等学校 | 78 | - | 78 | |||
長尾 俊亨 | 箕面ゴルフ倶楽部 | 82 | - | 82 | |||
39 | 08:40 | 1H | 星野 陸也 | 日本大学 | 72 | - | 72 |
蓮見 篤 | 駒澤大学 | 69 | - | 69 | |||
豊山 良 | ナパラゴルフクラブ | 73 | - | 73 | |||
山本 豪 | 三日月カントリークラブ | 75 | - | 75 | |||
40 | 08:50 | 1H | 久貝 英 | 五島カントリークラブ | 77 | - | 77 |
早藤 将太 | 東北福祉大学 | 76 | - | 76 | |||
水嶋 佑介 | 小田原ゴルフ倶楽部日動御殿場コース | 77 | - | 77 | |||
和賀 勇介 | 千歳カントリークラブ | 87 | - | 87 | |||
41 | 09:00 | 1H | 笠原 瑞城 | 彩の森カントリークラブ | 80 | - | 80 |
石坂 友宏 | 日本ウェルネス高等学校 | 73 | - | 73 | |||
関 凌之介 | フェニックスカントリークラブ | 75 | - | 75 | |||
- | - | ||||||
42 | 07:00 | 10H | 安富 慎 | ゴルフ倶楽部大樹旭コース | 80 | - | 80 |
村上 颯汰 | 八代ゴルフ倶楽部 | 72 | - | 72 | |||
鈴木 秀恒 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 79 | - | 79 | |||
羽藤 勇司 | スカイウェイカントリークラブ | 71 | - | 71 | |||
43 | 07:10 | 10H | 亀代 順哉 | 阿南カントリークラブ | 72 | - | 72 |
桐谷 龍平 | 大山アークカントリークラブ | 75 | - | 75 | |||
川﨑 邦朗 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 77 | - | 77 | |||
前山 聖耶 | 東奥カントリークラブ | 76 | - | 76 | |||
44 | 07:20 | 10H | 儀保 和 | 美らオーチャードゴルフ倶楽部 | 79 | - | 79 |
上村 悠 | 東筑波カントリークラブ | 86 | - | 86 | |||
木村 太一 | COCOPA RESORT CLUB 三重白山コース | 76 | - | 76 | |||
野呂 涼 | 長太郎カントリークラブ | 86 | - | 86 | |||
45 | 07:30 | 10H | ★井関 剛義 | 交野カントリー倶楽部 | 75 | - | 75 |
★Shinichi Mizuno | 同志社大学 | 87 | - | 87 | |||
★ 片岡 尚之 | シェイクスピアカントリークラブ | 75 | - | 75 | |||
石過 功一郎 | JOYXゴルフ倶楽部上月コース | 72 | - | 72 | |||
46 | 07:40 | 10H | ★髙橋 雅也 | 嵐山カントリークラブ | 72 | - | 72 |
★幡地 隆寛 | 東北福祉大学 | 70 | - | 70 | |||
塩月 純生 | オータニにしきカントリークラブ | 71 | - | 71 | |||
山内 一輝 | ゴルフクラブ四条畷 | 76 | - | 76 | |||
47 | 07:50 | 10H | 堀田 翼 | サンリゾートカントリークラブ | 78 | - | 78 |
大澤 和也 | グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | 73 | - | 73 | |||
小原 淳 | 愛鷹シックスハンドレッドクラブ | 75 | - | 75 | |||
清水 大成 | 大博多カントリー倶楽部 | 76 | - | 76 | |||
48 | 08:00 | 10H | ★篠 優希 | 川越カントリークラブ | 70 | - | 70 |
小斉平 優和 | 朽木ゴルフ倶楽部 | 83 | - | 83 | |||
吉田 心 | タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 | 76 | - | 76 | |||
植竹 勇太 | 帯広国際カントリークラブ | 72 | - | 72 | |||
49 | 08:10 | 10H | ★内藤 正幸 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 80 | - | 80 |
★尾家 清孝 | 周防灘カントリークラブ | 78 | - | 78 | |||
★ 中川 隆弘 | 池田カンツリー倶楽部 | 74 | - | 74 | |||
★和田 博 | 東京五日市カントリー倶楽部 | 80 | - | 80 | |||
50 | 08:20 | 10H | ★金本 勇 | 岡部チサンカントリークラブ | 89 | - | 89 |
★鎌田 賢二 | 島根県ゴルフ協会 | 72 | - | 72 | |||
★ 小西 奨太 | 大阪学院大学 | 72 | - | 72 | |||
★大野 由真 | 四国アマ | 74 | - | 74 | |||
51 | 08:30 | 10H | ★小木曽 喬 | 富士カントリー可児クラブ | 74 | - | 74 |
★Scott Harvey | 米国 | 73 | - | 73 | |||
大嶋 炎 | 新岡山カントリー倶楽部 | 74 | - | 74 | |||
白石 大和 | 名倉カントリークラブ | 76 | - | 76 | |||
52 | 08:40 | 10H | ★Justin Warren | オーストラリア | 77 | - | 77 |
★Yung-Hua Liu | チャイニーズタイペイ | 69 | - | 69 | |||
★ 長谷川 祥平 | 広島紅葉カントリークラブ | 73 | - | 73 | |||
金 浩延 | 宇都宮カンツリークラブ | 73 | - | 73 | |||
53 | 08:50 | 10H | ★Lukas Michel | オーストラリア | 70 | - | 70 |
★Young-Woong Kim | 韓国 | 71 | - | 71 | |||
寺西 明 | 白鷺ゴルフクラブ | 73 | - | 73 | |||
河田 丈一郎 | 山梨学院大学 | 76 | - | 76 | |||
54 | 09:00 | 10H | ★Jae-Kyeoung Lee | 韓国 | 78 | - | 78 |
★Wei-Fan Liu | チャイニーズタイペイ | 86 | - | 86 | |||
森岡 俊一郎 | ナパラゴルフクラブ一本松コース | 70 | - | 70 | |||
奥富 基喜 | 岡部チサンカントリークラブ | 76 | - | 76 | |||
55 | 09:10 | 10H | ★Yi-Nong Yang | 中華人民共和国 | 78 | - | 78 |
前田 男 | 岡部チサンカントリークラブ | 76 | - | 76 | |||
阿久津 未来也 | ファイブエイトゴルフクラブ | 73 | - | 73 | |||
- | - |