【組合せ・スタート時刻】 更新 06/13 12:37

2015年度(第37回)日本シニアゴルフ選手権競技

ROUND 3 [参加者58名] ★:シード選手

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 井端 和生 大熱海国際ゴルフクラブ 74 79 78 231
宮 辰夫 習志野カントリークラブ 79 74 79 232
紀村 勝也 岡山霞橋ゴルフ倶楽部 76 78 81 235
2 08:09 1H 田村 敏明 小千谷カントリークラブ 77 76 78 231
荒木 和之 わかさカントリー倶楽部 76 77 80 233
奥 博 阿寒カントリークラブ 79 74 76 229
3 08:18 1H ★ 松本 新語 久米カントリークラブ 75 77 81 233
★ 中西 勝 ベニーカントリー倶楽部 77 75 79 231
廣部 清隆 館山カントリークラブ 74 79 80 233
4 08:27 1H 杉山 雅則 池田カンツリー倶楽部 74 78 82 234
白坂 千弘 宮崎大淀カントリークラブ 75 77 76 228
★ 中辻 厚雄 泉ヶ丘カントリークラブ 79 73 80 232
5 08:36 1H ★ 亀井 隆 唐沢ゴルフ倶楽部 76 75 71 222
★ 羽藤 悟志 タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 74 77 73 224
千原 喜清 鳴門カントリークラブ 73 78 81 232
6 08:45 1H - - -  
白井 敏夫 総武カントリークラブ 78 73 75 226
貝田 勝之 六甲国際ゴルフ倶楽部 74 77 73 224
7 08:54 1H 田代 猛 東名厚木カントリー倶楽部 77 73 79 229
松本 英司 加茂ゴルフ倶楽部(愛知) 73 77 80 230
榎 隆則 大分中央ゴルフクラブ 73 77 77 227
8 09:03 1H 福岡 浩二 愛媛ゴルフ倶楽部 76 74 77 227
岸本 伊和男 交野カントリー倶楽部 70 80 76 226
吉田 智行 ライオンズカントリー倶楽部 79 71 73 223
9 09:12 1H 河口 康広 司ロイヤルゴルフクラブ 73 73 78 224
平野 早人 山口レインボーヒルズゴルフクラブ 73 75 78 226
★ 木村 利治 水戸グリーンカントリークラブ 75 74 77 226
10 09:21 1H 大友 富雄 表蔵王国際ゴルフクラブ 70 72 77 219
佐々木 清士 グランディ浜名湖ゴルフクラブ 73 70 74 217
宮本 清 高坂カントリークラブ 74 71 74 219
11 08:00 10H 金林 吉成 宇治田原カントリー倶楽部 75 79 83 237
引地 理策 日清都カントリークラブ 75 79 76 230
★ 藤井 広文 桑名カントリー倶楽部 77 77 78 232
12 08:09 10H 中原 正人 大相模カントリークラブ 76 78 79 233
吉原 明裕 新千葉カントリー倶楽部 73 82 76 231
安川 博明 ミッションバレーゴルフクラブ 82 73 82 237
13 08:18 10H 冨田 久三 静ヒルズカントリークラブ 78 77 77 232
上田 弘 グリーンフィールゴルフ倶楽部 77 78 78 233
上木 政章 志摩シーサイドカンツリークラブ 72 83 77 232
14 08:27 10H 中川 雅義 沼津ゴルフクラブ 77 78 86 241
平川 芳和 広島国際ゴルフ倶楽部 78 78 88 244
上重 修 東千葉カントリー倶楽部 79 77 - 156
15 08:36 10H 坪井 浩一 相模原ゴルフクラブ 78 78 79 235
西川 和夫 札幌国際カントリークラブ 78 78 84 240
玉川 実 わかさカントリー倶楽部 76 80 87 243
16 08:45 10H 佐藤 良晴 鷹羽ロイヤルカントリークラブ 77 80 77 234
福田 正明 富士カントリー笠間倶楽部 79 78 87 244
諏澤 一 笠岡カントリー倶楽部 76 81 75 232
17 08:54 10H 永井 文雄 日本パブリックゴルフ協会 79 78 78 235
姜 優 城陽カントリー倶楽部 79 78 81 238
西田 豊明 富士小山ゴルフクラブ 79 78 79 236
18 09:03 10H 稲垣 智久 岡崎カントリー倶楽部 78 79 91 248
加部 嗣男 東名カントリークラブ 77 80 89 246
仲岡 資郎 小倉カントリー倶楽部 81 76 81 238
19 09:12 10H 衣笠 洋司 カレドニアン・ゴルフクラブ 78 79 83 240
- - -  
菅井 雅之 嵐山カントリークラブ 81 77 87 245
20 09:21 10H 中村 行宏 名古屋ゴルフ倶楽部 77 81 83 241
千葉 純一 スリーレイクスカントリークラブ 77 81 77 235
岩﨑 栄喜雄 グランベール京都ゴルフ倶楽部 75 83 78 236