【組合せ・スタート時刻】 更新 10/31 16:47

2016年度(第7回)JGA杯J-sysゴルフ選手権(JGAアンダーハンディキャップ競技)男子

[参加者63名]
コースハンディキャップ(CHP)は本競技に適用されるJGA/USGAハンディキャップインデックスにより再計算されます。

Group Time Start Player   Net CHP Gross
1 09:04 1H 石田 貴志 宝塚ゴルフ倶楽部 78 11 89
川口 圭典 喜々津カントリー倶楽部 77 4 81
木村 政斗 シャムロックカントリー倶楽部 74 11 85
金井 伸一 太白カントリークラブ 82 8 90
2 09:12 1H 㑹沢 弘明 明智ゴルフ倶楽部 83 7 90
永元 裕久 福岡国際カントリークラブ 82 12 94
加山 俊哉 田辺カントリー倶楽部 84 9 93
佐々木 文義 大玉カントリークラブ 79 13 92
3 09:20 1H 贄川 高至 奈良若草カントリー倶楽部 75 10 85
小林 昭彦 南長野ゴルフ倶楽部 83 11 94
黒鳥 慎一 ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ 76 9 85
山下 康晴 エムズゴルフクラブ 75 21 96
4 09:28 1H 桜木 健一 名寄白樺カントリー倶楽部 88 15 103
神原 武男 周防灘カントリークラブ 74 6 80
田中 孝幸 チサンカントリークラブ北条 85 13 98
尾崎 徳夫 パシフィックゴルフクラブ 80 9 89
5 09:36 1H 佐々木 一良 島根県ゴルフ協会 80 13 93
谷井 敏昭 長野国際カントリークラブ 79 12 91
國友 嘉人 さなげカントリークラブ 81 6 87
森本 泰介 四国カントリークラブ 77 17 94
6 09:44 1H 今井 忍 ダイナスティ有明ゴルフクラブ 72 13 85
藤井 量久 井原ゴルフ倶楽部 75 8 83
北村 修樹 スプリングフィールドゴルフクラブ 87 13 100
竹田 光男 エーデルワイスゴルフクラブ 71 11 82
7 09:52 1H 内藤 宣人 岡山県ゴルフ協会 77 10 87
松尾 徹 タートルエースゴルフ倶楽部 82 13 95
山崎 正三 福岡フェザントカントリークラブ 79 7 86
杉浦 義和 いわむらカントリークラブ 73 25 98
8 10:00 1H 吉井 重治 JGAプレミアム会員 86 14 100
西山 修二 チサンカントリークラブ御船 79 7 86
小林 祥晃 宝塚けやきヒルカントリークラブ 74 18 92
橘井 純一 今治カントリー倶楽部 85 9 94
9 09:04 10H 赤嶺 福海 小松カントリークラブ 86 7 93
石川 正樹 HGA個人会員 81 13 94
折笠 高弘 サラブレッドカントリークラブ 79 10 89
興津 信次 不知火カントリークラブ 75 6 81
10 09:12 10H 池水 賢治 グリーンアカデミーカントリークラブ石川コース 81 13 94
田上 裕隆 旭川国際カントリークラブ 75 7 82
久本 幸広 鳥取カントリー倶楽部吉岡温泉コース 75 20 95
松田 茂 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 69 10 79
11 09:20 10H 今 廣美 夏泊ゴルフリンクス 75 8 83
那須 富士夫 さなげカントリークラブ 8 -
峯 信雄 リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 83 16 99
中原 脩次 新居浜カントリー倶楽部 82 5 87
12 09:28 10H -
鈴木 重治 恵庭カントリー倶楽部 80 8 88
井上 直樹 タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部 89 11 100
紙田 信幸 瀬野川カンツリー倶楽部 85 8 93
13 09:36 10H 木暮 篤 伊香保国際カンツリークラブ 80 6 86
穂積 賢二 れいせんゴルフ倶楽部 85 17 102
岩上 賢 北海道ゴルフ連盟 68 23 91
山内 日出男 青森ロイヤルゴルフクラブ 82 20 102
14 09:44 10H 松岡 裕之 山陽ゴルフ倶楽部 80 12 92
西谷 英昭 レオマ高原ゴルフ倶楽部 71 9 80
服部 健二 日本パブリックゴルフ協会 75 12 87
久田 健仁 片山津ゴルフ倶楽部 73 12 85
15 09:52 10H 堀内 浩司 島根ゴルフ倶楽部 77 11 88
石上 七郎 総武カントリークラブ 77 21 98
矢作 隆 日本パブリックゴルフ協会 72 26 98
安倍 清一 一関カントリークラブ 82 13 95
16 10:00 10H 加藤 良夫 一関カントリークラブ 84 9 93
松本 幸典 宝塚けやきヒルカントリークラブ 84 14 98
秋田 弘之 サンレイクカントリークラブ 77 31 108
本田 博文 熊本南カントリークラブ 75 13 88