【ホールバイホール・チーム戦】 更新 12/21 11:20
2016年度(第16回)ネイバーズトロフィーチーム選手権 女子
ROUND 2 | ◎:イーグル ○:バーディ −:パー △:ボギー □:ダブルボギー *:チームスコア対象外のスコア |
POS | Team | Total | Today | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
478 | 364 | 489 | 151 | 380 | 319 | 181 | 338 | 482 | 3182 | 483 | 288 | 355 | 179 | 512 | 342 | 133 | 404 | 477 | 3173 | 6355 | |||||
5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 74 | |||||
1 |
![]() |
-26 (418) |
-12 (210) |
Hye-jin Choi | - | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | 35 | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | 69(-5) |
Min-ji Park | ○ | - | ○ | - | - | △ | - | - | ○ | 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | 71(-3) | ||||
Ga-young Lee | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 37 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | 75(+1)* | ||||
Hyun-kyung Park | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | 70(-4) | ||||
2 |
![]() |
-15 (429) |
-3 (219) |
金澤 志奈 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 74(±0) |
佐渡山 理莉 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 39 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 39 | 78(+4)* | ||||
稲見 萌寧 | - | △ | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | 37 | - | △ | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | 37 | 74(±0) | ||||
畑岡 奈紗 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | 71(-3) | ||||
3 |
![]() |
+11 (455) |
+8 (230) |
Tzu-Yu Chou | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | 36 | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | 40 | 76(+2) |
Hsuan Chen | □ | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | 78(+4) | ||||
Jo-Hua Hung | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 37 | 76(+2) | ||||
Ching-Tzu Chen | ○ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | - | △ | - | - | △ | - | ○ | △ | △ | 40 | 78(+4)* |