HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 08/08 18:45
2019年度(第25回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者52名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:30 1H 安保 寿美 福山市立城北中学校 3年 77 76 - 153
山中 梨緒 沖学園中学校 3年 91 82 - 173
藤井 美羽 名古屋市立千種台中学校 3年 78 79 - 157
勝亦 令奈 加藤学園暁秀中学校 3年 82 83 - 165
2 08:40 1H 大郷 光瑠 諏訪市立諏訪西中学校 3年 73 75 - 148
山脇 愛璃 神戸市立長坂中学校 3年 76 82 - 158
川上 知夏 松山市立旭中学校 3年 78 78 - 156
芳賀 幸瞳 寒河江市立陵東中学校 3年 74 79 - 153
3 08:50 1H 松浦 葵 三原市立第三中学校 2年 76 78 - 154
與語 優奈 長久手市立長久手中学校 3年 69 76 - 145
桑村 美穂 千葉市立蘇我中学校 2年 71 76 - 147
荒木 優奈 玉名市立玉名中学校 2年 72 78 - 150
4 09:00 1H 塩路 千尋 近畿大学附属中学校 2年 78 76 - 154
上田 澪空 多摩市立多摩中学校 2年 76 76 - 152
本間 渉 札幌市立屯田中央中学校 2年 89 88 - 177
三明 桜子 沖学園中学校 2年 75 75 - 150
5 09:10 1H 森田 莉央 沖学園中学校 2年 80 82 - 162
井ノ下 愛華 東広島市立松賀中学校 1年 81 77 - 158
関口 碧 埼玉平成中学校 3年 72 78 - 150
川端 雪菜 星稜中学校 3年 76 80 - 156
6 09:20 1H 中村 心 山口市立大内中学校 2年 72 77 - 149
栗林 夏希 川崎市立菅生中学校 3年 72 76 - 148
徳永 歩 大阪市立東淀中学校 2年 80 85 - 165
山下 心暖 南さつま市立万世中学校 2年 77 78 - 155
7 08:30 10H 森 愉生 倉敷市立西中学校 3年 71 75 - 146
倉林 紅 富谷市立東向陽台中学校 2年 78 75 - 153
小宮 千鶴 南山学園聖霊中学校 2年 77 76 - 153
茶木 詩央 共立女子第二中学校 2年 73 74 - 147
8 08:40 10H 山下 アミ 西宮市立上ヶ原中学校 3年 80 79 - 159
髙野 愛姫 飛鳥中学校 3年 74 80 - 154
左 奈々 沖学園隆徳館中学校 1年 77 75 - 152
佐野 夏奈 南会津町立南会津中学校 2年 82 83 - 165
9 08:50 10H 前田 愛結 香春中学校 2年 73 79 - 152
松井 流愛蘭 新居浜市立東中学校 3年 82 83 - 165
伊藤 二花 麗澤中学校 2年 76 79 - 155
日比野 邑香 帝京大学可児中学校 1年 77 79 - 156
10 09:00 10H 相原 紗奈 川崎市立宮崎中学校 3年 74 81 - 155
神谷 もも 土岐市立土岐津中学校 2年 75 79 - 154
西山 星空 三豊市立高瀬中学校 3年 80 84 - 164
木ノ本 星空 和泉市立南池田中学校 3年 79 81 - 160
11 09:10 10H 岩渕 唯愛 札幌市立屯田中央中学校 2年 81 87 - 168
堀川 雪花 磐田市立豊田中学校 3年 82 77 - 159
安井 愛 南松尾はつが野学園中学校 3年 77 81 - 158
長尾 小百合 熊本市立長嶺中学校 3年 79 79 - 158
12 09:20 10H Cao Xinyu 中華人民共和国 82 79 - 161
島田 ゆら 江別市立大麻中学校 3年 80 78 - 158
馬場 咲希 日野市立日野第一中学校 2年 75 79 - 154
清本 美波 一宮市立南部中学校 2年 78 76 - 154
13 09:30 10H 外園 華蓮 日章学園中学校 3年 72 75 - 147
秋田 光梨 枚方市立蹉跎中学校 2年 73 77 - 150
城戸 姫菜 松山東雲中学校 3年 82 81 - 163
手塚 彩馨 南アルプス市立白根御勅使中学校 2年 68 78 - 146
ページトップ