HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
日本のスポーツを応援しよう・スポーツ振興基金
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 08/13 17:05
2019年度(第73回)日本学生ゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4
POS Player   Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 杉原 大河 東北福祉大学 2年 -15 -7 F 67 69 65 - 201
砂川 公佑 大阪学院大学 3年 -15 -6 F 68 67 66 - 201
3 蝉川 泰果 東北福祉大学 1年 -14 -1 F 64 67 71 - 202
4 今野 匠 東北福祉大学 3年 -13 -5 F 67 69 67 - 203
5 黒川 逸輝 東北福祉大学 2年 -12 -3 F 68 67 69 - 204
米澤 蓮 東北福祉大学 2年 -12 -1 F 68 65 71 - 204
7 生源寺 龍憲 同志社大学 3年 -11 -4 F 71 66 68 - 205
村上 拓海 日本大学 2年 -11 -4 F 68 69 68 - 205
鈴木 滉世 大阪学院大学 1年 -11 -3 F 68 68 69 - 205
古川 雄大 東海大学九州 4年 -11 -1 F 64 70 71 - 205
長谷川 大晃 東北福祉大学 4年 -11 +1 F 64 68 73 - 205
吉田 好輝 日本大学 2年 -11 ±0 F 63 70 72 - 205
13 百目鬼 光紀 中央学院大学 4年 -10 -4 F 68 70 68 - 206
桂川 有人 日本大学 3年 -10 -4 F 68 70 68 - 206
林元 将崇 近畿大学 3年 -10 -2 F 68 68 70 - 206
16 植木 祥多 日本大学 2年 -9 -3 F 68 70 69 - 207
木村 太一 日本大学 3年 -9 -3 F 70 68 69 - 207
松本 正樹 日本大学 4年 -9 -5 F 67 73 67 - 207
平田 憲聖 大阪学院大学 1年 -9 -2 F 69 68 70 - 207
矢野 辰典 東北福祉大学 1年 -9 -1 F 66 70 71 - 207
芹澤 慈眼 東北福祉大学 2年 -9 -7 F 68 74 65 - 207
22 黒川 航輝 東北福祉大学 2年 -8 -2 F 71 67 70 - 208
前田 光史朗 日本大学 1年 -8 -2 F 67 71 70 - 208
牛塚 海斗 東北福祉大学 1年 -8 -3 F 67 72 69 - 208
若原 亮太 大阪学院大学 3年 -8 ±0 F 66 70 72 - 208
朝倉 駿 中央大学 3年 -8 ±0 F 71 65 72 - 208
27 野呂 涼 東北福祉大学 4年 -7 -2 F 69 70 70 - 209
西山 大広 東北福祉大学 4年 -7 ±0 F 69 68 72 - 209
平本 世中 専修大学 2年 -7 -2 F 68 71 70 - 209
安森 一貴 関西学院大学 4年 -7 +1 F 69 67 73 - 209
岩﨑 亜久竜 日本大学 4年 -7 -5 F 73 69 67 - 209
32 櫛山 勝弘 専修大学 4年 -6 -3 F 69 72 69 - 210
小寺 健大 大阪学院大学 4年 -6 +2 F 67 69 74 - 210
清水 大成 日本大学 3年 -6 +3 F 69 66 75 - 210
35 松本 凌 関西大学 3年 -5 ±0 F 68 71 72 - 211
加藤 渉 日本大学 1年 -5 ±0 F 69 70 72 - 211
鈴木 晃祐 東北福祉大学 1年 -5 +2 F 69 68 74 - 211
青山 晃大 中京大学 2年 -5 -1 F 67 73 71 - 211
古川 龍之介 日本大学 1年 -5 -2 F 71 70 70 - 211
渡辺 弘泰 長崎国際大学 4年 -5 -2 F 70 71 70 - 211
田中 裕真 東北福祉大学 1年 -5 -2 F 72 69 70 - 211
片岡 尚之 東北福祉大学 4年 -5 -2 F 70 71 70 - 211
43 岩田 大河 大阪学院大学 2年 -4 +3 F 68 69 75 - 212
吉田 歩生 日本大学 4年 -4 ±0 F 70 70 72 - 212
三島 泰哉 中部学院大学 4年 -4 -1 F 67 74 71 - 212
中村 志凪 東海大学九州校 3年 -4 -1 F 72 69 71 - 212
47 塚本 岳 明治大学 3年 -3 +3 F 68 70 75 - 213
48 中村 聡泰 近畿大学 1年 ±0 +4 F 71 69 76 - 216
関 将太 東北福祉大学 4年 ±0 +3 F 71 70 75 - 216
50 吉本 翔雄 至誠館大学 1年 +2 +4 F 71 71 76 - 218
MC
ページトップ