HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
Full Leaderboard
  Update 08/30 11:36
105th Japan Amateur Golf Championship 2021 Print
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4 ★:Exempt player
降雨によるコースコンディション不良のため第4ラウンドのキャンセル(54ホールへの短縮)が決定。
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 Keita Nakajima -10 -1 F 72 63 71 - 206
2 Taichiro Ideriha -7 +2 F 68 67 74 - 209
3 Kosuke Suzuki -4 +1 F 69 70 73 - 212
4 Shota Ueki -3 -1 F 70 72 71 - 213
Shintaro Miyagi -3 ±0 F 71 70 72 - 213
Sota Furukawa -3 ±0 F 70 71 72 - 213
Kensei Hirata -3 +1 F 70 70 73 - 213
Taiga Semikawa -3 +4 F 72 65 76 - 213
9 Taiga Sugihara -2 -1 F 73 70 71 - 214
Shun Niimura -2 +1 F 72 69 73 - 214
Daiya Suzuki -2 +4 F 69 69 76 - 214
Yuta Sugiura -2 +4 F 69 69 76 - 214
Ryuta Suzuki -2 +4 F 68 70 76 - 214
14 Tatsuaki Mizuta -1 +3 F 71 69 75 - 215
Riki Kawamoto -1 +4 F 71 68 76 - 215
16 Tsubasa Ukita ±0 +1 F 73 70 73 - 216
Kohei Okada ±0 +1 F 72 71 73 - 216
Itsuki Kurokawa ±0 +2 F 69 73 74 - 216
Naoki Uchida ±0 +3 F 72 69 75 - 216
Shu Fukuzumi ±0 -1 F 74 71 71 - 216
Koshiro Maeda ±0 +3 F 69 72 75 - 216
Keiichiro Takata ±0 +5 F 73 66 77 - 216
Chisato Takamiya ±0 -2 F 73 73 70 - 216
24 Gaku Tsukamoto +1 +4 F 73 68 76 - 217
Ryunosuke Furukawa +1 +4 F 71 70 76 - 217
Tono Kusuda +1 ±0 F 73 72 72 - 217
Masato Sumiuchi +1 +4 F 70 71 76 - 217
28 Tokiya Ito +2 +1 F 72 73 73 - 218
Kodai Ueda +2 +1 F 75 70 73 - 218
30 Wataru Ishikawa +3 +5 F 71 71 77 - 219
Koki Maeda +3 +4 F 71 72 76 - 219
Ren Yonezawa +3 +4 F 73 70 76 - 219
Hikaru Yuhara +3 +5 F 72 70 77 - 219
Akira Kasahara +3 +3 F 71 73 75 - 219
Kosei Takeyama +3 +4 F 73 70 76 - 219
Ichiro Tanimoto +3 +2 F 74 71 74 - 219
37 Tomoya Okuda +4 +6 F 70 72 78 - 220
Misaki Yoshizawa +4 +5 F 75 68 77 - 220
Seichu Hiramoto +4 +6 F 73 69 78 - 220
Koki Tomita +4 +3 F 72 73 75 - 220
41 Shoon Kobayashi +5 +6 F 69 74 78 - 221
Minato Oshima +5 +6 F 75 68 78 - 221
Ryuei Sugita +5 +7 F 72 70 79 - 221
Shoto Yoshikawa +5 +5 F 75 69 77 - 221
Motoki Hosoya +5 +4 F 71 74 76 - 221
Taiga Kobayashi +5 +4 F 78 67 76 - 221
Jumpei Idogawa +5 +3 F 73 73 75 - 221
48 Minagi Tamaki +6 +8 F 71 71 80 - 222
Haruto Toge +6 +5 F 71 74 77 - 222
Toshiki Bando +6 +4 F 76 70 76 - 222
Ryuji Nozawa +6 +11 F 70 69 83 - 222
Mitsuki Nakamura +6 +4 F 73 73 76 - 222
Shota Yoshimoto +6 +4 F 77 69 76 - 222
54 Yuki Abo +7 +8 F 71 72 80 - 223
Taishi Moto +7 +9 F 73 69 81 - 223
Suguru Shimoke +7 +6 F 71 74 78 - 223
Ryusei Harata +7 +6 F 72 73 78 - 223
Koki Yoshida +7 +5 F 72 74 77 - 223
Yuma Tanaka +7 +5 F 73 73 77 - 223
60 Rintaro Nakano +8 +7 F 72 73 79 - 224
61 Shuta Hanamura +10 +13 F 74 67 85 - 226
Koki Kurokawa +10 +8 F 71 75 80 - 226
Tomoyuki Kuroda +10 +8 F 78 68 80 - 226
64 Dainoshin Kudo +11 +10 F 71 74 82 - 227
65 Ko Ono +12 +14 F 72 70 86 - 228
66 Shinnosuke Tanaka +13 +11 F 76 70 83 - 229
MC
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top