【組合せ・スタート時刻】 更新 11/17 10:09

2022年度(第26回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

ROUND 2 [参加者127名] ★:シード選手

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:20 1H 金城 大夢 美らオーチャードゴルフ倶楽部 78 86 - 164
鈴木 優也 津久井湖ゴルフ倶楽部 88 77 - 165
阪 幸樹 六甲国際ゴルフ倶楽部 83 76 - 159
山野 貴之 鷹之台カンツリー倶楽部 84 80 - 164
2 08:30 1H 和田 博 八王子カントリークラブ 85 76 - 161
吉本 隆弘 万壽ゴルフクラブ 80 77 - 157
西原 来福 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ 81 83 - 164
神取 佑樹 中部日本パブリック 77 79 - 156
3 08:40 1H ★ 才記 正明 扶桑カントリー倶楽部 76 83 - 159
一瀬 英次 れいせんゴルフ倶楽部 79 80 - 159
稲村 雅樹 星野リゾートメローウッドゴルフクラブ 82 80 - 162
緒方 孔哉 チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース 74 77 - 151
4 08:50 1H ★ 須﨑 友貴 東京五日市カントリー倶楽部 76 79 - 155
戸田 真義 グレイスヒルズカントリー倶楽部 83 78 - 161
奥松 良太 JOYXゴルフ倶楽部上月コース 89 72 - 161
北原 成史 和木ゴルフ倶楽部 84 80 - 164
5 09:00 1H ★ 阿部 祐希 湯田上カントリークラブ 77 78 - 155
井関 剛義 交野カントリー倶楽部 73 76 - 149
関川 和夫 瀬戸大橋カントリークラブ 81 78 - 159
儀保 和 美らオーチャードゴルフ倶楽部 75 79 - 154
6 09:10 1H ★ 相馬 義孝 日本パブリックゴルフ協会 91 82 - 173
円谷 繁 札幌ゴルフ倶楽部 90 85 - 175
小松﨑 博 JGM笠間ゴルフクラブ 86 86 - 172
塩月 純生 オータニにしきカントリークラブ 83 78 - 161
7 09:20 1H 辻田 晴也 泉佐野カントリークラブ 85 81 - 166
高瀬 清美 赤城国際カントリークラブ 85 86 - 171
竹石 要佑 筑波カントリークラブ 79 82 - 161
- - -  
8 09:30 1H 坂輪 成章 浜野ゴルフクラブ 77 77 - 154
小田原 敏弘 日野ゴルフ倶楽部 81 79 - 160
原田 英明 南山カントリークラブ 85 83 - 168
原 克宣 富士レイクサイドカントリー倶楽部 86 78 - 164
9 09:40 1H 小川 豊英 泉佐野カントリークラブ 85 84 - 169
関 茂生 岡部チサンカントリークラブ 82 83 - 165
荒川 英二 PGM総成ゴルフクラブ 76 76 - 152
須田 征司 福岡レイクサイドカントリークラブ 83 82 - 165
10 09:50 1H 大日 健 寄居カントリークラブ 84 79 - 163
林 英明 六甲国際ゴルフ倶楽部 84 78 - 162
廣瀬 淳一 中部国際ゴルフクラブ 82 84 - 166
神田 秀樹 修善寺カントリークラブ 79 82 - 161
11 10:00 1H ★ 前田 智徳 鷹の巣ゴルフクラブ 76 80 - 156
平野 匡史 京都ゴルフ倶楽部 88 80 - 168
森住 公紀 きさいちカントリークラブ 87 83 - 170
斉野 恵康 太平洋クラブ御殿場コース 83 77 - 160
12 10:10 1H ★ 宮本 太郎 札幌ゴルフ倶楽部 76 76 - 152
宮田 敬司 三原カンツリークラブ 76 75 - 151
稲葉 一馬 垂水ゴルフ倶楽部 74 74 - 148
脊戸川 史也 明智ゴルフ倶楽部 85 72 - 157
13 10:20 1H 長屋 健 きさいちカントリークラブ 78 77 - 155
臼井 達也 三好カントリー倶楽部 78 79 - 157
荒木 翔也 パインツリーゴルフクラブ 80 79 - 159
- - -  
14 10:30 1H ★ 横山 浩康 ローモンドカントリー倶楽部 78 80 - 158
木﨑 亮太 白帆カントリークラブ 81 84 - 165
髙田 弘司 滝野カントリー倶楽部 74 74 - 148
森内 信隆 松山シーサイドカントリークラブ 80 77 - 157
15 10:40 1H ★ 千代 直人 甲賀カントリー倶楽部 76 79 - 155
髙野 隆 鷹之台カンツリー倶楽部 76 75 - 151
大矢 誠 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ 78 84 - 162
西村 真太郎 足利カントリークラブ 77 81 - 158
16 10:50 1H 空 真一郎 門司ゴルフ倶楽部 80 76 - 156
鈴木 貴士 大日向カントリー倶楽部 87 81 - 168
前田 男 太平洋クラブ御殿場コース 81 79 - 160
- - -  
17 08:20 10H 谷本 伊知郎 高松グランドカントリークラブ 76 82 - 158
石毛 誠 南摩城カントリークラブ 78 79 - 157
大同 一輝 日本パブリックゴルフ協会 84 76 - 160
金原 誠治朗 緑ヶ丘カンツリークラブ 81 81 - 162
18 08:30 10H 中村 英明 浜野ゴルフクラブ 76 80 - 156
光成 勇司 新市クラシックゴルフクラブ 83 80 - 163
上條 五大 穂高カントリークラブ 77 80 - 157
嶋崎 辰紀 きさいちカントリークラブ 81 84 - 165
19 08:40 10H ★ 井上 貴弘 Kochi黒潮カントリークラブ 78 76 - 154
前田 晃希 東松苑ゴルフ倶楽部 80 77 - 157
中部 隆 廣野ゴルフ倶楽部 75 75 - 150
木村 祐介 鈴鹿カンツリークラブ 79 76 - 155
20 08:50 10H ★ 桑原 竜也 日本パブリックゴルフ協会 88 79 - 167
小原 淳 愛鷹シックスハンドレッドクラブ 80 74 - 154
江口 信二 大博多カントリー倶楽部 77 77 - 154
吉山 公章 伊香保ゴルフ倶楽部 78 82 - 160
21 09:00 10H ★ 木田 正彦 名張カントリークラブ 80 73 - 153
久田 謙 武蔵カントリークラブ 74 78 - 152
小島 良 ノースハンプトンゴルフ倶楽部 82 83 - 165
張田 巧 矢板カントリークラブ 77 78 - 155
22 09:10 10H 小川 貴大 サンセットヒルズカントリークラブ 82 74 - 156
金子 貴司 オーク・ヒルズカントリークラブ 86 87 - 173
濵邉 玲 松山国際ゴルフ倶楽部 82 82 - 164
鈴木 隆之 米原ゴルフ倶楽部 85 86 - 171
23 09:20 10H 工藤 大之進 札幌リージェントゴルフ倶楽部 76 75 - 151
北山 健太郎 ラインヒルゴルフクラブ 80 78 - 158
井上 智一 四万十カントリークラブ 78 75 - 153
太田 智喜 浜野ゴルフクラブ 81 82 - 163
24 09:30 10H 増本 有作 太平洋クラブ御殿場コース 76 80 - 156
上田 崇宏 三甲ゴルフ倶楽部谷汲コース 76 73 - 149
岩橋 史弥 富士レイクサイドカントリー倶楽部 83 83 - 166
三上 陽二郎 滝野カントリー倶楽部迎賓館コース 76 74 - 150
25 09:40 10H 源野 智紀 朱鷺の台カントリークラブ 73 80 - 153
木部 正己 サザンクロスカントリークラブ 72 79 - 151
片岡 徳幸 帯広国際カントリークラブ 86 80 - 166
髙橋 利哉 姉ヶ崎カントリー倶楽部 78 79 - 157
26 09:50 10H 大久保 正博 宇都宮カンツリークラブ 86 77 - 163
川崎 直樹 阿騎野ゴルフ倶楽部 87 83 - 170
平山 隆文 新居浜カントリー倶楽部 80 82 - 162
前川 裕太郎 フォーレスト福井ゴルフクラブ 78 80 - 158
27 10:00 10H 合掌 一貴 早来カントリー俱楽部 76 73 - 149
松尾 真吾 オーシャンパレスゴルフクラブ 76 79 - 155
遠藤 孝 郡山ゴルフ倶楽部 82 77 - 159
- - -  
28 10:10 10H ★ 豊島 豊 東千葉カントリークラブ 69 71 - 140
西山 武志 山陽ゴルフ倶楽部 78 81 - 159
山本 幸広 名古屋グリーンカントリークラブ 78 76 - 154
新髙 英明 大村湾カントリー倶楽部 82 84 - 166
29 10:20 10H ★ 二宮 慎堂 今治カントリー倶楽部 78 79 - 157
榊原 吉規 知多カントリー倶楽部 77 78 - 155
千北 嘉太 太平洋クラブ御殿場コース 82 76 - 158
鈴木 亞久里 桂ゴルフ倶楽部 78 85 - 163
30 10:30 10H ★ 髙橋 雅也 嵐山カントリークラブ 74 74 - 148
神谷 敬行 クラウンカントリークラブ 84 86 - 170
田中 有哉 サンリゾートカントリークラブ 74 80 - 154
石川 大輝 羽後カントリー倶楽部 80 78 - 158
31 10:40 10H ★ 水上 晃男 鷹之台カンツリー倶楽部 75 76 - 151
森 龍希 東条の森カントリークラブ 79 82 - 161
亀井 敏樹 武雄・嬉野カントリークラブ 79 71 - 150
田中 紘人 備中高原北房カントリー倶楽部 80 80 - 160
32 10:50 10H 市山 響 大雪山カントリークラブ 84 80 - 164
田中 政佳 交野カントリー倶楽部 80 76 - 156
三浦 宗樹 豊田カントリー倶楽部 80 81 - 161
- - -  
33 11:00 10H 村田 靖司 ザ・カントリークラブ 75 75 - 150
新田 瑠威 志度カントリークラブ 78 77 - 155
高橋 祐也 ミッションバレーゴルフクラブ 87 86 - 173
飯島 慎平 八王子カントリークラブ 75 75 - 150