HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
日本のスポーツを応援しよう・スポーツ振興基金
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 08/25 14:31
2023年度(第76回)日本学生ゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者99名 ROUND 1 2 3 4
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 07:00 1H 松澤 虎大 日本大学 1年 79 85 - - 164
清水 大翔 中部学院大学 3年 72 77 - - 149
黒田 裕稀 東北福祉大学 1年 76 73 - - 149
和泉 健太郎 近畿大学 4年 71 69 - - 140
2 07:10 1H 古川 創大 大阪学院大学 1年 70 72 - - 142
島戸 太一 日本大学 3年 71 71 - - 142
石垣 敢大 中京大学 2年 73 74 - - 147
亀井 壮汰 東北福祉大学 4年 66 69 - - 135
3 07:20 1H 小林 匠 大阪学院大学 1年 66 70 - - 136
小村 隼士 東北福祉大学 2年 71 74 - - 145
寄田 聖悟 大手前大学 1年 67 71 - - 138
山口 泰知 明治大学 4年 70 71 - - 141
4 07:30 1H 本間 一太 日本体育大学 4年 84 75 - - 159
吉沢 己咲 明治大学 1年 74 73 - - 147
菊池 悠斗 大手前大学 4年 73 71 - - 144
島田 温太 東北福祉大学 1年 76 72 - - 148
5 07:40 1H 山下 勝将 近畿大学 3年 70 70 - - 140
後藤 大翔 大阪学院大学 3年 77 73 - - 150
森 虹陽 中部学院大学 1年 73 72 - - 145
唐下 明徒 東北福祉大学 3年 76 64 - - 140
6 07:50 1H 城野 寛登 近畿大学 3年 73 71 - - 144
新垣 厚樹 日本体育大学 3年 75 68 - - 143
重永 将慶 山口大学 4年 74 73 - - 147
長谷川 幸貴 大阪学院大学 4年 74 76 - - 150
7 08:00 1H 後藤 颯太 東海大学九州 2年 71 68 - - 139
枝川 吏輝 東北福祉大学 3年 77 76 - - 153
岩国 佑来 法政大学 1年 78 76 - - 154
塚原 悠斗 日本大学 3年 72 73 - - 145
8 08:10 1H 田﨑 春樹 東北福祉大学 2年 73 74 - - 147
尾崎 敬也 大阪学院大学 4年 72 69 - - 141
和田 歩 専修大学 4年 70 67 - - 137
中嶋 太造 福井工業大学 3年 72 75 - - 147
9 08:20 1H 下田 伊織 北海道大学 3年 78 79 - - 157
小田 祥平 専修大学 2年 72 74 - - 146
津田 浩平 東北福祉大学 4年 73 71 - - 144
下園 航太 同志社大学 2年 69 67 - - 136
10 08:30 1H 遠藤 崇真 東海大学九州 2年 71 69 - - 140
岩井 悠真 日本大学 3年 74 69 - - 143
中田 康太郎 大阪学院大学 4年 81 77 - - 158
鄭 優星 東北福祉大学 3年 73 71 - - 144
11 08:40 1H 隅内 雅人 日本大学 1年 67 71 - - 138
小寺 大佑 大阪学院大学 4年 71 69 - - 140
藤本 竜之進 中部学院大学 2年 77 79 - - 156
- - - -  
12 08:50 1H 中野 惠將 東海大学九州 3年 76 71 - - 147
原田 竜成 東北福祉大学 2年 79 73 - - 152
下家 秀琉 大阪学院大学 4年 71 69 - - 140
杉浦 悠太 日本大学 4年 67 67 - - 134
13 07:00 10H 内海 将太 東北福祉大学 4年 72 75 - - 147
高橋 遼羽 日本大学 3年 73 71 - - 144
塚越 光玖 駒澤大学 2年 71 70 - - 141
富永 龍輝 専修大学 3年 74 76 - - 150
14 07:10 10H 朴 相大 日本大学 4年 74 76 - - 150
池田 悠太 東北福祉大学 4年 72 74 - - 146
松井 諒哉 福井工業大学 1年 72 68 - - 140
金本 大輝 大手前大学 1年 69 78 - - 147
15 07:20 10H 宮崎 鈴都 北海学園大学 2年 86 88 - - 174
中野 麟太朗 早稲田大学 2年 73 66 - - 139
釣浦 郁真 関西大学 4年 73 72 - - 145
寺辻 真生 法政大学 4年 72 74 - - 146
16 07:30 10H 岩井 光太 日本大学 1年 75 70 - - 145
竹原 佳吾 早稲田大学 2年 67 72 - - 139
石川 巧 東北福祉大学 2年 71 72 - - 143
原田 大空 近畿大学 3年 73 72 - - 145
17 07:40 10H 平井 伸乃輔 東海大学九州 4年 78 68 - - 146
出利葉 太一郎 日本大学 4年 71 69 - - 140
多田 旺生 大手前大学 3年 69 74 - - 143
田中 愛士 大阪学院大学 4年 71 73 - - 144
18 07:50 10H 宝泉 研輝 東北福祉大学 3年 73 71 - - 144
鈴木 千貴 大阪学院大学 4年 69 69 - - 138
髙橋 幸生 日本大学 2年 76 69 - - 145
山田 玄彩 東海大学九州 4年 66 71 - - 137
19 08:00 10H 新井 龍紀 中部学院大学 1年 73 73 - - 146
明坂 颯之 至誠館大学 3年 76 82 - - 158
昌山 大暉 立教大学 2年 75 76 - - 151
石垣 珠侑 東北福祉大学 1年 79 76 - - 155
20 08:10 10H 西山 光 同志社大学 3年 75 74 - - 149
玉木 海凪 東北福祉大学 3年 66 71 - - 137
後藤 大生 東海大学九州 4年 69 71 - - 140
小林 大河 日本大学 2年 75 76 - - 151
21 08:20 10H 林田 直也 日本大学 1年 71 70 - - 141
亀井 康生 近畿大学 4年 77 74 - - 151
田村 軍馬 東北福祉大学 1年 76 71 - - 147
小原 力 早稲田大学 2年 76 70 - - 146
22 08:30 10H 古瀬 幸一朗 東北福祉大学 2年 71 70 - - 141
杉﨑 優人 東海大学九州 3年 76 77 - - 153
金田 卓己 中央学院大学 4年 77 72 - - 149
中島 桐生 愛知工業大学 3年 74 75 - - 149
23 08:40 10H 福住 修 専修大学 3年 61 76 - - 137
田辺 虎 山梨学院大学 4年 73 74 - - 147
香川 大樹 大手前大学 4年 74 72 - - 146
新城 ディラン 唯人 東北福祉大学 3年 72 73 - - 145
24 08:50 10H 湯原 光 東北福祉大学 2年 74 70 - - 144
河邉 匠 中部学院大学 3年 71 69 - - 140
小窪 都斗 大阪学院大学 1年 72 67 - - 139
福住 将 専修大学 3年 73 72 - - 145
25 09:00 10H 内藤 滉人 東海大学九州 4年 80 69 - - 149
鳥居 大揮 愛知学院大学 1年 73 77 - - 150
石井 大聖 東北福祉大学 2年 72 73 - - 145
垣本 優世 大手前大学 3年 80 73 - - 153
ページトップ