JAPAN GOLF ASSOCIATION |
‘2009 ϊ{OhVjA |
![]() |
Νί±ΨέΈή[ROUND1] XV 08/14 11:24 ROUND|1|2|cΌ°Δή | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 1H | μεX |
nκPj | |||
ΊΊv | |||
ιΨhV | |||
2 | 08:09 | 1H | Ί |
l\ | |||
¬Rqj | |||
RΆv | |||
3 | 08:18 | 1H | ΞμLΌ |
εΐY | |||
΄
g | |||
ΰVνOY | |||
4 | 08:27 | 1H | ¬ΡβQκY |
εRlY | |||
²ό | |||
xC | |||
5 | 08:36 | 1H | {’Cπ |
OΗo | |||
R{pν | |||
¬¬Ν | |||
6 | 08:45 | 1H | giTρ |
ξcκj | |||
ΐigY | |||
‘cNj | |||
7 | 08:54 | 1H | rΰO |
σμ²i | |||
εOa | |||
OYNΆ | |||
8 | 09:03 | 1H | FJV |
¬΄½ͺY | |||
νΊ` | |||
Ύ‘¨V | |||
9 | 09:12 | 1H | ‘ͺάY |
cυG | |||
Ec³ | |||
‘cKY | |||
10 | 09:21 | 1H | ΌμPό |
~ΰVg | |||
΄
E | |||
ιΨi | |||
11 | 09:30 | 1H | {e² |
«§ίY | |||
©Gκ | |||
¬μυΆ | |||
12 | 09:39 | 1H | Νμ€ |
ξμβj | |||
εΊΓ | |||
gyΘl | |||
13 | 09:48 | 1H | δNF |
΄ | |||
¬μΖ | |||
εΞΈ | |||
14 | 08:00 | 10H | ΰ{E |
Α‘FY | |||
OΡΆ | |||
εoGl | |||
15 | 08:09 | 10H | Όͺm |
Γ―M | |||
‘ΨGu | |||
μγ΄ | |||
16 | 08:18 | 10H | ¬ΡMP |
Ι²O | |||
KΊ~ | |||
| |||
17 | 08:27 | 10H | Ί΄ |
crκ | |||
εTΝ | |||
ωJlY | |||
18 | 08:36 | 10H | ½κ |
΄³q | |||
μv | |||
czκ | |||
19 | 08:45 | 10H | ΄vY |
|c | |||
ιΨR‘ | |||
υF | |||
20 | 08:54 | 10H | ΊΫ |
½c | |||
Y³₯ | |||
ΌφΎ‘ | |||
21 | 09:03 | 10H | ΄F |
ΌR³ | |||
MΰVw | |||
lvW | |||
22 | 09:12 | 10H | Όxͺκ |
Γ΄ | |||
Ό΄j | |||
·JμC€ | |||
23 | 09:21 | 10H | ·J‘ |
Τcϊol | |||
^Ψ΄b | |||
΄Ξ | |||
24 | 09:30 | 10H | XRΞY |
Ϋδi | |||
R{Ύs | |||
ΌcN | |||
25 | 09:39 | 10H | Rιj |
εcE | |||
ΰqOηj | |||
R`q |
©ΰc@l ϊ{St¦ο |