JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2009 日本スポーツマスターズ 女子 |
![]() |
フルリーダーボード個人[ROUND2] 更新 09/18 15:42 ROUND|1|2| | |||||
|1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | +3 | ±0 | F | 阪本知子 | 静岡 |
2 | +4 | +8 | F | 栗原美佐枝 | 神奈川 |
3 | +7 | +4 | F | 岩佐洋子 | 愛知 |
4 | +8 | +1 | F | 松田清美 | 宮城 |
+8 | +1 | F * | 塩川孝子 | 鹿児島 | |
6 | +9 | +4 | F | 平加奈子 | 富山 |
7 | +10 | +2 | F | 武田妙子 | 茨城 |
+10 | +5 | F * | 飯塚千恵子 | 群馬 | |
9 | +11 | +9 | F * | 鯉沼良美 | 東京 |
+11 | +2 | F | 田村幸子 | 新潟 | |
11 | +12 | +7 | F * | 丸山みち子 | 長野 |
+12 | +7 | F * | 杉本奈於美 | 広島 | |
13 | +13 | +5 | F * | 高木美知子 | 福島 |
+13 | +7 | F | 朝倉美和子 | 石川 | |
+13 | +8 | F * | 渡辺笛子 | 福岡 | |
16 | +14 | +4 | F | 小坂順子 | 東京 |
+14 | +10 | F | 嶋田万里子 | 長野 | |
+14 | +7 | F | 西村雪代 | 三重 | |
+14 | +6 | F | 眞弓京子 | 熊本 | |
20 | +15 | +8 | F | 上野万里子 | 北海道 |
+15 | +8 | F * | 斉藤久美子 | 青森 | |
+15 | +10 | F | 清水修子 | 新潟 | |
+15 | +8 | F | 北原治美 | 愛知 | |
+15 | +8 | F * | 山口桃子 | 大阪 | |
+15 | +6 | F | 志波八千代 | 山口 | |
|1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | +16 | +3 | F | 須藤秋子 | 青森 |
+16 | +7 | F * | 高嶋ひとみ | 福井 | |
+16 | +8 | F * | 富田佳子 | 香川 | |
+16 | +10 | F | 三木悦子 | 徳島 | |
+16 | +10 | F | 福井和子 | 福岡 | |
+16 | +5 | F * | 松村知恵子 | 宮崎 | |
32 | +17 | +9 | F * | 大内たき子 | 山形 |
+17 | +8 | F * | 田谷千秋 | 神奈川 | |
+17 | +7 | F | 春日井恵子 | 岐阜 | |
+17 | +8 | F | 小出真澄 | 長崎 | |
36 | +18 | +8 | F * | 稲川とし子 | 栃木 |
+18 | +9 | F * | 本田富栄 | 京都 | |
+18 | +12 | F * | 辻京子 | 兵庫 | |
+18 | +10 | F * | 岸本淳子 | 岡山 | |
+18 | +8 | F * | 有田芳子 | 大分 | |
41 | +19 | +7 | F * | 田渕政子 | 北海道 |
+19 | +11 | F | 中村静江 | 千葉 | |
+19 | +10 | F | 川口文郁恵 | 東京 | |
+19 | +7 | F | 大津泰代 | 大阪 | |
+19 | +12 | F | 種田由紀子 | 兵庫 | |
46 | +20 | +12 | F | 豊崎幸子 | 茨城 |
+20 | +9 | F * | 三浦けい子 | 静岡 | |
+20 | +13 | F | 信田美智子 | 鳥取 | |
+20 | +12 | F * | 大場喜美子 | 広島 | |
50 | +21 | +15 | F | 秋山ミイ | 栃木 |
|1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+21 | +10 | F * | 松永淳子 | 岐阜 | |
+21 | +11 | F | 岡智恵子 | 和歌山 | |
53 | +22 | +10 | F * | 橋本智代 | 埼玉 |
+22 | +11 | F * | 石橋容子 | 愛知 | |
+22 | +9 | F | 勇恵子 | 大阪 | |
+22 | +11 | F * | 山本明子 | 兵庫 | |
+22 | +10 | F | 成川紀美子 | 広島 | |
+22 | +12 | F * | 坂東由美子 | 徳島 | |
+22 | +11 | F * | 銘苅美佐子 | 沖縄 | |
60 | +23 | +9 | F | 高橋淑代 | 山形 |
+23 | +13 | F * | 小山幸子 | 茨城 | |
+23 | +11 | F * | 上條滋子 | 長野 | |
+23 | +11 | F * | 藤田恵子 | 和歌山 | |
+23 | +10 | F * | 中野公代 | 岡山 | |
+23 | +10 | F * | 楠神ひさ子 | 香川 | |
+23 | +10 | F * | 横田伸世 | 高知 | |
+23 | +8 | F * | 森川麗子 | 熊本 | |
68 | +24 | +10 | F * | 石黒節子 | 北海道 |
+24 | +9 | F | 舘京子 | 青森 | |
+24 | +13 | F * | 柏瀬利子 | 栃木 | |
+24 | +12 | F * | 馬場百合子 | 群馬 | |
+24 | +14 | F | 林美智子 | 石川 | |
+24 | +11 | F * | 橋本三代子 | 大分 | |
+24 | +16 | F | 藤本寿子 | 宮崎 | |
75 | +25 | +11 | F | 橋本千春 | 宮城 |
|1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+25 | +10 | F * | 中村トク子 | 千葉 | |
+25 | +12 | F | 本田房江 | 滋賀 | |
+25 | +11 | F | 的場優子 | 奈良 | |
+25 | +7 | F | 逸見雅子 | 岡山 | |
+25 | +12 | F | 住田喜美子 | 香川 | |
+25 | +8 | F * | 西原慶子 | 福岡 | |
82 | +26 | +12 | F * | 須田栄子 | 岩手 |
+26 | +11 | F * | 木村佑子 | 新潟 | |
+26 | +15 | F | 押田信子 | 富山 | |
+26 | +9 | F * | 佐々野清美 | 石川 | |
+26 | +10 | F | 関根妙子 | 福井 | |
+26 | +14 | F * | 西川篤子 | 三重 | |
+26 | +8 | F | 吉嵜範子 | 大分 | |
+26 | +11 | F | 池宮春美 | 沖縄 | |
90 | +27 | +14 | F * | 村井兼子 | 秋田 |
+27 | +14 | F | 佐藤ひとみ | 福島 | |
+27 | +15 | F | 南雲東 | 群馬 | |
+27 | +11 | F * | 西広子 | 滋賀 | |
+27 | +13 | F * | 高村孝子 | 愛媛 | |
+27 | +16 | F | 岩河百合子 | 高知 | |
96 | +28 | +11 | F * | 二階堂幸子 | 宮城 |
+28 | +14 | F | 若本美貞 | 埼玉 | |
+28 | +15 | F * | 渡辺良子 | 神奈川 | |
+28 | +14 | F | 布施和子 | 山梨 | |
+28 | +14 | F | 内田宏枝 | 三重 | |
|1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+28 | +12 | F | 赤星敬子 | 熊本 | |
+28 | +14 | F | 城間のり子 | 沖縄 | |
103 | +29 | +10 | F * | 吉村英美子 | 富山 |
+29 | +16 | F | 藤本房江 | 和歌山 | |
105 | +30 | +12 | F * | 後藤節子 | 山口 |
+30 | +12 | F * | 坂尾美枝 | 徳島 | |
107 | +31 | +11 | F * | 吉田節子 | 岩手 |
+31 | +19 | F * | 乗松裕子 | 岐阜 | |
+31 | +19 | F | 中山京子 | 奈良 | |
110 | +32 | +13 | F * | 岡本ソヨコ | 福井 |
+32 | +16 | F | 野津万里子 | 島根 | |
+32 | +13 | F * | 今田美和子 | 長崎 | |
113 | +33 | +18 | F * | 村山律子 | 佐賀 |
114 | +34 | +17 | F * | 鈴木久子 | 山形 |
+34 | +15 | F * | 谷ちづ子 | 奈良 | |
+34 | +17 | F * | 渡部絹子 | 愛媛 | |
+34 | +13 | F | 藤田由美子 | 愛媛 | |
118 | +35 | +12 | F * | 中村愛子 | 佐賀 |
+35 | +18 | F | 貴島京子 | 鹿児島 | |
+35 | +19 | F * | 奥清子 | 鹿児島 | |
121 | +36 | +14 | F | 新川陽子 | 京都 |
+36 | +15 | F * | 井木芳枝 | 鳥取 | |
123 | +37 | +19 | F | 進藤恵子 | 秋田 |
+37 | +20 | F * | 小林良子 | 埼玉 | |
+37 | +19 | F * | 松井セイ子 | 千葉 | |
|1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+37 | +18 | F * | 相原ちなみ | 山梨 | |
+37 | +20 | F | 深澤かすみ | 山梨 | |
128 | +38 | +19 | F * | 藤井節子 | 京都 |
129 | +39 | +18 | F | 山田治美 | 岩手 |
130 | +40 | +20 | F | 高橋恵美子 | 福島 |
+40 | +18 | F | 青木百合子 | 山口 | |
+40 | +19 | F | 井上京子 | 宮崎 | |
133 | +41 | +21 | F | 須山富美子 | 鳥取 |
134 | +43 | +20 | F | 山本幸代子 | 滋賀 |
135 | +45 | +23 | F | 勝亦松代 | 静岡 |
+45 | +19 | F | 又賀邦子 | 島根 | |
137 | +46 | +24 | F | 橋爪静子 | 佐賀 |
138 | +48 | +25 | F | 竹下成子 | 長崎 |
139 | +51 | +22 | F | 高橋環 | 高知 |
140 | +54 | +28 | F * | 松田亮子 | 島根 |
141 | +66 | +35 | F * | 小野節子 | 秋田 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |