JAPAN GOLF ASSOCIATION |
‘2010 ϊ{OhVjA |
![]() |
Νί±ΨέΈή[ROUND1] XV 10/17 15:20 ROUND|1|2|cΌ°Δή | |||
|1`|26`| | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 08:00 | 1H | ΐΊΎ |
{μO | |||
{rl | |||
R{ΐ | |||
2 | 08:09 | 1H | ²‘ηj |
ΔcL | |||
OaMΎ | |||
ΰVcsΎY | |||
3 | 08:18 | 1H | Ό΄j |
| |||
ΌͺaΞ | |||
’Fυ | |||
4 | 08:27 | 1H | gcͺlY |
Ocΰ\Y | |||
φ‘qq | |||
sμ²O | |||
5 | 08:36 | 1H | ΄
E |
‘{² | |||
[μ³Ύ | |||
‘cNj | |||
6 | 08:45 | 1H | ²μE |
|ΰΉt | |||
ΌYεY | |||
΄³q | |||
7 | 08:54 | 1H | Ό΄εg |
Rϋκ | |||
«§ίY | |||
’Ι²ό | |||
8 | 09:03 | 1H | Τcϊol |
μGΎ | |||
εOa | |||
βθͺY | |||
9 | 09:12 | 1H | |
FJV | |||
ΨV | |||
ͺcυ³ | |||
10 | 09:21 | 1H | ξcκj |
ιΨhV | |||
ͺcOδ | |||
Ί | |||
11 | 09:30 | 1H | εΐY |
ιΨ³ | |||
cF | |||
cΊΎ | |||
12 | 09:39 | 1H | ΰ{E |
Pnΰκ | |||
|c | |||
enW | |||
13 | 09:48 | 1H | KΊ~ |
²ό | |||
εRlY | |||
¬΄½ͺY | |||
14 | 09:57 | 1H | lvW |
΄vY | |||
¬Ό³ | |||
Ύ\OY | |||
15 | 08:00 | 10H | Ov |
ΒμΝ | |||
μ‘om | |||
cθvΎY | |||
16 | 08:09 | 10H | ¬ΡβQκY |
½μΉv | |||
βρi | |||
Όxͺκ | |||
17 | 08:18 | 10H | εTΝ |
εψ΄i | |||
Ξ{Mρ | |||
^CΊ | |||
18 | 08:27 | 10H | μγ΄ |
Α‘Ύ | |||
ΌΊq | |||
ΌH | |||
19 | 08:36 | 10H | εΞΧΉ |
΄F | |||
εcE | |||
μΰV³ | |||
20 | 08:45 | 10H | ιΨi |
ξμβj | |||
οg | |||
ηδO | |||
21 | 08:54 | 10H | εΞP |
Νη³υj | |||
΄Ξ | |||
Ξ΄F | |||
22 | 09:03 | 10H | |
ΌΝE | |||
½c | |||
v | |||
23 | 09:12 | 10H | H‘ιv |
Ι²O | |||
RaΖ | |||
ΰ‘²` | |||
24 | 09:21 | 10H | Ί΄ |
Ι‘ςY | |||
rΰO | |||
·φ² | |||
25 | 09:30 | 10H | ΔRMs |
¬¬Ν | |||
ΞcOρ | |||
ΐ‘μOY | |||
|1`|26`| | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | 09:39 | 10H | ΌμPό |
| |||
{{³t | |||
`Ύ | |||
27 | 09:48 | 10H | Rϋ |
{’Cπ | |||
ͺvj | |||
’\ξ | |||
28 | 09:57 | 10H | Όδ |
³` | |||
νΊ` | |||
|
©ΰc@l ϊ{St¦ο |