JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2010 JGA杯 J-sys ゴルフ選手権 男子 Aクラス |
![]() |
ペアリング 更新 08/10 19:40 コースハンディキャップ(CHP)は本競技に適用されるJGA/USGAハンディキャップインデックスにより再計算されます。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 10H | A:荒井義宏(6.7) |
A:古谷栄一(5.2) | |||
A:藤井和則(2.0) | |||
| |||
2 | 08:10 | 10H | A:奥山良信(2.9) |
A:嶋村健(7.4) | |||
A:田村正夫(11.8) | |||
A:内藤道程(10.6) | |||
3 | 08:20 | 10H | A:井戸明(11.1) |
A:沢上紘一(10.4) | |||
A:小野田泰彦(8.2) | |||
A:中岡昌美(7.4) | |||
4 | 08:30 | 10H | A:竹田光男(7.9) |
A:小倉弘範(9.0) | |||
A:鈴木努(3.0) | |||
A:富永光樹(9.0) | |||
5 | 08:40 | 10H | A:児島好幸(6.1) |
A:齋藤勝司(10.9) | |||
A:福井拓郎(11.8) | |||
A:酒井芳明(8.5) | |||
6 | 08:50 | 10H | A:長谷部萬平(12.0) |
A:曽谷直功(8.4) | |||
A:疋田澄男(9.7) | |||
A:中村友樹(6.4) | |||
7 | 09:00 | 10H | A:松崎昇(7.9) |
A:西村和文(10.4) | |||
A:須藤宗雄(11.8) | |||
A:藤原謙二(4.7) | |||
8 | 09:10 | 10H | A:本林勝輝(8.2) |
A:宮崎裕幸(9.1) | |||
A:森康俊(11.5) | |||
A:竹中靖史(11.0) | |||
9 | 09:20 | 10H | A:吉井重治(11.6) |
A:森本一晶(9.2) | |||
A:横井信夫(10.0) | |||
A:藁谷克己(7.7) | |||
10 | 09:30 | 10H | A:石田貴志(11.7) |
B:木村李綺(14.4) | |||
B:加納和也(27.9) | |||
| |||
11 | 09:40 | 10H | B:越川幸彦(14.7) |
B:出口清(18.1) | |||
B:西河朗(23.0) | |||
| |||
12 | 09:50 | 10H | B:森宗妃呂幸(18.3) |
B:大林一政(13.9) | |||
B:藤井薫(13.6) | |||
B:田村潔(23.0) | |||
13 | 10:00 | 10H | B:小谷野利三(22.7) |
B:荻本親治(15.1) | |||
B:草刈忠志(15.3) | |||
B:吉田清美(15.3) | |||
14 | 10:10 | 10H | B:上鶴正弘(16.0) |
B:後藤好治(15.0) | |||
B:酒井成柱(25.9) | |||
A:利重宏美(12.4) | |||
15 | 10:20 | 10H | B:松浦達夫(18.2) |
B:吉田巧(14.3) | |||
B:西口祥盛(30.8) | |||
B:加藤明生(12.8) |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |