JAPAN GOLF ASSOCIATION |
‘2012 ϊ{I[vΕI\I |
![]() |
Νί±ΨέΈή[ROUND2] XV 08/11 20:31 ROUND|1|2|c±ΟΑ± | |||
|1`|26`| | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 07:00 | 1H | ΄άυF |
εϋΝj | |||
ΌΪΜ | |||
ΐ{Y | |||
2 | 07:10 | 1H | {θ² |
δγv | |||
¬ΡLΎY | |||
ΌΨΏΆ | |||
3 | 07:20 | 1H | ά\«i |
OμΎ‘ | |||
s΄Oε | |||
| |||
4 | 07:30 | 1H | @ϊoΕI |
nη²u | |||
bγTΎY | |||
| |||
5 | 07:40 | 1H | ¬μ£vY |
ΐφ\Ύ | |||
²‘\ε | |||
| |||
6 | 07:50 | 1H | @΄l |
Όͺ[ | |||
DzIV | |||
²vΤGη | |||
7 | 08:00 | 1H | ΄³F |
¬Ρκv | |||
²‘όs | |||
| |||
8 | 08:10 | 1H | Ht^κ |
σδKF | |||
c² | |||
ιΨκΏ | |||
9 | 08:20 | 1H | δ΄ |
NδV | |||
Ι²κ\ | |||
ΰCΉΆ | |||
10 | 08:30 | 1H | γc¬l |
δθϋ³κ | |||
±έΔή³έ | |||
| |||
11 | 08:40 | 1H | ς`υ |
΄κό | |||
ιΨ | |||
| |||
12 | 08:50 | 1H | @δ«l |
σnmC | |||
’Tχ | |||
υJόK | |||
13 | 09:00 | 1H | @B.KΏΚήΚΖ |
{ιW | |||
΄
mκ | |||
΄άWF | |||
14 | 09:10 | 1H | βc° |
¬BqΊ | |||
{Mi | |||
αΑcλF | |||
15 | 09:20 | 1H | @·ΰVK‘ |
ΒθIv | |||
ΌqFT | |||
ΨΊΐΊ | |||
16 | 09:30 | 1H | υΉ |
³ͺ³ρ | |||
Oc`t | |||
²‘¦’Ώ | |||
17 | 09:40 | 1H | |
| |||
| |||
| |||
18 | 09:50 | 1H | |
| |||
| |||
| |||
19 | 07:00 | 10H | @¬¨ρΠ |
΄
κ_ | |||
¬cΎ | |||
| |||
20 | 07:10 | 10H | @|ΰPχ |
F²όSχ | |||
μΞ | |||
| |||
21 | 07:20 | 10H | @__m½ |
―μj | |||
¬μcpj | |||
΄ΐS | |||
22 | 07:30 | 10H | @OYεΝ |
΄½ | |||
£qF₯ | |||
| |||
23 | 07:40 | 10H | @Xΐ²χ |
Rq | |||
ΨΊΊ | |||
JΓFqI | |||
24 | 07:50 | 10H | @ΓήΚήΩΚήΆήΜήΨ΄Ϊ |
HEΨ[ | |||
zΪΎ | |||
R`Λn | |||
25 | 08:00 | 10H | @Rmυ |
iμ³ΎY | |||
ͺcΎ | |||
| |||
|1`|26`| | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | 08:10 | 10H | JRDΎ |
ΰVcκ | |||
| |||
| |||
27 | 08:20 | 10H | πΥj |
¬μMχ | |||
| |||
| |||
28 | 08:30 | 10H | gcεγ |
°μ³q | |||
‘R‘ | |||
_cεξ | |||
29 | 08:40 | 10H | ¬μϊ |
λΐu | |||
μΰ | |||
·DCI | |||
30 | 08:50 | 10H | @Ι‘ΑΎ |
βΤ³κY | |||
μͺ²j | |||
| |||
31 | 09:00 | 10H | @ΤoμόΊ |
φμm[ | |||
Tδό | |||
| |||
32 | 09:10 | 10H | gΰVΗs |
V | |||
εΞqt | |||
| |||
33 | 09:20 | 10H | vδIΎY |
βδΊ | |||
εcajξ | |||
| |||
34 | 09:30 | 10H | ͺμΗS |
nΪͺρ | |||
| |||
| |||
35 | 09:40 | 10H | μν |
{’u | |||
| |||
| |||
36 | 09:50 | 10H | |
| |||
| |||
|
©ΰc@l ϊ{St¦ο |