JAPAN GOLF ASSOCIATION |
”2012 ś{OhVjA |
![]() |
Ķß±ŲŻøŽ[ROUND1] XV 10/17 15:19 ROUND|1|2|c¼°ÄŽ | |||
|1`|26`| | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 08:00 | 1H | ŠR³ |
As | |||
¾cGü | |||
~c`F | |||
2 | 08:09 | 1H | JŖ |
ÄcL | |||
g“FĘ | |||
åŗõ | |||
3 | 08:18 | 1H | rąO |
A¼L½ | |||
ģjõ | |||
{¢Cš | |||
4 | 08:27 | 1H | lvW |
Hc²¶ | |||
l³Ēv | |||
c¾ | |||
5 | 08:36 | 1H | ŗ |
|ŗŗY | |||
“{źv | |||
~_¹k | |||
6 | 08:45 | 1H | āńi |
Kŗ~ | |||
ĆĪc_Ź | |||
ķŗ` | |||
7 | 08:54 | 1H | ߔv |
[ąVåv | |||
OYN¶ | |||
Īä“j | |||
8 | 09:03 | 1H | Ö·` |
”}Ī÷ | |||
\ģu | |||
Jcń | |||
9 | 09:12 | 1H | ½c |
_“j | |||
¼cN | |||
cŗøń | |||
10 | 09:21 | 1H | ~ąVg |
|ąVF | |||
{črī | |||
¹pń | |||
11 | 09:30 | 1H | yä[ |
ģ”om | |||
“q | |||
FJV | |||
12 | 09:39 | 1H | å“M` |
”cKY | |||
ä[«ź | |||
iä¾ | |||
13 | 09:48 | 1H | Ocgt |
ŗŪ | |||
pģ¹O | |||
Ą”ģOY | |||
14 | 08:00 | 10H | Oŗŗ |
²”aj | |||
ĶŖź¼ | |||
DzĪl | |||
15 | 08:09 | 10H | ¢É²ü |
xŗj | |||
_Rķu | |||
Ķģ¤ | |||
16 | 08:18 | 10H | _ŗķb |
å± | |||
qģL | |||
äNF | |||
17 | 08:27 | 10H | ¬ģcā¹ |
ŲV | |||
³` | |||
ä® | |||
18 | 08:36 | 10H | Éi |
¼Éx¢ | |||
OY²Y | |||
“ßY | |||
19 | 08:45 | 10H | gcŖlY |
| |||
kŗjY | |||
ĄigY | |||
20 | 08:54 | 10H | gŖaŗ |
”cpć | |||
rciæ | |||
Ą”Ī | |||
21 | 09:03 | 10H | ²”ēj |
{rl | |||
[cK | |||
ńåPæ | |||
22 | 09:12 | 10H | ąŪŪ |
åĄY | |||
¼ŗq | |||
B{i¶ | |||
23 | 09:21 | 10H | ĀŲaF |
gģAi | |||
ąc÷ź | |||
®ŖĘ | |||
24 | 09:30 | 10H | ²”ķMY |
åRlY | |||
ćģėj | |||
ŗöĄG | |||
25 | 09:39 | 10H | ¼{qv |
ć”ķ½ | |||
{e² | |||
īæj | |||
|1`|26`| | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | 09:48 | 10H | Rģh~ |
É”³K | |||
ŗäN” | |||
“
E | |||
27 | 09:57 | 10H | gyČl |
VüąŖ | |||
¼{WK | |||
åŗĆ |
©ąc@l ś{St¦ļ |