JAPAN GOLF ASSOCIATION |
‘2012 JGAt J-sys StIθ jq BNX |
![]() |
ΜΩΨ°ΐή°Ξή°Δή XV 05/22 16:03 cΌ°Δή | ||||
|1`|26`| | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 62.6 | HcOV | 31.4 | 94 |
2 | 63.0 | rδN | 30.0 | 93 |
3 | 64.5 | [
³Ά | 22.5 | 87 |
4 | 67.0 | ͺθFΆ | 30.0 | 97 |
5 | 67.8 | Rw | 28.2 | 96 |
6 | 67.9 | ’μO | 15.1 | 83 |
7 | 68.3 | |cλF | 16.7 | 85 |
8 | 69.0 | er] | 22.0 | 91 |
9 | 70.3 | ²³Ν | 20.7 | 91 |
10 | 71.0 | RcNΆ | 26.0 | 97 |
11 | 73.8 | ¬JμO | 22.2 | 96 |
12 | 74.1 | ΊcΔu | 19.9 | 94 |
13 | 74.5 | Ξ΄rΎ | 14.5 | 89 |
74.5 | qG | 17.5 | 92 | |
15 | 74.6 | bγη | 13.4 | 88 |
16 | 74.9 | μmK | 16.1 | 91 |
17 | 75.6 | c³₯ | 17.4 | 93 |
18 | 75.7 | κ{ΌV | 14.3 | 90 |
19 | 76.0 | βγ« | 17.0 | 93 |
20 | 76.3 | gcC‘ | 12.7 | 89 |
21 | 76.8 | Hc`Ί | 14.2 | 91 |
22 | 77.0 | oϋ΄ | 13.0 | 90 |
23 | 78.8 | ¬φt | 16.2 | 95 |
24 | 78.9 | ΞcMu | 13.1 | 92 |
25 | 79.1 | ~θhΎY | 13.9 | 93 |
|1`|26`| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | 79.7 | c΄ρ | 21.3 | 101 |
27 | 80.0 | Vc | 17.0 | 97 |
28 | 80.4 | l | 12.6 | 93 |
29 | 83.0 | ^cΎu | 19.0 | 102 |
30 | 83.8 | ε½²l | 14.2 | 98 |
31 | 86.7 | HμGό | 15.3 | 102 |
©ΰc@l ϊ{St¦ο |