JAPAN GOLF ASSOCIATION |
¡2013 “ú–{ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA |
![]() |
Íß±ØݸÞ[ROUND2] XV 06/21 19:09 ROUND|QR1|QR2|1‰ñí|2‰ñí|€XŒˆŸ|€ŒˆŸ|3ˆÊŒˆ’èí|ŒˆŸ|šc¼°ÄÞ | |||
|1`|26`| | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 07:00 | 1H | rì‰p“ñ |
Îì¼”òl | |||
‰|–{„Žu | |||
2 | 07:08 | 1H | ŽR–{‹ |
’r㌛Žm˜Y | |||
| |||
3 | 07:16 | 1H | ¬¼§‘¾ |
r–؈ê‹M | |||
ˆé—C‘¾ | |||
4 | 07:24 | 1H | ”’Αå˜a |
‚‹´‰ë–ç | |||
‚“c¹“l | |||
5 | 07:32 | 1H | Š‹éŽj”n |
™–Ø–Gl | |||
Œõ“c’q‹P | |||
6 | 07:40 | 1H | ”Ñ“‡T•½ |
‰ªè˜B | |||
‹|í~Ž | |||
7 | 07:48 | 1H | Ÿ–’—I“l |
‹àŽq’¼–î | |||
’†’ÒŒú—Y | |||
8 | 07:56 | 1H | ‘哈‰Š |
ΈäŠ@l | |||
Œ´“c—½ | |||
9 | 08:04 | 1H | â—Ö¬Í |
‘å—F•x—Y | |||
ŠâŸº—²ì | |||
10 | 08:12 | 1H | ¬ì‰rŽŸ˜Y |
‰““¡Œ’‘¾ | |||
‹ààVŒ\—S | |||
11 | 08:20 | 1H | ¬ì‹M‘å |
‘åŠÖãÄ | |||
¬Ä•½—D˜a | |||
12 | 08:28 | 1H | –k‘º‘”n |
ŽR–{ƒ–ç | |||
‹g“c‘׊î | |||
13 | 07:00 | 10H | š‹àŽqŒõ‹K |
‰Á“¡—´‘¾˜Y | |||
‹ÚàVŽœŠá | |||
14 | 07:08 | 10H | —Ž‡‘ì |
{“c”É”V | |||
‹à’J‘ñŽÀ | |||
15 | 07:16 | 10H | šˆê£‰pŽŸ |
ˆ¢‹v’Ö¢—ˆ–ç | |||
‰iàVãÄ | |||
16 | 07:24 | 10H | š“c‘ºŒõ³ |
“¿ŽR—Y‘å | |||
‰Í“cäˆê˜Y | |||
17 | 07:32 | 10H | š“c’†‰À |
Ž›“cgêt“l | |||
ŠÖ«‘¾ | |||
18 | 07:40 | 10H | š¼–{VŒê |
‚‹´—C–í | |||
‰º“c—Y‘å | |||
19 | 07:48 | 10H | š’|ŽRV¬ |
¼–{«‘¿ | |||
ŽR‰ª¬–« | |||
20 | 07:56 | 10H | “n粌«l |
㔩½l | |||
ŠF–{—S‰î | |||
21 | 08:04 | 10H | š–xì–¢—ˆ–² |
ˆÉ“¡TŒá | |||
¬–ì“c‹–ç | |||
22 | 08:12 | 10H | šŽ›¼–¾ |
”~ŽR’mG | |||
”öèG•½ | |||
23 | 08:20 | 10H | rˆäŒ’l |
‰ª•”‘å« | |||
Š˜{—YŠî | |||
24 | 08:28 | 10H | ¼”ö^Œá |
“c’†hl | |||
| |||
25 | 11:05 | 1H | ¯Ži—R |
Ž›“c“V‰ä | |||
–Ø“c³•F | |||
|1`|26`| | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | 11:13 | 1H | ‰iˆä‹M”V |
–ì˜C—Á | |||
‰~’J”É | |||
27 | 11:21 | 1H | šCameronDavis |
’·’JìË•½ | |||
˜a“cÍ‘¾˜Y | |||
28 | 11:29 | 1H | šRickyKato |
š¬¼Œ’‘¾ | |||
‘å–x—TŽŸ˜Y | |||
29 | 11:37 | 1H | šSoo-MinLee |
HŒ³ˆê’j | |||
“ñ‹{T“° | |||
30 | 11:45 | 1H | š‰–ŒŽƒ¶ |
¬–Ø‘]‹ª | |||
²“¡‘¾’n | |||
31 | 11:53 | 1H | š”ä‰Ãˆê‹M |
š™ŽR–« | |||
ŒÃ“cKŠó | |||
32 | 12:01 | 1H | š‹vŽu‰ªrŠC |
²“¡‘啽 | |||
™ŽR’m–õ | |||
33 | 12:09 | 1H | [’Jèñ |
ç—t‘“”¹ | |||
–kŽRŒ’‘¾˜Y | |||
34 | 12:17 | 1H | “nç²—I‘¾ |
–LŒ©—¢—Fì | |||
“ì‘åŽ÷ | |||
35 | 12:25 | 1H | ‰º‰ÆGãÄ |
Š™“cŒ«“ñ | |||
ΖÑI | |||
36 | 11:05 | 10H | ‹{“à³l |
’|Œ´—ms | |||
•g“c—扗 | |||
37 | 11:13 | 10H | ‘“c—T‘¾˜Y |
‹{–{´ | |||
“ŒŒ´‰ë“T | |||
38 | 11:21 | 10H | ‹{Œ´‰ël |
–x“c—ƒ | |||
‹Tˆä—² | |||
39 | 11:29 | 10H | š¬‰Y˜a–ç |
“¡“cŒ÷”ü—Y | |||
•½ÎŒ’‘¾ | |||
40 | 11:37 | 10H | š‹à_‰„ |
‹vŠL‰p | |||
–؉º‘åŠC | |||
41 | 11:45 | 10H | èŽRr‹I |
匴‹g‹K | |||
{“¡Œ[‘¾ | |||
42 | 11:53 | 10H | š¼Œ´‘å•ã |
’JŒû“‘ | |||
”¦’n—²Š° | |||
43 | 12:01 | 10H | Œ´—C‰î |
‰i‰Y—™“m–r | |||
¼‘º‘å‹P | |||
44 | 12:09 | 10H | “¿›Ô‘¾ |
ìŒû–¾_ | |||
‹´–{—´ˆÊ | |||
45 | 12:17 | 10H | ‘ºŽRx |
‹ÊéŠCŒÞ | |||
’†ˆäŒ«l | |||
46 | 12:25 | 10H | â–{—Y‰î |
›‘ìl | |||
–؉º—ʼnî |
©à’c–@l “ú–{ƒSƒ‹ƒt‹¦‰ï |