JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2014 日本女子シニア Bブロック |
![]() |
ペアリング 更新 10/17 15:19 ★…シード | |||
|1〜|26〜| | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 07:30 | 1H | 伊東法子 |
相田ひろみ | |||
杉山基子 | |||
| |||
2 | 07:39 | 1H | 斉藤くみこ |
安達真弓 | |||
黒川博美 | |||
| |||
3 | 07:48 | 1H | 水澤真澄 |
大場ゆう子 | |||
嶋田真理 | |||
菊池るみ子 | |||
4 | 07:57 | 1H | 花木栄子 |
玉田美恵子 | |||
中村聖子 | |||
加藤理刈 | |||
5 | 08:06 | 1H | 柴本尚美 |
伊藤結花 | |||
矢嶋智都子 | |||
田中径子 | |||
6 | 08:15 | 1H | 田口貴美子 |
大山孝子 | |||
高橋依巳 | |||
平田悦子 | |||
7 | 08:24 | 1H | 田村和代 |
| |||
小宮妙子 | |||
田谷千秋 | |||
8 | 08:33 | 1H | 村上喜代子 |
| |||
新井えり子 | |||
的場登世子 | |||
9 | 08:42 | 1H | 増田京子 |
橋本智代 | |||
豊田章子 | |||
武藤京子 | |||
10 | 08:51 | 1H | 柴田章江 |
陳公美 | |||
海老原文郁恵 | |||
鈴木治美 | |||
11 | 09:00 | 1H | 小坂順子 |
津堅典子 | |||
鈴木昌美 | |||
内藤洋子 | |||
12 | 09:09 | 1H | 小笠原恵美子 |
勝又紀子 | |||
鈴木美知子 | |||
上條春海 | |||
13 | 09:18 | 1H | P崎満代 |
石川洋子 | |||
杉浦ちえみ | |||
五十嵐洋子 | |||
14 | 09:27 | 1H | 仁科敏枝 |
飯田恵美子 | |||
三枝晴美 | |||
森山明子 | |||
15 | 09:36 | 1H | 北原アヤ子 |
小峰利恵 | |||
中井惠理 | |||
鯉沼良美 | |||
16 | 09:45 | 1H | 菱沼みどり |
鈴木ちえ子 | |||
坂本なおみ | |||
大石早苗 | |||
17 | 07:30 | 10H | 上村ひろみ |
今井啓子 | |||
荒川えり子 | |||
金田康子 | |||
18 | 07:39 | 10H | 吉田みどり |
白川ひさ | |||
今福陽子 | |||
小川裕子 | |||
19 | 07:48 | 10H | 石黒節子 |
長嶺光子 | |||
豊崎幸子 | |||
庄子順子 | |||
20 | 07:57 | 10H | 鶴飼裕子 |
小林由美 | |||
小西美貝 | |||
石塚靖子 | |||
21 | 08:06 | 10H | 佐竹千春 |
平野美千代 | |||
入江佳子 | |||
井川真理子 | |||
22 | 08:15 | 10H | 真田明美 |
田中弓子 | |||
青柳明美 | |||
鷹嶋兼子 | |||
23 | 08:24 | 10H | 中野岩野 |
橋田明美 | |||
望月和 | |||
渡部喜美子 | |||
24 | 08:33 | 10H | 大井圭子 |
田中由美 | |||
田辺美恵子 | |||
高橋寿子 | |||
25 | 08:42 | 10H | 岸田祐子 |
橋本千春 | |||
山崎睦子 | |||
川上環 | |||
|1〜|26〜| | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | 08:51 | 10H | 大竹紀子 |
染野さち子 | |||
金子弥生 | |||
鈴木輝子 | |||
27 | 09:00 | 10H | 猪野智子 |
尾崎直美 | |||
黒澤小百合 | |||
島路五百子 | |||
28 | 09:09 | 10H | 渡邉薫 |
小池晶代 | |||
三浦美礼 | |||
千葉裕美 | |||
29 | 09:18 | 10H | 富田南海子 |
福田和子 | |||
松本京子 | |||
川勝美紀 | |||
30 | 09:27 | 10H | 仁保美和子 |
西根千秋 | |||
濱野道子 | |||
松村清子 | |||
31 | 09:36 | 10H | 三ッ石啓子 |
大谷伊利子 | |||
松本早苗 | |||
新井美奈子 | |||
32 | 09:45 | 10H | 大村恵子 |
柳井ひろみ | |||
武内真由美 | |||
松本啓子 | |||
33 | 09:54 | 10H | 伊藤陽子 |
小川幸子 | |||
榊原まり子 | |||
野尻ゆかり |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |