JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2014 日本女子オープン |
![]() |
フルリーダーボード[ROUND1] 更新 05/20 15:14 ROUND|1|2|3|4|@…アマチュア | ||||
|1〜|26〜|51〜|76〜|101〜| | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | -5 | -5 | F | 東浩子 |
2 | -4 | -4 | F | 穴井詩 |
-4 | -4 | F | 菊地絵理香 | |
-4 | -4 | F | 鈴木愛 | |
5 | -3 | -3 | F | @永井花奈 |
-3 | -3 | F | テレサルー | |
-3 | -3 | F | 大山志保 | |
-3 | -3 | F | アンソンジュ | |
-3 | -3 | F | 宮里美香 | |
-3 | -3 | F | ウェイユンジェ | |
-3 | -3 | F | 工藤遥加 | |
-3 | -3 | F | 金田久美子 | |
13 | -2 | -2 | F | イジウ |
-2 | -2 | F | 酒井美紀 | |
-2 | -2 | F | 吉田弓美子 | |
-2 | -2 | F | 全美貞 | |
-2 | -2 | F | 笠りつ子 | |
18 | -1 | -1 | F | 福田真未 |
-1 | -1 | F | 辛ヒョン周 | |
-1 | -1 | F | 橋本香菜 | |
-1 | -1 | F | 藤本麻子 | |
-1 | -1 | F | 横峯さくら | |
-1 | -1 | F | 西山ゆかり | |
-1 | -1 | F | 有村智恵 | |
-1 | -1 | F | 申ジエ | |
|1〜|26〜|51〜|76〜|101〜| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-1 | -1 | F | 黄アルム | |
-1 | -1 | F | イボミ | |
28 | ±0 | ±0 | F | 成田美寿々 |
±0 | ±0 | F | 若林舞衣子 | |
±0 | ±0 | F | ジョンヨンジュ | |
±0 | ±0 | F | 丁允珠 | |
±0 | ±0 | F | 高林由実 | |
±0 | ±0 | F | 堀奈津佳 | |
±0 | ±0 | F | @勝みなみ | |
±0 | ±0 | F | 姜秀衍 | |
36 | +1 | +1 | F | 井上陽子 |
+1 | +1 | F | 大江香織 | |
+1 | +1 | F | サイペイイン | |
+1 | +1 | F | 上原美希 | |
+1 | +1 | F | 上原彩子 | |
+1 | +1 | F | カンヨウジン | |
+1 | +1 | F | 藤田幸希 | |
+1 | +1 | F | 小橋絵利子 | |
+1 | +1 | F | 土肥功留美 | |
+1 | +1 | F | 恒川智会 | |
+1 | +1 | F | @蛭田みな美 | |
+1 | +1 | F | 李知姫 | |
+1 | +1 | F | @稲葉七海 | |
+1 | +1 | F | @篠原真里亜 | |
50 | +2 | +2 | F | @種子田香夏 |
|1〜|26〜|51〜|76〜|101〜| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+2 | +2 | F | イジミン | |
+2 | +2 | F | 古田裕美子 | |
+2 | +2 | F | @後藤田寧々 | |
+2 | +2 | F | 森田理香子 | |
+2 | +2 | F | 竹内美雪 | |
+2 | +2 | F | 渡邉彩香 | |
+2 | +2 | F | @植竹希望 | |
+2 | +2 | F | @三ケ島かな | |
+2 | +2 | F | イナリ | |
+2 | +2 | F | 服部真夕 | |
+2 | +2 | F | 鬼頭桜 | |
+2 | +2 | F | 諸見里しのぶ | |
+2 | +2 | F | @新垣比菜 | |
+2 | +2 | F | 原江里菜 | |
+2 | +2 | F | 大西里沙 | |
+2 | +2 | F | リエスド | |
67 | +3 | +3 | F | 木佐貫めぐみ |
+3 | +3 | F | 表純子 | |
+3 | +3 | F | 青木瀬令奈 | |
+3 | +3 | F | O.サタヤ | |
+3 | +3 | F | ナダエ | |
+3 | +3 | F | @中西絵里奈 | |
+3 | +3 | F | 堀琴音 | |
+3 | +3 | F | 永峰咲希 | |
+3 | +3 | F | 不動裕理 | |
|1〜|26〜|51〜|76〜|101〜| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+3 | +3 | F | 園田絵里子 | |
+3 | +3 | F | @橋本千里 | |
78 | +4 | +4 | F | @吉本ひかる |
+4 | +4 | F | @大里桃子 | |
+4 | +4 | F | 佐伯三貴 | |
+4 | +4 | F | 八上ひかる | |
+4 | +4 | F | 荒井舞 | |
+4 | +4 | F | 斉藤裕子 | |
+4 | +4 | F | @山下美樹 | |
+4 | +4 | F | @高橋彩華 | |
+4 | +4 | F | @佐藤耀穂 | |
+4 | +4 | F | @佐々木笙子 | |
+4 | +4 | F | 石川陽子 | |
89 | +5 | +5 | F | 日下部智子 |
+5 | +5 | F | 野村敏京 | |
+5 | +5 | F | @松原由美 | |
+5 | +5 | F | ヤングキム | |
+5 | +5 | F | @松田唯里 | |
+5 | +5 | F | 柳澤美冴 | |
+5 | +5 | F | 馬場ゆかり | |
96 | +6 | +6 | F | 佐藤靖子 |
+6 | +6 | F | 柏井麻衣 | |
+6 | +6 | F | 安福千乃 | |
+6 | +6 | F | @伊藤栞奈 | |
+6 | +6 | F | 上田桃子 | |
|1〜|26〜|51〜|76〜|101〜| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+6 | +6 | F | 廣瀬加奈 | |
+6 | +6 | F | 大西葵 | |
+6 | +6 | F | 藤田光里 | |
+6 | +6 | F | @工藤優海 | |
+6 | +6 | F | 飯島茜 | |
106 | +7 | +7 | F | 福嶋浩子 |
+7 | +7 | F | @三浦桃香 | |
+7 | +7 | F | @林菜乃子 | |
+7 | +7 | F | 岡宮路子 | |
+7 | +7 | F | @鬼塚貴理 | |
111 | +8 | +8 | F | @上野菜々子 |
+8 | +8 | F | @西畑昭甫 | |
+8 | +8 | F | 長田若菜 | |
114 | +9 | +9 | F | @岡山絵里 |
+9 | +9 | F | @塩田美樹子 | |
116 | +12 | +12 | F | 西木裕紀子 |
117 | +13 | +13 | F | @長田紫野香 |
118 | +14 | +14 | F | 与那覇未来 |
+14 | +14 | F | 兼岩美奈 | |
120 | +15 | +15 | F | 水谷真規子 |
欠場 | 香妻琴乃 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |