JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2014 JGA杯J-sysゴルフ選手権 男子 Bクラス |
![]() |
ペアリング 更新 10/16 22:11 コースハンディキャップ(CHP)は本競技に適用されるJGA/USGAハンディキャップインデックスにより再計算されます。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
1 | 09:04 | 1H | A:岡本和美(9) |
A:中庭時男(10) | |||
A:福井正吾(12) | |||
A:田中孝幸(11) | |||
2 | 09:12 | 1H | A:緑川勝人(12) |
A:角宗生(8) | |||
A:徳田隆司(13) | |||
A:森長信夫(8) | |||
3 | 09:20 | 1H | A:森崎裕治(9) |
A:乗松伸幸(12) | |||
A:岩崎忠義(9) | |||
A:三浦真彦(13) | |||
4 | 09:28 | 1H | A:広木伸一(13) |
A:田村隆雄(6) | |||
A:矢野茂(14) | |||
A:伊藤俊夫(9) | |||
5 | 09:36 | 1H | A:矢野祐二(10) |
A:利重宏美(13) | |||
A:山内孝司(9) | |||
A:前島典正(11) | |||
6 | 09:44 | 1H | B:伊藤健一(21) |
B:早川貴夫(16) | |||
B:桝田龍二(20) | |||
B:角芳行(17) | |||
7 | 09:52 | 1H | B:石飛忠義(30) |
B:青山勝二(16) | |||
B:川島知幸(20) | |||
B:渡辺秀幸(15) | |||
8 | 10:00 | 1H | B:岩原拓雄(16) |
B:服部正幸(24) | |||
B:伊藤清(17) | |||
| |||
9 | 10:08 | 1H | B:秋川秀美(17) |
B:林勝(20) | |||
B:上野光男(17) | |||
| |||
10 | 09:04 | 10H | A:坂田賢一郎(11) |
A:羽澤大地(2) | |||
A:浜嵜真澄(11) | |||
A:村山宏一(7) | |||
11 | 09:12 | 10H | A:井上雅弘(12) |
A:平本光浩(13) | |||
A:平野浩司(6) | |||
A:関守正道(9) | |||
12 | 09:20 | 10H | A:石黒淳(14) |
A:宮崎裕也(9) | |||
A:西村和文(11) | |||
A:門田尚久(10) | |||
13 | 09:28 | 10H | A:大竹康文(12) |
A:宮原民哲(14) | |||
A:水口達(9) | |||
A:池田弘(13) | |||
14 | 09:36 | 10H | B:齋藤信治(18) |
B:細川徹(21) | |||
A:木下英文(9) | |||
B:林裕信(22) | |||
15 | 09:44 | 10H | B:菊池望(23) |
B:小澤健造(15) | |||
B:峯信雄(17) | |||
B:高野慎一(24) | |||
16 | 09:52 | 10H | B:吉岡真和(18) |
B:朝倉健一郎(22) | |||
B:工藤聖明(17) | |||
B:三枝章基(20) | |||
17 | 10:00 | 10H | B:室田篤志(21) |
B:中山秀俊(16) | |||
B:福井澄雄(20) | |||
|
©財団法人 日本ゴルフ協会 |