JAPAN GOLF ASSOCIATION |
‘2016 ϊ{W
jA jq15`17 |
![]() |
Νί±ΨέΈή[ROUND1] XV 08/08 19:24 ROUND|1|2|3|cΌ°Δή | |||
|1`|26`| | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 08:10 | 1H | Ξμq |
ξc€Δ | |||
Rθρ | |||
HR€ | |||
2 | 08:20 | 1H | ‘a |
κcCκ | |||
| |||
ΒRWε | |||
3 | 08:30 | 1H | rcIσ |
g{Όχ | |||
jμLl | |||
δΛμ½ | |||
4 | 08:40 | 1H | ¬Δ½Da |
δμΧΚ | |||
ΊcKεY | |||
{Ίεό | |||
5 | 08:50 | 1H | ΔΰV@ |
γμ€ | |||
»μφC | |||
AΨΛ½ | |||
6 | 09:00 | 1H | ΄
ε¬ |
|μYμ | |||
α΄ΊΎ | |||
Ά³M | |||
7 | 09:10 | 1H | β{Yξ |
β{Tμ | |||
αΑR΄ΎY | |||
Α‘zP | |||
8 | 09:20 | 1H | μΉΎ |
{ιTΎY | |||
‘Rεs | |||
}Ύκ | |||
9 | 09:30 | 1H | Ι‘ΙΖ |
ΒΨΡ | |||
Α‘Β | |||
ΊγρC | |||
10 | 09:40 | 1H | ΧJόΆ |
nη³Il | |||
Ρκ¬ | |||
lΚ©ΎY | |||
11 | 09:50 | 1H | Γμ΄Vξ |
OcυjN | |||
F{ΠO | |||
²³η | |||
12 | 10:00 | 1H | xz¨Ύ |
γΊ³Ύ | |||
΄C | |||
c³Έ | |||
13 | 10:10 | 1H | ΉCιDΏ |
½{’ | |||
‘΄ε | |||
ιΨWS | |||
14 | 10:20 | 1H | ιΨεΖ |
¬ΡE | |||
Oq½Ά | |||
Γ΄Θε | |||
15 | 10:30 | 1H | XpΝm |
Φ‘Πk | |||
Λ{x | |||
| |||
16 | 08:10 | 10H | Β΄dt½ |
΄ΘΖ | |||
γ{σ | |||
{@ | |||
17 | 08:20 | 10H | cLTγ |
ΚΝΎY | |||
ά\Ϊ | |||
μνP | |||
18 | 08:30 | 10H | ΰJρΐ |
[Ύ | |||
΄²c | |||
ιΨhΎ | |||
19 | 08:40 | 10H | ͺθB |
δγBσ | |||
ͺΎεa | |||
ΞίχκY | |||
20 | 08:50 | 10H | x{Υσ |
ιΨcΎ | |||
λLε | |||
©qx | |||
21 | 09:00 | 10H | Ξͺδ |
ΰi | |||
ΪΰVα | |||
c³P | |||
22 | 09:10 | 10H | ‘μ |
ΊΖG½ | |||
Ίκ² | |||
‘cPl | |||
23 | 09:20 | 10H | όΊ½δ |
·μξ | |||
ιΨδ’ | |||
Νΰs | |||
24 | 09:30 | 10H | AcWε |
_JDΎ | |||
OYtP | |||
Ι‘ξ | |||
25 | 09:40 | 10H | ΔxTε |
dFΕ | |||
gcελ | |||
ͺcεγ | |||
|1`|26`| | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | 09:50 | 10H | γΌC½ |
ΊγιDΏ | |||
ΰcΌP | |||
gcDP | |||
27 | 10:00 | 10H | H‘Ei |
rctχ | |||
μΰV³ | |||
βxMη | |||
28 | 10:10 | 10H | ε½ |
ΐG | |||
R{³η | |||
ε΄_ΎN | |||
29 | 10:20 | 10H | ΞβFG |
½cΉ | |||
ΨΊΎκ | |||
| |||
30 | 10:30 | 10H | ΰͺυα |
ΞμTVξ | |||
Ι‘ΧΗ | |||
|
©ΰc@l ϊ{St¦ο |