8/25 07:30 競技再開 9:12 競技終了
ROUND|1|2|3|4|★…シード
|1〜|26〜|51〜|76〜|
|
---|
 |  |  |  | 
|
---|
1 | -2 | -1 | F | 勝亦悠斗
|
2 | -1 | -8 | F | 光田智輝
|
| -1 | -4 | F | 佐藤太地
|
| -1 | -2 | F | 中山絹也
|
5 | ±0 | -1 | F | 芦沢宗臣
|
| ±0 | +2 | F | 岡村了
|
| ±0 | ±0 | F | 大澤和也
|
| ±0 | ±0 | F | 横田竜成
|
9 | +1 | +2 | F | 松原大輔
|
| +1 | -3 | F | 今野大喜
|
| +1 | +2 | F | 白石大和
|
12 | +2 | -1 | F | 安部寛章
|
| +2 | -1 | F | 徳永圭太
|
14 | +3 | +2 | F | 松本正樹
|
| +3 | +2 | F | 吉田泰基
|
| +3 | ±0 | F | 阿久津未来也
|
| +3 | +2 | F | 葛城史馬
|
| +3 | ±0 | F | 半田匠佳
|
| +3 | +1 | F | 西山大広
|
| +3 | ±0 | F | 吉田隼人
|
| +3 | -6 | F | 伊藤有志
|
| +3 | +1 | F | 比嘉一貴
|
| +3 | -1 | F | 勝俣陵
|
24 | +4 | -1 | F | 石崎真央
|
| +4 | -2 | F | 玉城海伍
|
|1〜|26〜|51〜|76〜|
|
---|
 |  |  |  | 
|
---|
| +4 | +2 | F | 小寺健大
|
| +4 | +4 | F | 照沼恭平
|
28 | +5 | -1 | F | 山田大晟
|
| +5 | ±0 | F | 宮内孝輔
|
| +5 | +1 | F | 下家秀翔
|
| +5 | +1 | F | 大岩龍一
|
| +5 | +1 | F | 作田大地
|
33 | +6 | +2 | F | 酒匂雅崇
|
| +6 | -2 | F | 櫛山勝弘
|
| +6 | +2 | F | 大嶋炎
|
| +6 | +4 | F | 山根大輝
|
| +6 | +2 | F | 吉田歩生
|
| +6 | +4 | F | 三島泰哉
|
| +6 | +2 | F | 古川雄大
|
| +6 | +3 | F | 小西健太
|
| +6 | +2 | F | 菅卓人
|
42 | +7 | +2 | F | 岩渕隆作
|
| +7 | +3 | F | 永澤翔
|
| +7 | +4 | F | 遠藤健太
|
45 | +8 | +4 | F | 吉本裕貴
|
| +8 | ±0 | F | 坂本将規
|
| +8 | +2 | F | 篠崎嘉音
|
| +8 | +2 | F | 高野碧輝
|
| +8 | +5 | F | 松下龍之介
|
| +8 | +6 | F | 植竹勇太
|
|1〜|26〜|51〜|76〜|
|
---|
 |  |  |  | 
|
---|
| +8 | ±0 | F | 大塚陸斗
|
| +8 | +2 | F | 松村大輝
|
↑↑ 以上が第3ラウンドへ進出 ↑↑
|
53 | +9 | +5 | F | 松本将汰
|
| +9 | -1 | F | 竹内大
|
| +9 | +4 | F | 冨岡宇翔
|
| +9 | +6 | F | 福岡大河
|
| +9 | +3 | F | 久保田皓也
|
| +9 | +8 | F | 石徳俊樹
|
| +9 | +3 | F | 関将太
|
60 | +10 | +2 | F | 金田直之
|
| +10 | +7 | F | 山崎聡一郎
|
| +10 | +6 | F | 田中大心
|
| +10 | +9 | F | 島野璃央
|
| +10 | +2 | F | 荒井陸
|
| +10 | +3 | F | 近藤玲央
|
| +10 | +8 | F | 加治屋舜介
|
| +10 | +5 | F | 永井直樹
|
68 | +11 | +7 | F | 吉桑佑太
|
| +11 | +4 | F | 荒川祐樹
|
| +11 | +3 | F | 松村本盛
|
71 | +12 | +3 | F | 仲盛将司
|
| +12 | +7 | F | 原みくと
|
73 | +13 | +4 | F | 川原祐輔
|
| +13 | +4 | F | 金子優将
|
|1〜|26〜|51〜|76〜|
|
---|
 |  |  |  | 
|
---|
| +13 | +5 | F | 永浦吏杜睦
|
| +13 | +6 | F | 寺岡颯太
|
| +13 | +6 | F | 佐野琢朗
|
78 | +14 | +8 | F | 野田祐次
|
79 | +15 | +5 | F | 田中寛人
|
| +15 | +9 | F | 寺西直樹
|
81 | +16 | +7 | F | 平瀬瑞規
|
| +16 | +4 | F | 河合亮汰
|
| +16 | +13 | F | 長田真矩
|
| +16 | +2 | F | 松田直哉
|
85 | +17 | +6 | F | 上田敦士
|
| +17 | +6 | F | 和田七星
|
| +17 | +3 | F | 谷本蓮
|
| +17 | +8 | F | 斉藤史晶
|
89 | +18 | +7 | F | 満木翔太
|
| +18 | +7 | F | 上岡信晴
|
91 | +19 | +8 | F | 谷慶祐
|
| +19 | +7 | F | 長谷川望
|
93 | +20 | +13 | F | 木庭輝
|
| +20 | +9 | F | 上峠一樹
|
| +20 | +4 | F | 長谷川大晃
|
96 | +22 | +7 | F | 新里倫啓
|
97 | +26 | +12 | F | 河渕雅也
|