JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2017 JGA杯J-sysゴルフ選手権 男子 |
|リーダーボード|競技情報|競技一覧|HOME| |
ペアリング 更新 11/06 17:21 コースハンディキャップ(CHP)は本競技に適用されるJGA/USGAハンディキャップインデックスにより再計算されます。 | |||
| |||
---|---|---|---|
1 | 09:04 | 1H | :深川幹司(14) |
| |||
:小池健久(12) | |||
:西居厚(15) | |||
2 | 09:12 | 1H | :佐藤秀樹(6) |
:室井健(12) | |||
:小林信雄(13) | |||
:松井俊治(5) | |||
3 | 09:20 | 1H | :美濃健二(14) |
:飛弾野孝幸(11) | |||
:宮本信也(8) | |||
:橋本吉昭(8) | |||
4 | 09:28 | 1H | :東海林圭(9) |
:寺岡俊昇(18) | |||
:新川久幸(13) | |||
:松尾健史(26) | |||
5 | 09:36 | 1H | :松井英一(14) |
:小澤健造(16) | |||
:橋村正義(9) | |||
:大滝一郎(14) | |||
6 | 09:44 | 1H | :松岡高雄(14) |
:森山均(12) | |||
:吉田忠司(26) | |||
:若林康司(13) | |||
7 | 09:52 | 1H | :小野寺武夫(17) |
:森田仁(13) | |||
:西野彰(12) | |||
:白坂義徳(8) | |||
8 | 10:00 | 1H | :森宗妃呂幸(25) |
:牛坂義行(15) | |||
:トニーハウグ(31) | |||
:山下健二(11) | |||
9 | 10:08 | 1H | :信田努(17) |
:小澤正(16) | |||
:矢野祐二(12) | |||
| |||
10 | 09:04 | 10H | :白井博(13) |
:石川典久(5) | |||
:寺坂周泰(14) | |||
:黒田隆将(11) | |||
11 | 09:12 | 10H | :伊藤章(10) |
:寿々木孝嗣(10) | |||
:石黒淳(7) | |||
:粟山佳則(22) | |||
12 | 09:20 | 10H | :樟精大(16) |
:阿南英樹(10) | |||
:高橋弘(20) | |||
:谷村昭彦(8) | |||
13 | 09:28 | 10H | :佐藤忠則(5) |
:高橋利基(22) | |||
:窪田健三(10) | |||
:石上七郎(24) | |||
14 | 09:36 | 10H | :中岡昌美(10) |
:熊谷健(21) | |||
:松本善幸(18) | |||
:福井澄雄(22) | |||
15 | 09:44 | 10H | :青木富重(13) |
:菊川裕史(14) | |||
:辻村易之(20) | |||
:中川博文(10) | |||
16 | 09:52 | 10H | :大藤喜郎(10) |
:松田哲也(21) | |||
:勝部俊幸(19) | |||
:遠藤威(23) | |||
17 | 10:00 | 10H | :松岡章雄(18) |
:橋本馨(11) | |||
:長谷昌幸(33) | |||
|
©財団法人 日本ゴルフ協会 |