JAPAN GOLF ASSOCIATION |
‘2018 ϊ{W
jA jq15`17 |
|Ψ°ΐή°Ξή°Δή|£Zξρ|£Zκ|HOME| |
Νί±ΨέΈή[ROUND3] XV 08/08 19:33 ROUND|1|2|3|cΌ°Δή | |||
1 | 08:00 | 1H | ¬ΊhΜ |
μθqm | |||
·JμMD | |||
2 | 08:10 | 1H | γ‘εγΔ |
ΉCιDΏ | |||
cT^ | |||
3 | 08:20 | 1H | sμP |
¬εC | |||
κcCκ | |||
4 | 08:30 | 1H | ZC |
}μP | |||
ͺμΙ | |||
5 | 08:40 | 1H | ιΨWS |
β{DS | |||
g{΄l | |||
6 | 08:50 | 1H | ½cΉ |
εΞΦη | |||
k χlu | |||
7 | 09:00 | 1H | OcυjN |
V_ϊχ | |||
Nδ | |||
8 | 09:10 | 1H | otΎκY |
cqη | |||
ΊΎk | |||
9 | 09:20 | 1H | Vδ²κ |
Fμ½ςγΔ | |||
ΌΠΎκ | |||
10 | 09:30 | 1H | vνΑ |
ͺcW½ | |||
ΰVεχ | |||
11 | 09:40 | 1H | YIΎ |
[Ύ | |||
φΊΎ | |||
12 | 07:50 | 10H | Lc΄Ά |
㴧² | |||
ΛCl | |||
13 | 08:00 | 10H | βθTl |
Rθρ | |||
€θΑ½ | |||
14 | 08:10 | 10H | ιΨδ’ |
I΄IF | |||
@ͺ°l | |||
15 | 08:20 | 10H | ΚΎY |
½ | |||
Γc_½ | |||
16 | 08:30 | 10H | μΊVΆ |
R{ελ | |||
acΰ | |||
17 | 08:40 | 10H | o
cTP |
{ηΉ | |||
εJ³C | |||
18 | 08:50 | 10H | Δ΄Cl |
ΐΫEσ | |||
AcWε | |||
19 | 09:00 | 10H | Χμ~ξ |
¬μMV | |||
c€m | |||
20 | 09:10 | 10H | ιΨηM |
DδΊΏ | |||
Νΰs | |||
21 | 09:20 | 10H | cTξ |
gμγΔs | |||
φθhη | |||
22 | 09:30 | 10H | ΚΨCβ |
½΄ιDΎ | |||
ΒθE^ | |||
23 | 09:40 | 10H | RϋΧm |
ΌΙn | |||
|
©ΰc@l ϊ{St¦ο |