JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2018 日本女子オープン |
|リーダーボード|競技情報|競技一覧|HOME| |
ペアリング[ROUND2] 更新 08/08 19:30 ROUND|1|2|3|4|@…アマチュア | |||
|1〜|26〜| | |||
---|---|---|---|
1 | 07:15 | 1H | @和久井麻由 |
小滝水音 | |||
小林咲里奈 | |||
2 | 07:24 | 1H | @川中俊果 |
倉田珠里亜 | |||
菅沼菜々 | |||
3 | 07:33 | 1H | @澁澤莉絵留 |
甲田良美 | |||
山内日菜子 | |||
4 | 07:42 | 1H | 服部真夕 |
馬場由美子 | |||
キムヘリム | |||
5 | 07:51 | 1H | @梶谷翼 |
O.サタヤ | |||
吉本ひかる | |||
6 | 08:00 | 1H | @常文惠 |
工藤遥加 | |||
ペヒギョン | |||
7 | 08:09 | 1H | @永嶋花音 |
小楠梨紗 | |||
辻梨恵 | |||
8 | 08:18 | 1H | @山下美夢有 |
フェービーヤオ | |||
安田彩乃 | |||
9 | 08:27 | 1H | @千葉華 |
竹内美雪 | |||
西山美希 | |||
10 | 08:36 | 1H | @後藤未有 |
沖せいら | |||
下川めぐみ | |||
11 | 07:15 | 10H | 森田遥 |
蛭田みな美 | |||
藤田さいき | |||
12 | 07:24 | 10H | 川岸史果 |
渡邉彩香 | |||
キムハヌル | |||
13 | 07:33 | 10H | 諸見里しのぶ |
酒井美紀 | |||
馬場ゆかり | |||
14 | 07:42 | 10H | @古江彩佳 |
宮里美香 | |||
笠りつ子 | |||
15 | 07:51 | 10H | @安田祐香 |
ユソヨン | |||
畑岡奈紗 | |||
16 | 08:00 | 10H | 小祝さくら |
李知姫 | |||
永井花奈 | |||
17 | 08:09 | 10H | @佐渡山理莉 |
大里桃子 | |||
アンソンジュ | |||
18 | 08:18 | 10H | @小倉彩愛 |
テレサルー | |||
成田美寿々 | |||
19 | 08:27 | 10H | チョンインジ |
新垣比菜 | |||
勝みなみ | |||
20 | 08:36 | 10H | 藤本麻子 |
吉田弓美子 | |||
高橋彩華 | |||
21 | 11:05 | 1H | 城間絵梨 |
柏原明日架 | |||
鬼頭桜 | |||
22 | 11:14 | 1H | 黄アルム |
堀琴音 | |||
青木瀬令奈 | |||
23 | 11:23 | 1H | 上田桃子 |
岡山絵里 | |||
原英莉花 | |||
24 | 11:32 | 1H | 香妻琴乃 |
永峰咲希 | |||
大江香織 | |||
25 | 11:41 | 1H | @吉田優利 |
鈴木愛 | |||
キムインキョン | |||
|1〜|26〜| | |||
26 | 11:50 | 1H | 大山志保 |
比嘉真美子 | |||
葭葉ルミ | |||
27 | 11:59 | 1H | 穴井詩 |
イボミ | |||
木戸愛 | |||
28 | 12:08 | 1H | キムヒョージュ |
菊地絵理香 | |||
福田真未 | |||
29 | 12:17 | 1H | @西村優菜 |
申ジエ | |||
有村智恵 | |||
30 | 12:26 | 1H | 全美貞 |
松田鈴英 | |||
武尾咲希 | |||
31 | 11:05 | 10H | @尾関彩美悠 |
小野祐夢 | |||
田辺ひかり | |||
32 | 11:14 | 10H | @稲垣那奈子 |
今綾奈 | |||
土田沙弥香 | |||
33 | 11:23 | 10H | @大久保柚季 |
淺井咲希 | |||
小川陽子 | |||
34 | 11:32 | 10H | @星川ひなの |
サイペイイン | |||
福田裕子 | |||
35 | 11:41 | 10H | イナリ |
保坂真由 | |||
大西葵 | |||
36 | 11:50 | 10H | 前田陽子 |
イミニョン | |||
松森彩夏 | |||
37 | 11:59 | 10H | 東浩子 |
カリスデイビッドソン | |||
ユンチェヨン | |||
38 | 12:08 | 10H | 西山ゆかり |
姜秀衍 | |||
後藤田寧々 | |||
39 | 12:17 | 10H | @植竹愛海 |
宮崎乙実 | |||
坂下莉彗子 | |||
40 | 12:26 | 10H | @岩崎美紀 |
宮田成華 | |||
丹萌乃 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |