JAPAN GOLF ASSOCIATION |
”2018 ś{~bhVjA |
|Ų°ĄŽ°ĪŽ°ÄŽ|£Zīń|£Zź|HOME| |
Ķß±ŲŻøŽ[ROUND2] XV 10/18 10:59 ROUND|1|2|c¼°ÄŽ | |||
|1`|26`| | |||
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 1H | ŅK |
Ŗčōv | |||
ĶĆ” | |||
“aY | |||
2 | 08:09 | 1H | éŲ |
öKi | |||
ĀŲp÷ | |||
ētź | |||
3 | 08:18 | 1H | ćdC |
gq@v | |||
ģKcv | |||
Ŗ{ŗA | |||
4 | 08:27 | 1H | ¼{pi |
¼cL¾ | |||
ćģj | |||
åcĄp | |||
5 | 08:36 | 1H | ģģK |
sŲ² | |||
¬kŅ | |||
ćŲĶ | |||
6 | 08:45 | 1H | xc¶Y |
É”ī | |||
²”FO | |||
Ń | |||
7 | 08:54 | 1H | rKĒ½ |
ųnō | |||
Ķ{E | |||
ś©MźY | |||
8 | 09:03 | 1H | ”{Y |
¬Īķ½ | |||
ycvO | |||
²”ź | |||
9 | 09:12 | 1H | åXLń |
¼ŗ | |||
ą”Ēi | |||
ąéOY | |||
10 | 09:21 | 1H | RĻ |
Rū“Ē | |||
ßHlY | |||
Ąo | |||
11 | 09:30 | 1H | R{ÜY |
]čmź | |||
ēca` | |||
| |||
12 | 09:39 | 1H | ¢ķN |
ŗK¢ | |||
{Cv | |||
R{X³ | |||
13 | 09:48 | 1H | ä[a¶ |
¬R¾F | |||
cŗq¾ | |||
| |||
14 | 08:00 | 10H | ĘäN½ |
²”Gŗ | |||
éŲE | |||
ģŗ|u | |||
15 | 08:09 | 10H | ŸL |
É“c°© | |||
[äC | |||
äćKL | |||
16 | 08:18 | 10H | īģrK |
ŗc² | |||
”{¹æ | |||
cėń | |||
17 | 08:27 | 10H | ³öj |
u
dĘ | |||
`æ | |||
öĄBj | |||
18 | 08:36 | 10H | ¼öøź |
ĮĪēź | |||
Īņv | |||
”ß¾ź | |||
19 | 08:45 | 10H | ŃOY |
ģiź | |||
gcmj | |||
Ūs¶ | |||
20 | 08:54 | 10H | ģMK |
cҦ | |||
Ų׬ | |||
cgļ | |||
21 | 09:03 | 10H | ŗć`t |
ŗ`ü | |||
cO | |||
ąŗO | |||
22 | 09:12 | 10H | HRqY |
ķ³v | |||
¼ź\l | |||
²”M | |||
23 | 09:21 | 10H | ŃO |
īŗq¾ | |||
ĄBKY | |||
|ŗŗY | |||
24 | 09:30 | 10H | ŗéG³ |
ācOlv | |||
²”³v | |||
xc¾ | |||
25 | 09:39 | 10H | ūPĖMŗ |
éŲd” | |||
|cGō | |||
| |||
|1`|26`| | |||
26 | 09:48 | 10H | ĀRŖN |
å_cI | |||
AĪź | |||
|
©ąc@l ś{St¦ļ |