JAPAN GOLF ASSOCIATION |
Ą2018 ú{OhVjA |
|Ø°ĀÞ°ÎÞ°ÄÞ|ĢZîņ|ĢZę|HOME| |
ÍßąØÝļÞ[ROUND1] XV 11/09 15:56 ROUND|1|2|cž°ÄÞ | |||
|1`|26`| | |||
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 1H | Ą{Y |
riėãa | |||
ĀäY | |||
| |||
2 | 08:10 | 1H | ÂØaF |
ŅOY | |||
ĄÎģl | |||
| |||
3 | 08:20 | 1H | ž{Ą |
ėšį | |||
ācDĄ | |||
Žė|j | |||
4 | 08:30 | 1H | Îäd |
RHv | |||
ėKcv | |||
âčEIv | |||
5 | 08:40 | 1H | DĪ |
ĄŽÆv | |||
Xši | |||
äŪ | |||
6 | 08:50 | 1H | ė[a |
åāVh | |||
žcLū | |||
| |||
7 | 09:00 | 1H | ržīē |
kīO | |||
í{Rl | |||
| |||
8 | 09:10 | 1H | šãmņ |
gĐ{O | |||
Í{E | |||
Ođģi | |||
9 | 09:20 | 1H | ÄĄu |
Ažię | |||
ŦL | |||
R{― | |||
10 | 09:30 | 1H | kėxd |
āšO | |||
cO | |||
ēĄĮ° | |||
11 | 09:40 | 1H | žšKė |
xäēk | |||
ōcęY | |||
pcΰ | |||
12 | 09:50 | 1H | âižK |
š`ü | |||
ŽėcĀŽ | |||
ŧRĨ | |||
13 | 10:00 | 1H | õX |
ācđx | |||
ågŦĄ | |||
FēĐĨj | |||
14 | 10:10 | 1H | ũäH |
―ŅģY | |||
JGa | |||
Ąīvüv | |||
15 | 10:20 | 1H | cę |
ácžũ | |||
žYĮņ | |||
| |||
16 | 08:05 | 10H | {―`Y |
―Ëiņ | |||
Väpr | |||
cđG | |||
17 | 08:15 | 10H | äãĘ |
žY | |||
ĄéI | |||
cÓ\Y | |||
18 | 08:25 | 10H | |īđü |
OËûI | |||
~ÃGĄ | |||
Rcē | |||
19 | 08:35 | 10H | ēĄaj |
Ici | |||
šī | |||
ú\ą | |||
20 | 08:45 | 10H | Îäē |
Žcíę | |||
ės | |||
īKė | |||
21 | 08:55 | 10H | ÄĄTę |
äKO | |||
ëšKĄ | |||
M | |||
22 | 09:05 | 10H | îģĮ |
cDM | |||
―āVĮY | |||
ī
E | |||
23 | 09:15 | 10H | Rûmę |
ž | |||
cĄY | |||
F | |||
24 | 09:25 | 10H | ãdC |
gcNį | |||
ī{iĮ | |||
Ąäė― | |||
25 | 09:35 | 10H | xšj |
·ŪO | |||
īģl | |||
Žėi | |||
|1`|26`| | |||
26 | 09:45 | 10H | ûŠFę |
ĄûCO | |||
·äaj | |||
túäC | |||
27 | 09:55 | 10H | äïHū |
Ŋėķj | |||
īpY | |||
^įõ | |||
28 | 10:05 | 10H | Rėh~ |
xcķY | |||
š`ü | |||
åėdM | |||
29 | 10:15 | 10H | äqv |
éLN | |||
kû | |||
|
©āc@l ú{StĶï |