JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2019 日本オープン |
|ペアリング|競技情報|競技一覧|HOME| |
フルリーダーボード[ROUND3] 更新 11/12 14:41 10/19 17:34 日没のため競技中断 サスペンデッド 10/20 07:50 競技再開 ROUND|1|2|3|4|@…アマチュア | ||||
|1~|26~|51~| | ||||
---|---|---|---|---|
1 | -3 | +1 | F | 塩見好輝 |
2 | +1 | -1 | F | S・ビンセント |
+1 | +1 | F | 比嘉一貴 | |
+1 | ±0 | F | 堀川未来夢 | |
5 | +2 | ±0 | F | 香妻陣一朗 |
+2 | ±0 | F | 市原弘大 | |
+2 | +1 | F | S・ノリス | |
+2 | +2 | F | 今平周吾 | |
9 | +3 | -1 | F | 藤田寛之 |
+3 | ±0 | F | 張棟圭 | |
+3 | +1 | F | 星野陸也 | |
+3 | +2 | F | B・ジョーンズ | |
+3 | +4 | F | 姜庚男 | |
14 | +4 | -1 | F | B・ケネディ |
+4 | ±0 | F | @石坂友宏 | |
+4 | +1 | F | 池田勇太 | |
17 | +5 | ±0 | F | I・H・ホ |
+5 | +1 | F | P・マークセン | |
+5 | +2 | F | 岩田寛 | |
+5 | +4 | F | C・キム | |
21 | +6 | +1 | F | 小西貴紀 |
+6 | +2 | F | 坂本雄介 | |
+6 | +3 | F | A・スコット | |
+6 | -2 | F | 石川遼 | |
25 | +7 | +2 | F | D・イエレミア |
|1~|26~|51~| | ||||
+7 | +3 | F | 木下稜介 | |
+7 | ±0 | F | 手嶋多一 | |
+7 | +5 | F | 大槻智春 | |
+7 | +6 | F | 藤本佳則 | |
30 | +8 | +3 | F | 片岡大育 |
+8 | +2 | F | 金成? | |
+8 | +2 | F | 川村昌弘 | |
+8 | +1 | F | @J・トンプソン | |
+8 | +4 | F | 武藤俊憲 | |
+8 | ±0 | F | 永野竜太郎 | |
36 | +9 | +5 | F | @桂川有人 |
+9 | +3 | F | G・チャルングン | |
+9 | +2 | F | 安本大祐 | |
+9 | +5 | F | 金庚泰 | |
+9 | +2 | F | 梁津萬 | |
+9 | +2 | F | 正岡竜二 | |
+9 | +1 | F | S・H・キム | |
+9 | +1 | F | 小平智 | |
+9 | +1 | F | @米澤蓮 | |
45 | +10 | +3 | F | 稲森佑貴 |
+10 | +4 | F | M・グリフィン | |
+10 | +3 | F | 重永亜斗夢 | |
+10 | +3 | F | 木下裕太 | |
49 | +11 | +6 | F | 中井賢人 |
+11 | +4 | F | 貞方章男 | |
|1~|26~|51~| | ||||
+11 | +4 | F | @金谷拓実 | |
+11 | +9 | F | 時松隆光 | |
+11 | +3 | F | 崔虎星 | |
+11 | +3 | F | 近藤智弘 | |
55 | +12 | +7 | F | H・W・リュー |
+12 | +6 | F | 片山晋呉 | |
+12 | +4 | F | 岸本翔太 | |
58 | +14 | +9 | F | 小田孔明 |
+14 | +7 | F | 和田章太郎 | |
+14 | +7 | F | J・クルーガー | |
+14 | +6 | F | 小林正則 | |
62 | +16 | +8 | F | Y・E・ヤン |
+16 | +8 | F | 寺岡颯太 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |