JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2019 日本ミッドアマチュア |
|ペアリング|競技情報|競技一覧|HOME| |
フルリーダーボード[ROUND3] 更新 03/03 18:58 ROUND|1|2|3|★…シード | ||||
|1〜|26〜|51〜| | ||||
---|---|---|---|---|
1 | +9 | +5 | F | ★水上晃男 |
2 | +10 | +1 | F | ★高野隆 |
+10 | +6 | F | 小原淳 | |
4 | +12 | +3 | F | ★高橋雅也 |
5 | +14 | +4 | F | ★宮本太郎 |
+14 | +4 | F | 小川貴大 | |
+14 | +4 | F | ★豊島豊 | |
+14 | +10 | F | 松尾真吾 | |
9 | +16 | +3 | F | 千代直人 |
+16 | +7 | F | ★庄司由 | |
11 | +17 | +2 | F | ★谷本伊知郎 |
+17 | +11 | F | ★井関剛義 | |
13 | +18 | +4 | F | 見崎和也 |
+18 | +1 | F | 西海元彦 | |
15 | +19 | +5 | F | 福本徹 |
+19 | +8 | F | 松田永基 | |
+19 | +2 | F | ★塩月純生 | |
18 | +20 | +7 | F | 荒木幸三 |
+20 | +4 | F | ★荒川英二 | |
+20 | +10 | F | 宮本晃次 | |
+20 | +2 | F | 大橋元 | |
+20 | +16 | F | ★金子光規 | |
23 | +21 | +6 | F | 斎藤元一 |
+21 | +7 | F | 川口亮 | |
+21 | +6 | F | 茅野弘喜 | |
|1〜|26〜|51〜| | ||||
+21 | +9 | F | 金田崇宏 | |
+21 | +5 | F | 横川修平 | |
+21 | +10 | F | 福岡逸人 | |
+21 | +11 | F | 工藤大之進 | |
+21 | +11 | F | 木下輝洋 | |
+21 | +12 | F | 沼田光樹 | |
+21 | +12 | F | 小峰尚宏 | |
33 | +22 | +8 | F | 前川政広 |
+22 | +7 | F | 阿部祐希 | |
+22 | +9 | F | 江口信二 | |
+22 | +6 | F | 坂輪成章 | |
+22 | +10 | F | 津村英明 | |
+22 | +11 | F | 伊妻恭平 | |
39 | +23 | +11 | F | 阪幸樹 |
+23 | +8 | F | 一瀬英次 | |
41 | +24 | +9 | F | 木田正彦 |
+24 | +9 | F | 木崎亮太 | |
+24 | +11 | F | 竹原洋行 | |
+24 | +7 | F | 加登隆太 | |
+24 | +7 | F | 舟引保裕 | |
+24 | +6 | F | 川崎邦朗 | |
47 | +25 | +10 | F | 鈴木優也 |
+25 | +8 | F | 矢吹龍一 | |
+25 | +8 | F | 田中紘人 | |
+25 | +7 | F | 井上高明 | |
|1〜|26〜|51〜| | ||||
+25 | +7 | F | ★井上貴弘 | |
52 | +26 | +11 | F | 円谷繁 |
+26 | +10 | F | 横山浩康 | |
+26 | +8 | F | 後藤貴浩 | |
55 | +27 | +13 | F | 和田博 |
+27 | +13 | F | 森田廣宣 | |
+27 | +11 | F | 竹石要佑 | |
+27 | +10 | F | 中部隆 | |
59 | +28 | +10 | F | 小川文平 |
60 | +29 | +13 | F | 益村広次 |
+29 | +12 | F | ★榊原吉規 | |
+29 | +13 | F | 空真一郎 | |
63 | +31 | +14 | F | 関徹也 |
64 | +35 | +17 | F | 本多康人 |
棄権 | 平原稔弘 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |