JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2021 日本学生 |
|ペアリング|競技情報|競技一覧|HOME| |
フルリーダーボード[ROUND4] 更新 08/23 16:55 ROUND|1|2|3|4|★…シード | ||||
|1〜|26〜|51〜| | ||||
---|---|---|---|---|
1 | -12 | -3 | F | 平田憲聖 |
2 | -11 | -5 | F | 蝉川泰果 |
3 | -8 | -3 | F | 杉浦悠太 |
-8 | ±0 | F | 鈴木晃祐 | |
-8 | +2 | F | 唐下明徒 | |
6 | -7 | +1 | F | 黒川航輝 |
7 | -6 | -1 | F | 吉川翔都 |
8 | -5 | -4 | F | 青山晃大 |
-5 | -2 | F | 岡田晃平 | |
-5 | +2 | F | 岩井悠真 | |
11 | -3 | -2 | F | 重友稜央 |
-3 | ±0 | F | 出利葉太一郎 | |
-3 | +5 | F | 笠原瑛 | |
14 | -2 | -1 | F | 前田光史朗 |
-2 | -1 | F | 黒川逸輝 | |
-2 | ±0 | F | 八太大和 | |
-2 | +4 | F | 岩田大河 | |
18 | -1 | +3 | F | 植田晃大 |
-1 | +2 | F | 下家秀平 | |
-1 | +5 | F | 豊田龍生 | |
21 | ±0 | +1 | F | 宇喜多飛翔 |
±0 | ±0 | F | 和泉健太郎 | |
±0 | +3 | F | 福住修 | |
24 | +1 | +2 | F | 清水大翔 |
+1 | +2 | F | 吉本翔雄 | |
|1〜|26〜|51〜| | ||||
+1 | ±0 | F | 亀井康生 | |
+1 | +3 | F | 松原将太 | |
+1 | -1 | F | 宮城慎太郎 | |
+1 | +6 | F | 田中伸乃輔 | |
30 | +2 | +1 | F | 山下勝将 |
+2 | +5 | F | 古川龍之介 | |
32 | +3 | +3 | F | 山本敬三 |
+3 | +4 | F | 中村勇貴 | |
+3 | +3 | F | 長谷川貴優 | |
+3 | +2 | F | 真鍋和馬 | |
36 | +4 | ±0 | F | 中尾亮太 |
37 | +5 | +4 | F | 下家秀琉 |
+5 | +3 | F | 吉本直樹 | |
+5 | +2 | F | 細川和広 | |
40 | +6 | +3 | F | 横山隆乃助 |
41 | +7 | +4 | F | 楠田常乃 |
42 | +8 | +7 | F | 植木祥多 |
+8 | +6 | F | 安部高秀 | |
+8 | +1 | F | 田中裕真 | |
45 | +9 | +8 | F | 水田竜昇 |
+9 | +6 | F | 竹山昂成 | |
47 | +10 | +10 | F | 原悠太郎 |
48 | +12 | +5 | F | 高橋周平 |
49 | +14 | +9 | F | 上野陸 |
50 | +15 | +9 | F | 後藤大翔 |
|1〜|26〜|51〜| | ||||
+15 | +7 | F | 宝泉研輝 | |
失格 | 新村駿 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |