JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2021 JGA杯J-sysゴルフ選手権 女子 |
|リーダーボード|競技情報|競技一覧|HOME| |
ペアリング 更新 11/05 17:37 コースハンディキャップ(CHP)は本競技に適用されるJGA/USGAハンディキャップインデックスにより再計算されます。 | |||
| |||
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 1H | :内村まゆみ(14) |
:原眞由美(15) | |||
:前田純子(13) | |||
:木島千晶(9) | |||
2 | 08:09 | 1H | :天野由佳(12) |
:海江田由香里(11) | |||
:北川有希(21) | |||
:安田香織(10) | |||
3 | 08:18 | 1H | :古賀洋子(26) |
:山本早恵子(23) | |||
:中村節子(10) | |||
| |||
4 | 08:27 | 1H | :竹原慶子(20) |
:中林由紀(14) | |||
:新谷益代(10) | |||
:森川麗子(23) | |||
5 | 08:36 | 1H | :吉本容子(19) |
:羽場久子(15) | |||
:田中政代(5) | |||
:川崎由美子(16) | |||
6 | 08:45 | 1H | |
:藤永記代(11) | |||
:荒木まき子(12) | |||
:垣原久美子(10) | |||
7 | 08:54 | 1H | :園田道代(9) |
| |||
:奥澤郷美(26) | |||
| |||
8 | 09:03 | 1H | :佐々木克子(9) |
:奥村美登利(17) | |||
:田上文子(13) | |||
:松本朋子(17) | |||
9 | 09:12 | 1H | :織田三千代(16) |
:河野聖子(15) | |||
:登山春美(19) | |||
:長野容子(18) | |||
10 | 08:00 | 10H | :宇城真由美(8) |
:原田園代(13) | |||
:牛島由美子(13) | |||
:井上三枝子(12) | |||
11 | 08:09 | 10H | :中谷直美(19) |
:占部聡子(17) | |||
:藤原由美子(9) | |||
:吉津清美(23) | |||
12 | 08:18 | 10H | :馬渕恵美子(16) |
:宿田則子(8) | |||
:利光ちはる(8) | |||
| |||
13 | 08:27 | 10H | :猪木幸子(12) |
:中野寛子(22) | |||
:佐々木美津子(10) | |||
:志田千恵子(23) | |||
14 | 08:36 | 10H | :桐山弥澄(8) |
:岩井宗子(8) | |||
:馬場真菜美(15) | |||
:宮本千賀子(14) | |||
15 | 08:45 | 10H | :岡田朋子(16) |
:岩間智子(11) | |||
:眞山ルミ(9) | |||
:吉村麻里(19) | |||
16 | 08:54 | 10H | :清山彩(18) |
:菊川由美子(8) | |||
:松永孝子(13) | |||
:道満清子(26) | |||
17 | 09:03 | 10H | :足川絵里子(14) |
:岸井惠子(18) | |||
:神谷紀子(14) | |||
|
©財団法人 日本ゴルフ協会 |