JAPAN GOLF ASSOCIATION |
‘2022 ϊ{W
jA q15`17 |
|Ψ°ΐή°Ξή°Δή|£Zξρ|£Zκ|HOME| |
Νί±ΨέΈή[ROUND3] XV 08/08 19:31 ROUND|1|2|3|cΌ°Δή | |||
1 | 07:00 | 1H | γcΰYσ |
‘δόH | |||
_JΜ | |||
2 | 07:10 | 1H | μ€P |
‘jΉ | |||
Ί΄DTΐ | |||
3 | 07:20 | 1H | cΚΔ |
ϊδμW | |||
XωΆ | |||
4 | 07:30 | 1H | Ώiΰ |
μ[Iί | |||
ΊcΒό | |||
5 | 07:40 | 1H | tR€ |
R{Ϊή | |||
qΡg | |||
6 | 07:50 | 1H | ΤΌ |
ΌRθΘ | |||
΄{όg | |||
7 | 08:00 | 1H | θΛΚ] |
δoκDή | |||
‘{€Ψ | |||
8 | 08:10 | 1H | ιΨ\Xq |
ΦϋΙ | |||
ΆήX | |||
9 | 08:20 | 1H | ΊS |
Ό΄A | |||
·φ¬S | |||
10 | 08:30 | 1H | ©δ»ί |
¬Mt | |||
OΨ@ | |||
11 | 08:40 | 1H | Ψ |
CaoXinyu | |||
rΨDή | |||
12 | 07:00 | 10H | ¬cl |
RΊSg | |||
Jϋ€δ» | |||
13 | 07:10 | 10H | p]€ |
R{DΤ | |||
ρ{ΐΉ | |||
14 | 07:20 | 10H | J€ |
Όc | |||
βLόίΨ | |||
15 | 07:30 | 10H | ΰqε€ |
πδΥ | |||
Ζtή | |||
16 | 07:40 | 10H | ~cΚ’ |
XΊόD | |||
Ίcΰ | |||
17 | 07:50 | 10H | ΡD |
ΐΌΰό | |||
΄
Ιή | |||
18 | 08:00 | 10H | VH³η |
Ϋφγ·
| |||
I]όH | |||
19 | 08:10 | 10H | Ψ |
ιΨΨXό | |||
μυδ» | |||
20 | 08:20 | 10H | czΨ |
ΒRϊόq | |||
nη²ΡνΨ | |||
21 | 08:30 | 10H | γvΫΐη |
ΌY¨ | |||
μΟδ | |||
22 | 08:40 | 10H | Λ΄δ’ |
ͺΐDΨ | |||
|
©ΰc@l ϊ{St¦ο |