JAPAN GOLF ASSOCIATION |
”2022 ś{w¶ |
|Ų°ĄŽ°ĪŽ°ÄŽ|£Zīń|£Zź|HOME| |
Ķß±ŲŻøŽ[ROUND3] XV 08/24 23:27 ROUND|1|2|3|4|c¼°ÄŽ | |||
1 | 09:00 | 1H | YI¾ |
{¢CćÄ | |||
¬ģMV | |||
2 | 09:10 | 1H | “
åćÄ |
^ēan | |||
acą | |||
3 | 09:20 | 1H | Ćģ“Vī |
LcҦ | |||
ADÆ | |||
4 | 09:30 | 1H | ŗ¾k |
“I¾Y | |||
ŗĘG½ | |||
5 | 09:40 | 1H | OcõjN |
ģØ | |||
TäN¶ | |||
6 | 09:50 | 1H | ¼ŖćÄåY |
ģńC | |||
Vŗx | |||
7 | 10:00 | 1H | RcŗŹ |
éŲWS | |||
cqē | |||
8 | 10:10 | 1H | ģŁ¾N |
ZC | |||
äģ׏ | |||
9 | 10:20 | 1H | |“Ąį |
|ąlM | |||
ot¾źY | |||
10 | 10:30 | 1H | Fģ½ņćÄ |
Rŗ« | |||
ŗĘG® | |||
11 | 09:05 | 10H | Ķē³ |
yģ“Æ | |||
ŖcW½ | |||
12 | 09:15 | 10H | MäFĘ |
·ģī | |||
g{ćÄY | |||
13 | 09:25 | 10H | ¬ŗhĢ |
¬ŃåĶ | |||
ŗq¾ | |||
14 | 09:35 | 10H | éŲ²¾ |
¬ŗ¹m | |||
ėē | |||
15 | 09:45 | 10H | ą”äl |
o
cTP | |||
īģCT | |||
16 | 09:55 | 10H | ß”` |
Ė¾ź | |||
c“p | |||
17 | 10:05 | 10H | ¬cĖ½ |
¼Š¾ź | |||
½c ¶ | |||
18 | 10:15 | 10H | äĖģ½ |
¼“²Õ | |||
½ | |||
19 | 10:25 | 10H | ģå÷ |
ŹŲCā | |||
ĪģåćÄ |
©ąc@l ś{St¦ļ |