JAPAN GOLF ASSOCIATION |
Ą2023 ú{OhVjA |
|Ø°ĀÞ°ÎÞ°ÄÞ|ĢZîņ|ĢZę|HOME| |
ÍßąØÝļÞ[ROUND1] XV 11/10 16:03 ROUND|1|2|cž°ÄÞ | |||
|1`|26`| | |||
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 1H | éØ į |
ŽRūF | |||
įtę | |||
| |||
2 | 08:10 | 1H | ō |
ŠĄūY | |||
Úvē | |||
| |||
3 | 08:20 | 1H | cšqū |
ŽüL | |||
Ocli | |||
éØrv | |||
4 | 08:30 | 1H | ēĄę |
ßgFäà | |||
ÍoG | |||
Rrv | |||
5 | 08:40 | 1H | ønô |
ß{hē | |||
ߥv | |||
ÖûÎ | |||
6 | 08:50 | 1H | ėđv |
äģq | |||
ĄšđO | |||
ÃŪëü | |||
7 | 09:00 | 1H | Ûsķ |
ßHlY | |||
ėēY | |||
mO | |||
8 | 09:10 | 1H | {{mĄ |
gcj | |||
co | |||
{āV°ę | |||
9 | 09:20 | 1H | ģöj |
X | |||
ėię | |||
Fs{ģė | |||
10 | 09:30 | 1H | ŨEGa |
éØvj | |||
RûpŦ | |||
äÃęM | |||
11 | 09:40 | 1H | ådĨ |
īxI | |||
ŌK | |||
ÁĄīi | |||
12 | 09:50 | 1H | ŽÎí― |
ĀBKY | |||
ãdC | |||
cDM | |||
13 | 10:00 | 1H | ēĄĮ° |
R{ÜY | |||
{čAå | |||
ycvO | |||
14 | 10:10 | 1H | įī |
äqv | |||
åāFO | |||
ÉA | |||
15 | 10:20 | 1H | öģV |
ĒíN | |||
§Î | |||
Uđŋ | |||
16 | 10:30 | 1H | āVšĄđ |
Øcņ | |||
FėFū | |||
šėÄ | |||
17 | 08:00 | 10H | Āė°š |
žRīl | |||
ÎM | |||
| |||
18 | 08:10 | 10H | šĢëé |
åėLa | |||
Žė|j | |||
ŦL | |||
19 | 08:20 | 10H | ËÕNv |
Šcîq | |||
RGV | |||
Lcqū | |||
20 | 08:30 | 10H | {į |
ĒŨ | |||
Išį | |||
ŽĪî | |||
21 | 08:40 | 10H | üRšO |
RĮę | |||
õJs | |||
| |||
22 | 08:50 | 10H | Ņ |
žcLū | |||
íģv | |||
ŊīđA | |||
23 | 09:00 | 10H | {Cv |
ú\ą | |||
äãī | |||
žöļę | |||
24 | 09:10 | 10H | ÉĄũņ |
{{ī | |||
cę | |||
XÃķ | |||
25 | 09:20 | 10H | ž |
āVäÏ | |||
âcI | |||
| |||
|1`|26`| | |||
26 | 09:30 | 10H | Rģ` |
RšI | |||
šKĒ | |||
{Ąę | |||
27 | 09:40 | 10H | āRēš |
žš | |||
ėxK | |||
šK | |||
28 | 09:50 | 10H | Ý{rO |
rėáÁ | |||
Rûëi | |||
RYģp | |||
29 | 10:00 | 10H | ØšYę |
·ôpY | |||
ęÉ{Ļh | |||
cīķ | |||
30 | 10:10 | 10H | óėCF |
L{Ĩj | |||
åÖLū | |||
ēĄKv | |||
31 | 10:20 | 10H | xcķY |
cm | |||
čv | |||
Ąc―OY | |||
32 | 10:30 | 10H | ėå |
ī
E | |||
―Îčv | |||
ķc― |
©āc@l ú{StĶï |