

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | - | 榊 諒介 | 30 | 愛媛県 | 2.33 | 744844 | 男性 |
| 934 | - | 左子 裕之 | 46 | 岡山県 | 2.33 | 737972 | 男性 |
| 934 | - | 清水 巧 | 59 | 山口県 | 2.33 | 692951 | 男性 |
| 934 | 927 | 清水 藍生斗 | 17 | 兵庫県 | 2.33 | 678445 | 男性 |
| 934 | - | 瀬尾 彰男 | 53 | 広島県 | 2.33 | 364316 | 男性 |
| 934 | 515 | 千北 嘉太 | 29 | 千葉県 | 2.33 | 143088 | 男性 |
| 934 | 865 | 外山 文将 | 41 | 広島県 | 2.33 | 869848 | 男性 |
| 934 | 762 | 中垣 颯斗 | 18 | 東京都 | 2.33 | 1067725 | 男性 |
| 934 | 663 | 福永 航平 | 19 | 大阪府 | 2.33 | 401557 | 男性 |
| 934 | 762 | 堀 彰吾 | 18 | 茨城県 | 2.33 | 721417 | 男性 |
| 934 | - | 安田 浪男 | 55 | 愛媛県 | 2.33 | 775285 | 男性 |
| 934 | 944 | 渡辺 正樹 | 56 | 岩手県 | 2.33 | 1834 | 男性 |
| 962 | - | 井出 耕平 | 37 | 東京都 | 2.25 | 961325 | 男性 |
| 962 | - | 出利葉 翔太郎 | 20 | 福岡県 | 2.25 | 671931 | 男性 |
| 962 | 693 | 大石 優 | 30 | 東京都 | 2.25 | 137769 | 男性 |
| 962 | - | 大島 琥太郎 | 20 | 大阪府 | 2.25 | 699623 | 男性 |
| 962 | 401 | 小原 淳 | 43 | 神奈川県 | 2.25 | 100538 | 男性 |
| 962 | 972 | 川井 陽太 | 22 | 岐阜県 | 2.25 | 211559 | 男性 |
| 962 | - | 木ノ下 誠司 | 56 | 滋賀県 | 2.25 | 114099 | 男性 |
| 962 | 834 | 儀保 和 | 36 | 沖縄県 | 2.25 | 72827 | 男性 |
1294件中 681 - 700 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |