日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | 374 | 佐々 幸史朗 | 17 | 兵庫県 | 2.5 | 624122 | 男性 |
771 | 736 | 佐藤 尊 | 45 | 福島県 | 2.5 | 737825 | 男性 |
845 | 801 | 佐伯 幸憲 | 38 | 広島県 | 2 | 122170 | 男性 |
845 | 801 | 佐藤 未来乃 | 21 | 2 | 601792 | 男性 | |
890 | 845 | 坂本 哲也 | 37 | 北海道 | 1.75 | 253538 | 男性 |
890 | 845 | 佐々木 賢 | 50 | 神奈川県 | 1.75 | 8278 | 男性 |
890 | 845 | 佐藤 桂太朗 | 29 | 秋田県 | 1.75 | 2092 | 男性 |
890 | 845 | 澤田 和伸 | 54 | 北海道 | 1.75 | 144252 | 男性 |
921 | 878 | 阪 幸樹 | 31 | 大阪府 | 1.67 | 128146 | 男性 |
921 | 878 | 眞田 惣太 | 30 | 広島県 | 1.67 | 174393 | 男性 |
941 | 896 | 佐藤 光政 | 42 | 宮城県 | 1.5 | 456083 | 男性 |
1032 | - | 佐賀野 倖生 | 18 | 高知県 | 1 | 901310 | 男性 |
1032 | 996 | 坂本 雅道 | 28 | 福岡県 | 1 | 827408 | 男性 |
1032 | 996 | 左近 哲也 | 60 | 大阪府 | 1 | 115119 | 男性 |
1032 | - | 笹岡 博斗 | 17 | 高知県 | 1 | 1073873 | 男性 |
1032 | 996 | 佐々木 琉月 | 17 | 1 | 956435 | 男性 | |
1032 | - | 佐藤 翔太 | 17 | 広島県 | 1 | 1030585 | 男性 |
1032 | 680 | 澤江 天晴 | 16 | 大阪府 | 1 | 1167588 | 男性 |
1104 | 276 | 佐藤 星河 | 19 | 東京都 | 0.83 | 870113 | 男性 |
1106 | 1063 | 酒井 康弘 | 43 | 福岡県 | 0.75 | 574770 | 男性 |
65件中 41 - 60 件目を表示
テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |