

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 226 | 池田 勝汰 | 19 | 福岡県 | 19.75 | 1049422 | 男性 |
| 222 | 128 | 井村 栄斗 | 18 | 愛知県 | 19.67 | 729100 | 男性 |
| 223 | 112 | 出口 千加志 | 19 | 茨城県 | 19.5 | 724406 | 男性 |
| 224 | 180 | 新木 蘭丸 | 14 | 大阪府 | 19.33 | 842622 | 男性 |
| 225 | 292 | 蓑手 陽和 | 19 | 熊本県 | 19.25 | 707727 | 男性 |
| 226 | 336 | 貞方 俊輝 | 16 | 大阪府 | 19 | 975150 | 男性 |
| 227 | 201 | 平野 大樹 | 34 | 東京都 | 18.75 | 722740 | 男性 |
| 228 | 198 | 山下 大介 | 34 | 長崎県 | 18.67 | 126276 | 男性 |
| 229 | 469 | 平星 颯真 | 16 | 香川県 | 18.5 | 772817 | 男性 |
| 230 | 297 | 高橋 友昭 | 16 | 埼玉県 | 18.16 | 1065032 | 男性 |
| 231 | 209 | 大久保 友貴 | 17 | 千葉県 | 18.09 | 699968 | 男性 |
| 232 | 300 | 楢崎 王牙 | 21 | 兵庫県 | 18 | 540434 | 男性 |
| 233 | 205 | 岩井 聡季 | 19 | 岐阜県 | 17.83 | 536550 | 男性 |
| 233 | 317 | 尹 大治 | 17 | 兵庫県 | 17.83 | 896768 | 男性 |
| 235 | 226 | 石垣 珠侑 | 21 | 三重県 | 17.75 | 148418 | 男性 |
| 235 | - | Yuki Miya | 20 | ニュージーランド | 17.75 | 9070803 | 男性 |
| 237 | 617 | 大地 悠遥 | 19 | 宮城県 | 17.67 | 544404 | 男性 |
| 237 | 726 | 亀石 淳晟 | 21 | 山口県 | 17.67 | 430108 | 男性 |
| 239 | 401 | 酒井 遼也 | 20 | 愛知県 | 17.5 | 681711 | 男性 |
| 239 | 444 | 藤田 慶吾 | 14 | 秋田県 | 17.5 | 794972 | 男性 |
1619件中 221 - 240 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |