日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
712 | 680 | 須崎 友貴 | 32 | 東京都 | 3 | 72412 | 男性 |
712 | 680 | 竹内 和雄 | 58 | 高知県 | 3 | 365171 | 男性 |
712 | - | 田中 大晴 | 14 | 福岡県 | 3 | 742907 | 男性 |
712 | 680 | 土屋 ヒューイ賢人 | 20 | 栃木県 | 3 | 662106 | 男性 |
712 | - | 寺 蓮太郎 | 15 | 3 | 987699 | 男性 | |
712 | 645 | 富永 龍輝 | 23 | 茨城県 | 3 | 136235 | 男性 |
712 | 680 | 中川 怜次 | 22 | 滋賀県 | 3 | 204857 | 男性 |
712 | 680 | 畑本 太 | 51 | 岡山県 | 3 | 120760 | 男性 |
712 | - | 平野 怜 | 17 | 大阪府 | 3 | 1060494 | 男性 |
712 | 610 | 福永 航平 | 18 | 大阪府 | 3 | 401557 | 男性 |
712 | 680 | 二川 俊昭 | 57 | 香川県 | 3 | 130189 | 男性 |
712 | 632 | 松田 夏月輝 | 19 | 奈良県 | 3 | 775760 | 男性 |
712 | 680 | 松友 涼祐 | 35 | 岡山県 | 3 | 525200 | 男性 |
712 | - | 三谷 陽斗 | 13 | 兵庫県 | 3 | 880308 | 男性 |
712 | 680 | 源 桂祐 | 20 | 奈良県 | 3 | 535830 | 男性 |
712 | - | 宮本 佳 | 15 | 高知県 | 3 | 897990 | 男性 |
712 | 680 | 横江 泰司 | 53 | 香川県 | 3 | 130107 | 男性 |
712 | - | 分田 蓮太 | 16 | 広島県 | 3 | 952836 | 男性 |
739 | 228 | 赤松 成眞 | 18 | 大阪府 | 2.75 | 405672 | 男性 |
739 | 711 | 穴吹 大和 | 51 | 香川県 | 2.75 | 122920 | 男性 |
1271件中 721 - 740 件目を表示
テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |