

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | - | 荒谷 祐貴 | 41 | 広島県 | 4 | 375790 | 男性 |
| 760 | 710 | 石田 瑠樹也 | 23 | 広島県 | 4 | 669668 | 男性 |
| 760 | 592 | 一江 真希 | 22 | 愛知県 | 4 | 774220 | 男性 |
| 760 | 592 | 伊藤 朔 | 13 | 群馬県 | 4 | 979248 | 男性 |
| 760 | 592 | 伊藤 天智 | 18 | 岡山県 | 4 | 830072 | 男性 |
| 760 | 592 | 片岡 謙 | 21 | 神奈川県 | 4 | 650795 | 男性 |
| 760 | - | 兼子 直応 | 50 | 山形県 | 4 | 2133 | 男性 |
| 760 | 885 | 金村 旭朗 | 20 | 山形県 | 4 | 737366 | 男性 |
| 760 | - | 鎌田 幸義 | 62 | 徳島県 | 4 | 382928 | 男性 |
| 760 | 592 | 神取 佑樹 | 40 | 愛媛県 | 4 | 796068 | 男性 |
| 760 | 592 | 北田 聖久 | 17 | 大阪府 | 4 | 731008 | 男性 |
| 760 | 592 | 小筆 一颯 | 13 | 栃木県 | 4 | 861369 | 男性 |
| 760 | 592 | 里 城之介 | 19 | 愛知県 | 4 | 873476 | 男性 |
| 760 | - | 佐藤 颯 | 21 | 千葉県 | 4 | 743025 | 男性 |
| 760 | 1183 | 添野 祐平 | 40 | 福島県 | 4 | 610685 | 男性 |
| 760 | - | 高橋 靖朋 | 44 | 岩手県 | 4 | 1813 | 男性 |
| 760 | - | 髙本 大士 | 44 | 兵庫県 | 4 | 755863 | 男性 |
| 760 | 792 | 高森 大地 | 30 | 岡山県 | 4 | 941508 | 男性 |
| 760 | - | 多田 和樹 | 43 | 兵庫県 | 4 | 365840 | 男性 |
| 760 | 944 | 大同 一輝 | 34 | 京都府 | 4 | 821280 | 男性 |
1619件中 761 - 780 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |