Champions過去の競技・歴代優勝者
Champions過去の競技・歴代優勝者
回数 | 開催年 | 開催日 | 優勝者 | PO | Score | Yards | Par | 開催コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2023 | 11/9-11/10 | 紀村勝也 | - | +4(71-77) | 6272 | 72 | 広島CC八本松 |
28 | 2022 | 11/10-11/11 | 宮 辰夫 | - | +3(73-74) | 6244 | 72 | 鮎滝CC |
27 | 2021 | 11/11-11/12 | 冨田久三 | - | -1(70-69) | 5537 | 70 | 垂水GC |
26 | 2019 | 11/14-11/15 | 上木政章 | - | +11(79-76) | 6285 | 72 | 三好CC東 |
25 | 2018 | 11/8-11/9 | 石井重次 | - | +4(72-76) | 6329 | 72 | 玉名CC |
24 | 2017 | 11/9-11/10 | 竹原昌美 | - | +6(72-78) | 6343 | 72 | 鷹之台CC |
23 | 2016 | 11/10-11/11 | 石井 幹 | - | +5(73-76) | 6162 | 72 | スリーレイクスCC |
22 | 2015 | 11/12-11/13 | 安河正彰 | - | +5(76-73) | 6183 | 72 | グリーンバーズGC |
21 | 2014 | 11/13-11/14 | 金澤正幸 | ◯ | +9(79-74) | 6202 | 72 | 田辺CC |
20 | 2013 | 11/14-11/15 | 野島洋二 | - | +5(74-75) | 6347 | 72 | 相模原GC西 |
19 | 2012 | 11/5-11/6 | 小野田篁 | - | +5(75-74) | 6202 | 72 | 徳島CC |
18 | 2011 | 11/7-11/8 | 近藤利夫 | ◯ | +4(72-76) | 6198 | 72 | 南九州CC |
17 | 2010 | 11/8-11/9 | 山本政実 | - | +5(72-77) | 6164 | 72 | 岐阜CC |
16 | 2009 | 11/9-11/10 | 金本 勇 | - | +2(69-77) | 6072 | 72 | JFE瀬戸内海CC |
15 | 2008 | 11/10-11/11 | 三浦哲生 | - | +5(76-73) | 6107 | 72 | 宝塚GC新 |
14 | 2007 | 11/5-11/6 | 髙橋久雄 | ◯ | +2(71-75) | 6259 | 72 | 小金井CC |
13 | 2006 | 11/6-11/7 | 三宮 蔵 | - | +6(74-76) | 6134 | 72 | エリエールGC松山 |
12 | 2005 | 10/27-10/28 | 山本英弥 | - | +3(76-71) | 6181 | 72 | 伊都GC |
11 | 2004 | 11/8-11/9 | 土田恵造 | ◯ | +12(78-74) | 6018 | 70 | 名古屋GC |
10 | 2003 | 11/17-11/18 | 安藤喜三郎 | - | +9(73-80) | 6182 | 72 | 飯能GC |
9 | 2002 | 11/18-11/19 | 三谷國夫 | - | +11(77-78) | 6147 | 72 | 西宮CC |
8 | 2001 | 11/12-11/13 | 勝俣幸雄 | - | +10(78-76) | 6243 | 72 | 広島CC西条 |
7 | 2000 | 11/1-11/2 | 矢嶋正一 | ◯ | +18(80-82) | 6287 | 72 | 利府GC |
6 | 1999 | 10/21-10/22 | 安藤欣治 | - | +8(76-76) | 6460 | 72 | 宮崎CC |
5 | 1998 | 10/15-10/16 | 安藤欣治 | - | +8(78-74) | 6190 | 72 | 岐阜関CC西 |
4 | 1997 | 10/16-10/17 | 安藤欣治 | - | ±0(72-72) | 6096 | 72 | 取手国際GC東 |
3 | 1996 | 10/17-10/18 | 三澤孝行 | ◯ | +14(75-79) | 6111 | 72 | 土佐CC足摺 |
2 | 1995 | 10/20 | 大井義壬 | - | +1(73) | 6112 | 72 | 北六甲CC東 |
1 | 1994 | 10/21 | 岡野幸男 | - | ±0(72) | 6097 | 72 | 茨城GC東 |
競技メニュー