Champions過去の競技・歴代優勝者
Champions過去の競技・歴代優勝者
回数 | 開催年 | 開催日 | 優勝者 | PO | Score | Yards | Par | 開催コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2023 | 11/9-11/10 | 伊藤 綾 | - | -1(70-73) | 6011 | 72 | JクラシックGC |
26 | 2022 | 11/10-11/11 | 近賀博子 | - | +1(72-73) | 6032 | 72 | 成田ヒルズCC |
25 | 2021 | 11/11-11/12 | 水上美慧 | - | +9(76-77) | 6090 | 72 | 福岡CC |
24 | 2019 | 11/21-11/22 | 松山香織 | - | +3(73-74) | 6089 | 72 | 東広野GC |
23 | 2018 | 11/15-11/16 | 河北さやか | - | +4(74-74) | 6050 | 72 | 富里GC |
22 | 2017 | 11/16-11/17 | 塩田美樹子 | - | +6(71-75) | 6009 | 70 | 名古屋GC |
21 | 2016 | 11/17-11/18 | 堂西亜希子 | - | +1(71-74) | 6151 | 72 | サンセットヒルズCC |
20 | 2015 | 11/19-11/20 | 山本純子 | - | +3(75-72) | 6372 | 72 | ザ・クイーンズヒルGC |
19 | 2014 | 11/20-11/21 | 守谷敦子 | - | -2(72-70) | 6208 | 72 | リージャスクレストGCGRAND |
18 | 2013 | 11/21-11/22 | 塩田美樹子 | - | +9(73-80) | 6230 | 72 | 三木GC東・南 |
17 | 2012 | 11/12-11/13 | 沓沢良子 | ◯ | +3(74-73) | 6285 | 72 | 小金井CC |
16 | 2011 | 11/17-11/18 | 河北さやか | ◯ | ±0(76-68) | 6130 | 72 | 四日市CC |
15 | 2010 | 11/18-11/19 | 守谷敦子 | ◯ | +10(78-74) | 6100 | 71 | 池田CC |
14 | 2009 | 11/19-11/20 | 三木逸子 | - | -1(71-72) | 6107 | 72 | 福岡雷山GC |
13 | 2008 | 11/20-11/21 | 鈴木志麻 | - | +9(75-78) | 6225 | 72 | 相模CC |
12 | 2007 | 11/15-11/16 | 鈴木志麻 | - | +2(70-76) | 6126 | 72 | グリーンバーズGC |
11 | 2006 | 11/16-11/17 | 西山敦子 | - | +2(73-73) | 6157 | 72 | 田辺CC |
10 | 2005 | 11/17-11/18 | 篠塚美幸 | - | +5(77-72) | 6144 | 72 | 南愛知CC |
9 | 2004 | 11/18-11/19 | 高橋香雅美 | ◯ | +6(73-77) | 6281 | 72 | 白鳳CC |
8 | 2003 | 11/12-11/14 | 三木逸子 | ◯ | +13(78-77-74) | 6285 | 72 | 大宰府GC |
7 | 2002 | 11/13-11/15 | 阪本知子 | - | +11(75-79-73) | 6094 | 72 | 東児ヶ丘マリンヒルズGC |
6 | 2001 | 11/7-11/9 | 三木逸子 | - | +8(70-77-77) | 6114 | 72 | 満濃GC |
5 | 2000 | 11/9-11/10 | 南雲真理 | - | +3(72-75) | 6110 | 72 | 千刈CC |
4 | 1999 | 11/18-11/19 | 二宮 薫 | ◯ | +1(73-72) | 6021 | 72 | 総武CC印旛 |
3 | 1998 | 11/19-11/20 | 渡辺恵子 | - | +9(78-75) | 6090 | 72 | かごしま空港36CC空港 |
2 | 1997 | 11/20-11/21 | 出本珠美 | - | +8(74-78) | 6063 | 72 | 西宮CC |
1 | 1996 | 11/14-11/15 | 渡辺恵子 | ◯ | -3(72-71) | 6112 | 73 | 岐阜CC |
競技メニュー