Hole Summaryホールサマリー
Hole Summaryホールサマリー
アルバトロス | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブルボギー | トリプルボギー/+ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道上 嵩琉10455116885543406275 | 林田 遼汰10455121499344915168 | 七澤 謙太10812989427295505351 | 沖田 雫10818418883594079002 | ||||||||||
岡田 健太郎10455120837450189532 | 織田 瑛太10455101569052494436 | 北岡 和翔10792790651335395840 | 後藤 城一10532159959339158239 | ||||||||||
石口 寛樹10455113947181796017 | 長崎 大星10455112715163716265 | 中上 遼真10455111281852598945 | 杉本 翔10808120138885286874 | ||||||||||
岡田 凛空10455095657063565907 | 堤野 洋介10455105204809419386 | 宇苗 蒼空10455115017366850231 | 渡邊 優名利10818326381574802190 | ||||||||||
清水 悠雅10803175745287932524 | 木村 塁10817322697311177376 | 大町 晋太郎10820547303023102634 | |||||||||||
藤﨑 蒼太10828986027788520104 | 神永 直輝10818363378657970962 | 小山田 遼雅10807335285789084552 | |||||||||||
林 大地10830333017143167692 | 浦西 亮輔10477103772487175079 | 高浦 維吹10821981281806502634 | |||||||||||
白川 統太郎10817238325027457694 | 須藤 はんと10818324375623748365 | 広澤 敬也10818396275423103766 | |||||||||||
岡安 悠稀10804038824468990594 | Yao-Yu Hsieh10833929217251527177 | 中村 龍世10817470808755063492 | |||||||||||
矢田 賢司10818678819108473670 | 福井 誇多郎10814809512230308592 | 花田 幸之助10824635739468254144 | |||||||||||
廣木 直翔10455096848648555095 | 横田 彪五10455107199888837256 | ||||||||||||
森下 紘10818114577611410163 | 水野 隆太郎10812315937064143745 | ||||||||||||
高柳 大河10804205572010855062 | |||||||||||||
大久保 友貴10693501837547457430 | |||||||||||||
宮城 ジョセフ10803662031719287413 | |||||||||||||
北本 太一10806629427342003066 | |||||||||||||
宮浦 拓都10824039918418840469 | |||||||||||||
池田 烈琉10481162209491733332 | |||||||||||||
松岡 太陽10818700330854828871 | |||||||||||||
東 路敏10818466908408433449 | |||||||||||||
露谷 斗真10818119073133546229 | |||||||||||||
三明 優太10455118664263846606 | |||||||||||||
田中 優成10807399075918433161 | |||||||||||||
中村 虎ノ介10815862922048228153 | |||||||||||||
翁 浩宇10818047846503205616 | |||||||||||||
三瀬 瑛大10822006365086599916 | |||||||||||||
加藤 蓮10818332696586013456 | |||||||||||||
清本 増人10814626177289865954 | |||||||||||||
山路 朝陽10804094525430090371 | |||||||||||||
伊藤 海智10811618016723258220 | |||||||||||||
粂谷 莉央10821600189391882967 | |||||||||||||
山崎 絆太10472479580378680314 | |||||||||||||
保科 翔太10809525673073363626 | |||||||||||||
西山 修生10455117392517319365 | |||||||||||||
0 | 0 | 10 | 34 | 12 | 4 | 0 |
競技メニュー